
| 参考 | 初値(発売時期) | 現在の最安値 | 差額 | 値下がり率 |
|---|---|---|---|---|
| ¥99,799 (2007/11) |
¥63,848EC-JOY | -35,951 | 36.0% |
価格変動をメールでお知らせする「最安お知らせメール」に登録しよう!
ご利用ガイド「お知らせメール(最安/クチコミ/レビューお知らせメール)」
| 日別の価格変動 | |||
|---|---|---|---|
| 日付 | 最安価格 | 変動額 | 店舗名 |
| 2012年 4月27日 | \63,848 | 0 | 表示できる店舗データがありません |
| 直近の価格変動(最大40件まで) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 登録日 | 最安保持時間 | 最安価格 | 変動額 | 店舗名 |
| 現在 | ― | ¥63,848 | 0 | EC-JOY |
| 2012年 4月12日 16:53 | ― | ¥63,848 | +23 | EC-JOY |
| 2012年 4月12日 15:48 | 0日 01:05 | ¥63,825 | -1 | 「e〜ぐる」Kakaku.com店 |
| 2012年 4月12日 14:18 | 0日 01:30 | ¥63,826 | -1 | 「e〜ぐる」Kakaku.com店 |
| 2012年 4月12日 13:48 | 0日 00:30 | ¥63,827 | -1 | 「e〜ぐる」Kakaku.com店 |
| 2012年 4月12日 13:13 | 0日 00:35 | ¥63,828 | -1 | EC-JOY |
| 2012年 4月12日 13:11 | 0日 00:02 | ¥63,829 | +2 | 「e〜ぐる」Kakaku.com店 |
| 2012年 4月12日 13:01 | 0日 00:10 | ¥63,827 | -1 | 「e〜ぐる」Kakaku.com店 |
| 2012年 4月12日 12:38 | 0日 00:23 | ¥63,828 | -1 | 「e〜ぐる」Kakaku.com店 |
| 2012年 4月12日 12:20 | 0日 00:18 | ¥63,829 | -1 | 「e〜ぐる」Kakaku.com店 |
| 2012年 4月12日 11:48 | 0日 00:32 | ¥63,830 | -1 | 「e〜ぐる」Kakaku.com店 |
| 2012年 4月12日 11:01 | 0日 00:47 | ¥63,831 | -1 | 「e〜ぐる」Kakaku.com店 |
| 2012年 4月12日 10:53 | 0日 00:08 | ¥63,832 | -1 | 「e〜ぐる」Kakaku.com店 |
| 2012年 4月12日 10:12 | 0日 00:41 | ¥63,833 | -1 | 「e〜ぐる」Kakaku.com店 |
| 2012年 4月12日 09:18 | 0日 00:54 | ¥63,834 | -1 | 「e〜ぐる」Kakaku.com店 |
| 2012年 4月12日 05:02 | 0日 04:16 | ¥63,835 | -1 | 「e〜ぐる」Kakaku.com店 |
| 2012年 4月12日 02:52 | 0日 02:10 | ¥63,836 | -1 | EC-JOY |
| 2012年 4月12日 02:48 | 0日 00:04 | ¥63,837 | +1 | EC-JOY |
| 2012年 4月12日 02:12 | 0日 00:36 | ¥63,836 | -1 | 「e〜ぐる」Kakaku.com店 |
| 2012年 4月12日 01:12 | 0日 01:00 | ¥63,837 | -1 | 「e〜ぐる」Kakaku.com店 |
| 2012年 4月12日 00:12 | 0日 01:00 | ¥63,838 | -1 | 「e〜ぐる」Kakaku.com店 |
| 2012年 4月11日 23:18 | 0日 00:54 | ¥63,839 | -1 | 「e〜ぐる」Kakaku.com店 |
| 2012年 4月11日 22:48 | 0日 00:30 | ¥63,840 | -1 | 「e〜ぐる」Kakaku.com店 |
| 2012年 4月11日 21:56 | 0日 00:52 | ¥63,841 | -1 | 「e〜ぐる」Kakaku.com店 |
| 2012年 4月11日 21:18 | 0日 00:38 | ¥63,842 | -1 | 「e〜ぐる」Kakaku.com店 |
| 2012年 4月11日 20:56 | 0日 00:22 | ¥63,843 | -1 | 「e〜ぐる」Kakaku.com店 |
| 2012年 4月11日 20:01 | 0日 00:55 | ¥63,844 | -1 | 「e〜ぐる」Kakaku.com店 |
| 2012年 4月11日 19:33 | 0日 00:28 | ¥63,845 | -1 | 「e〜ぐる」Kakaku.com店 |
| 2012年 4月11日 18:53 | 0日 00:40 | ¥63,846 | -1 | 「e〜ぐる」Kakaku.com店 |
| 2012年 4月11日 18:01 | 0日 00:52 | ¥63,847 | -1 | 「e〜ぐる」Kakaku.com店 |
| 2012年 4月11日 15:53 | 0日 02:08 | ¥63,848 | +5,615 | EC-JOY |
| 2012年 4月11日 14:56 | 0日 00:57 | ¥58,233 | +35,433 | EC-JOY |
| 2012年 4月11日 09:34 | 0日 05:22 | ¥22,800 | +1 | アルファソリッド |
| 2012年 4月 9日 20:05 | 1日 13:29 | ¥22,799 | +14 | PCレーダー |
| 2012年 4月 9日 19:17 | 0日 00:48 | ¥22,785 | -15 | PCレーダー |
| 2012年 4月 8日 17:45 | 1日 01:32 | ¥22,800 | +3,000 | アルファソリッド |
| 2012年 4月 5日 11:00 | 3日 06:45 | ¥19,800 | +1,234 | アルファソリッド |
| 2012年 4月 5日 10:50 | 0日 00:10 | ¥18,566 | -1 | アルファソリッド |
| 2012年 4月 5日 10:45 | 0日 00:05 | ¥18,567 | -1 | アルファソリッド |
| 2012年 4月 5日 10:40 | 0日 00:05 | ¥18,568 | -1 | アルファソリッド |
| 2012年 4月 5日 10:30 | 0日 00:10 | ¥18,569 | -1 | アルファソリッド |
ご注意
- グラフには最大で直近2年間分のデータが表示されます。
- 日別の価格変動は直近30日間のうち、最安価格の変動があった日が表示されます。
- 「初値」は価格登録開始後の価格のゆれを少なくするため、一定のデータから算出しています。一定のデータがまだない製品には「参考」枠は表示されません。
日別の価格変動