SONY
サイバーショット DSC-H5
- 価格帯:¥47,780〜¥47,780 (1店舗)
- メーカー希望小売価格:オープン
- 発売日:2006年 5月19日
画素数:740万画素(総画素)/720万画素(有効画素) 光学ズーム:12倍 撮影枚数:340枚 手ブレ補正機構:○
サイバーショット DSC-H5 のスペック
| 撮像素子 | |||
|---|---|---|---|
| 画素数 | 740万画素(総画素) 720万画素(有効画素) |
形式 | 1/2.5型CCD |
| レンズ | |||
| 焦点距離 | 36mm〜432mm | F値 | F2.8〜F3.7 |
| 光学ズーム | 12 倍 | ||
| 基本スペック | |||
| デジタルズーム | 2 倍 | シャッタースピード | 30〜1/1000 秒 |
| 撮影感度 | ISO80〜1000 | 最短撮影距離 | 50cm(標準) 2cm(マクロ) |
| 記録メディア | メモリースティック Duo メモリースティックPRO Duo |
記録フォーマット | JPEG |
| 内蔵メモリ | 30MB | 起動時間 | 2.1 秒 |
| 液晶モニター | 3インチ 23万画素 |
ファインダー | 電子式ファインダー(20.1万画素) |
| 電池タイプ | 単三x2 | 専用電池型番 | |
| 撮影枚数 | 340 枚 | インターフェース | AV出力端子、USB2.0 |
| 動画 | |||
| サイズ | 640x480 | 記録方式 | MPEG1 |
| 最長撮影時間(秒) | メモリ容量に依存 | フレームレート | 30 fps |
| その他機能 | |||
| 手ブレ補正機構 | ○ | 防水 | |
| 顔認識 | セルフタイマー | ○ | |
| 連写撮影 | ○ | バルブ撮影 | |
| スイバル*4 | バリアングル液晶 | ||
| PictBridge対応 | ○ | クレードル付属 | |
| 備考 | |||
| サイズ | |||
| 幅x高さx奥行き | 113.2x83x94 mm | 重量 | 406 g |
※デジタルカメラ項目解説
*1撮影枚数
CIPA規格(カメラ映像機器工業会が定める電池寿命測定方法)に基づいた枚数です。
*2手ブレ補正機構
電子式手ブレ補正機能(ソフトウェア処理の手ブレ補正機能)は含まれておりません。
*3顔認識
撮影画面内の人物の顔を検知してピントや露出を合わせる機能です。
*4スイバル
レンズ部分が回転可能なカメラです。
*5バリアングル液晶
液晶モニタが可動できるカメラです。
法人向けサービスのご案内
メーカーWebサイトでスペックを確認
- スペック情報は万全な保証を致しかねます。実際に購入なさる場合は各メーカーへお問い合わせください。また、空白部分は未調査の項目です。
- 掲載情報に誤りを発見した場合は、こちらまでご連絡ください。
