このコンテンツをご覧いただくには、Javaスクリプトを有効にしていただく必要があります。

ご利用ガイド「価格推移グラフの使い方」

参考 初値(発売時期) 現在の最安値 差額 値下がり率
¥1,160
(2008/8)
¥194グッドメディア.JP -966 83.3%

SP002GBSDT000V10 (2GB)の価格比較へ戻る

価格変動をメールでお知らせする「最安お知らせメール」に登録しよう!

「これほしい。○○円ぐらいなら買いたいなあ」・・・こんな時、最安お知らせメールが便利です。登録したお気に入り製品がご希望の価格以下になるとメールでお知らせしますので、ほしい製品をお得に買うチャンスを逃しません!

登録はカンタン!価格.comIDでログインすれば、手軽にお知らせメール登録ができます

ログインして「最安お知らせメール」登録設定をする価格.comIDを登録済みの方

価格.comID登録について確認価格.comID未登録の方

ご利用ガイド「お知らせメール(最安/クチコミ/レビューお知らせメール)」

日別の価格変動
日付 最安価格 変動額 店舗名
2012年 5月23日 \194 -1 ITDEPOT本店
2012年 5月22日 \195 +1 表示できる店舗データがありません
2012年 5月18日 \194 -1 グッドメディア.JP
2012年 5月17日 \195 -2 ITDEPOT本店
2012年 5月16日 \197 -1 ITDEPOT本店
2012年 5月14日 \198 -1 ITDEPOT本店
2012年 5月12日 \199 -8 あきばお〜 楽天市場店
2012年 5月 9日 \207 -1 グッドメディア.JP
2012年 5月 8日 \208 -1 アンジー(angi)
2012年 5月 7日 \209 -1 グッドメディア.JP
2012年 5月 3日 \210 +1 表示できる店舗データがありません
2012年 4月30日 \209 -1 グッドメディア.JP
直近の価格変動(最大40件まで)
登録日 最安保持時間 最安価格 変動額 店舗名
現在 ¥194 0 グッドメディア.JP
2012年 5月23日 13:14 ¥194 -1 ITDEPOT本店
2012年 5月21日 13:49 1日 23:25 ¥195 +1 ITDEPOT本店
2012年 5月18日 11:57 3日 01:52 ¥194 -1 グッドメディア.JP
2012年 5月17日 22:53 0日 13:04 ¥195 -1 ITDEPOT本店
2012年 5月17日 12:19 0日 10:34 ¥196 -1 グッドメディア.JP
2012年 5月17日 01:15 0日 11:04 ¥197 -1 ITDEPOT本店
2012年 5月14日 11:18 2日 13:57 ¥198 -1 ITDEPOT本店
2012年 5月12日 20:54 1日 14:24 ¥199 -8 あきばお〜 楽天市場店
2012年 5月 9日 12:05 3日 08:49 ¥207 -1 グッドメディア.JP
2012年 5月 8日 16:57 0日 19:08 ¥208 -1 アンジー(angi)
2012年 5月 7日 16:34 1日 00:23 ¥209 -1 グッドメディア.JP
2012年 5月 2日 23:04 4日 17:30 ¥210 +1 あきばお〜
2012年 4月30日 12:23 2日 10:41 ¥209 -1 グッドメディア.JP
2012年 4月27日 15:43 2日 20:40 ¥210 -6 パソ電通信
2012年 4月16日 13:39 11日 02:04 ¥216 -1 グッドメディア.JP
2012年 4月14日 16:07 1日 21:32 ¥217 -1 ITDEPOT本店
2012年 4月 9日 11:37 5日 04:30 ¥218 -1 グッドメディア.JP
2012年 3月28日 12:39 11日 22:58 ¥219 -1 ITDEPOT本店
2012年 3月22日 11:19 6日 01:20 ¥220 -35 パソ電通信
2012年 3月22日 11:03 0日 00:16 ¥255 -1 ITDEPOT本店
2012年 3月16日 11:53 5日 23:10 ¥256 -1 グッドメディア.JP
2012年 3月15日 17:32 0日 18:21 ¥257 -1 ITDEPOT本店
2012年 3月12日 18:42 2日 22:50 ¥258 -1 ITDEPOT本店
2012年 3月 9日 12:54 3日 05:48 ¥259 -1 ITDEPOT本店
2012年 3月 8日 14:20 0日 22:34 ¥260 -3 パソ電通信
2012年 3月 6日 11:37 2日 02:43 ¥263 -1 ITDEPOT本店
2012年 3月 1日 16:44 4日 18:53 ¥264 +17 ITDEPOT本店
2012年 3月 1日 11:56 0日 04:48 ¥247 +1 ITDEPOT本店
2012年 2月29日 11:49 1日 00:07 ¥246 -1 グッドメディア.JP
2012年 2月28日 18:41 0日 17:08 ¥247 -1 ITDEPOT本店
2012年 2月24日 12:16 4日 06:25 ¥248 -1 グッドメディア.JP
2012年 2月23日 12:10 1日 00:06 ¥249 -1 ITDEPOT本店
2012年 2月16日 09:45 7日 02:25 ¥250 -1 パソ電通信
2012年 2月15日 14:16 0日 19:29 ¥251 -1 ITDEPOT本店
2012年 2月15日 12:14 0日 02:02 ¥252 -1 グッドメディア.JP
2012年 2月14日 23:09 0日 13:05 ¥253 -1 ITDEPOT本店
2012年 2月14日 12:40 0日 10:29 ¥254 -1 グッドメディア.JP
2012年 2月13日 13:44 0日 22:56 ¥255 -1 ITDEPOT本店
2012年 2月13日 12:03 0日 01:41 ¥256 -1 グッドメディア.JP
2012年 2月10日 13:03 2日 23:00 ¥257 -1 ITDEPOT本店

ご注意

  • グラフには最大で直近2年間分のデータが表示されます。
  • 日別の価格変動は直近30日間のうち、最安価格の変動があった日が表示されます。
  • 「初値」は価格登録開始後の価格のゆれを少なくするため、一定のデータから算出しています。一定のデータがまだない製品には「参考」枠は表示されません。