
| 参考 | 初値(発売時期) | 現在の最安値 | 差額 | 値下がり率 |
|---|---|---|---|---|
| ¥2,218 (2008/1) |
‐ | ‐ | ‐% |
価格変動をメールでお知らせする「最安お知らせメール」に登録しよう!
ご利用ガイド「お知らせメール(最安/クチコミ/レビューお知らせメール)」
| 日別の価格変動 | |||
|---|---|---|---|
| 日付 | 最安価格 | 変動額 | 店舗名 |
| 2012年 4月27日 | \430 | 0 | 表示できる店舗データがありません |
| 直近の価格変動(最大40件まで) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 登録日 | 最安保持時間 | 最安価格 | 変動額 | 店舗名 |
| 現在 | ― | ¥‐ | ― | ― |
| 2012年 5月 7日 16:34 | ― | ¥430 | - | グッドメディア.JP |
| 2012年 1月26日 15:37 | 102日 00:57 | ¥430 | - | グッドメディア.JP |
| 2012年 1月17日 11:09 | 9日 04:28 | ¥860 | +430 | グッドメディア.JP |
| 2011年12月 1日 16:01 | 46日 19:08 | ¥430 | -425 | グッドメディア.JP |
| 2011年11月30日 14:27 | 1日 01:34 | ¥855 | -1 | あきばお〜 |
| 2011年11月29日 13:54 | 1日 00:33 | ¥856 | -1 | あきばお〜 |
| 2011年11月28日 13:57 | 0日 23:57 | ¥857 | -1 | あきばお〜 |
| 2011年11月25日 14:38 | 2日 23:19 | ¥858 | +429 | あきばお〜 |
| 2011年11月24日 13:47 | 1日 00:51 | ¥429 | -1 | あきばお〜 |
| 2011年11月22日 13:12 | 2日 00:35 | ¥430 | -1 | あきばお〜 |
| 2011年11月21日 13:16 | 0日 23:56 | ¥431 | -1 | あきばお〜 |
| 2011年11月18日 14:40 | 2日 22:36 | ¥432 | -1 | あきばお〜 |
| 2011年11月17日 14:09 | 1日 00:31 | ¥433 | -1 | あきばお〜 |
| 2011年11月16日 17:08 | 0日 21:01 | ¥434 | -1 | あきばお〜 |
| 2011年11月15日 15:42 | 1日 01:26 | ¥435 | -1 | あきばお〜 |
| 2011年11月14日 17:19 | 0日 22:23 | ¥436 | -1 | あきばお〜 |
| 2011年11月11日 18:26 | 2日 22:53 | ¥437 | -1 | あきばお〜 |
| 2011年11月10日 20:03 | 0日 22:23 | ¥438 | -1 | あきばお〜 |
| 2011年11月 9日 23:01 | 0日 21:02 | ¥439 | -1 | あきばお〜 |
| 2011年11月 8日 18:30 | 1日 04:31 | ¥440 | -1 | あきばお〜 |
| 2011年11月 8日 00:04 | 0日 18:26 | ¥441 | -1 | あきばお〜 |
| 2011年11月 4日 23:29 | 3日 00:35 | ¥442 | -1 | あきばお〜 |
| 2011年11月 2日 19:09 | 2日 04:20 | ¥443 | -1 | あきばお〜 |
| 2011年11月 1日 22:23 | 0日 20:46 | ¥444 | -1 | あきばお〜 |
| 2011年10月31日 19:57 | 1日 02:26 | ¥445 | -1 | あきばお〜 |
| 2011年10月28日 22:34 | 2日 21:23 | ¥446 | -1 | あきばお〜 |
| 2011年10月27日 22:22 | 1日 00:12 | ¥447 | -1 | あきばお〜 |
| 2011年10月26日 21:01 | 1日 01:21 | ¥448 | -1 | あきばお〜 |
| 2011年10月25日 23:05 | 0日 21:56 | ¥449 | -1 | あきばお〜 |
| 2011年10月24日 19:59 | 1日 03:06 | ¥450 | -1 | あきばお〜 |
| 2011年10月21日 22:50 | 2日 21:09 | ¥451 | -1 | あきばお〜 |
| 2011年10月20日 22:25 | 1日 00:25 | ¥452 | -1 | あきばお〜 |
| 2011年10月19日 22:17 | 1日 00:08 | ¥453 | -1 | あきばお〜 |
| 2011年10月18日 22:24 | 0日 23:53 | ¥454 | -1 | あきばお〜 |
| 2011年10月17日 22:36 | 0日 23:48 | ¥455 | -1 | あきばお〜 |
| 2011年10月14日 23:53 | 2日 22:43 | ¥456 | +1 | あきばお〜 |
| 2011年10月14日 19:20 | 0日 04:33 | ¥455 | -1 | あきばお〜 |
| 2011年10月13日 23:21 | 0日 19:59 | ¥456 | -1 | あきばお〜 |
| 2011年10月12日 20:10 | 1日 03:11 | ¥457 | -1 | あきばお〜 |
| 2011年10月11日 22:06 | 0日 22:04 | ¥458 | -1 | あきばお〜 |
ご注意
- グラフには最大で直近2年間分のデータが表示されます。
- 日別の価格変動は直近30日間のうち、最安価格の変動があった日が表示されます。
- 「初値」は価格登録開始後の価格のゆれを少なくするため、一定のデータから算出しています。一定のデータがまだない製品には「参考」枠は表示されません。
日別の価格変動