
| 参考 | 初値(発売時期) | 現在の最安値 | 差額 | 値下がり率 |
|---|---|---|---|---|
| ¥18,613 (2005/6) |
‐ | ‐ | ‐% |
価格変動をメールでお知らせする「最安お知らせメール」に登録しよう!
ご利用ガイド「お知らせメール(最安/クチコミ/レビューお知らせメール)」
| 直近1年間の価格変動(最大40件まで) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 登録日 | 最安保持時間 | 価格 | 変動額 | 店舗名 |
| 現在 | ― | ¥‐ | ― | ― |
| 2012年 1月27日 10:32 | ― | ¥6,294 | −
|
ディスカウントドリーム |
| 2012年 1月26日 14:04 | 0日 20:28 | ¥6,294 | −
|
ディスカウントドリーム |
| 2012年 1月26日 13:13 | 0日 00:51 | ¥6,294 | −
|
ディスカウントドリーム |
| 2012年 1月26日 11:16 | 0日 01:57 | ¥6,294 | −
|
ディスカウントドリーム |
| 2012年 1月23日 17:32 | 2日 17:44 | ¥6,294 | −
|
ディスカウントドリーム |
| 2011年12月12日 18:47 | 41日 22:45 | ¥6,294 | −
|
ディスカウントドリーム |
| 2011年 8月 6日 00:55 | 128日 17:52 | ¥6,294 | -1 | ディスカウントドリーム |
| 2011年 8月 6日 00:53 | 0日 00:02 | ¥6,295 | -31 | オンラインショップ エクセラー |
| 2011年 8月 5日 01:11 | 0日 23:42 | ¥6,326 | -1 | ディスカウントドリーム |
| 2011年 8月 5日 01:05 | 0日 00:06 | ¥6,327 | -31 | オンラインショップ エクセラー |
| 2011年 8月 4日 00:57 | 1日 00:08 | ¥6,358 | -1 | ディスカウントドリーム |
| 2011年 8月 4日 00:51 | 0日 00:06 | ¥6,359 | -31 | オンラインショップ エクセラー |
| 2011年 8月 3日 01:20 | 0日 23:31 | ¥6,390 | -1 | ディスカウントドリーム |
| 2011年 8月 3日 00:45 | 0日 00:35 | ¥6,391 | -33 | オンラインショップ エクセラー |
| 2011年 8月 2日 15:59 | 0日 08:46 | ¥6,424 | -32 | オンラインショップ エクセラー |
| 2011年 7月30日 02:19 | 3日 13:40 | ¥6,456 | -1 | ディスカウントドリーム |
| 2011年 7月30日 00:48 | 0日 01:31 | ¥6,457 | -32 | オンラインショップ エクセラー |
| 2011年 7月29日 09:02 | 0日 15:46 | ¥6,489 | -1 | ディスカウントドリーム |
| 2011年 7月29日 08:59 | 0日 00:03 | ¥6,490 | -32 | オンラインショップ エクセラー |
| 2011年 7月28日 22:37 | 0日 10:22 | ¥6,522 | -1 | ディスカウントドリーム |
| 2011年 7月28日 09:45 | 0日 12:52 | ¥6,523 | -32 | オンラインショップ エクセラー |
| 2011年 7月27日 09:55 | 0日 23:50 | ¥6,555 | -1 | ディスカウントドリーム |
| 2011年 7月27日 09:52 | 0日 00:03 | ¥6,556 | -32 | オンラインショップ エクセラー |
| 2011年 7月25日 02:49 | 2日 07:03 | ¥6,588 | -1 | ディスカウントドリーム |
| 2011年 7月25日 02:48 | 0日 00:01 | ¥6,589 | +1 | オンラインショップ エクセラー |
| 2011年 7月25日 02:07 | 0日 00:41 | ¥6,588 | -1 | ディスカウントドリーム |
| 2011年 7月25日 02:03 | 0日 00:04 | ¥6,589 | +1 | オンラインショップ エクセラー |
| 2011年 7月25日 00:42 | 0日 01:21 | ¥6,588 | -1 | ディスカウントドリーム |
| 2011年 7月25日 00:38 | 0日 00:04 | ¥6,589 | -33 | オンラインショップ エクセラー |
| 2011年 7月24日 23:06 | 0日 01:32 | ¥6,622 | -1 | ディスカウントドリーム |
| 2011年 7月24日 10:03 | 0日 13:03 | ¥6,623 | +1 | オンラインショップ エクセラー |
| 2011年 7月24日 09:59 | 0日 00:04 | ¥6,622 | -1 | ディスカウントドリーム |
| 2011年 7月24日 09:16 | 0日 00:43 | ¥6,623 | +1 | オンラインショップ エクセラー |
| 2011年 7月23日 22:10 | 0日 11:06 | ¥6,622 | -1 | ディスカウントドリーム |
| 2011年 7月23日 00:44 | 0日 21:26 | ¥6,623 | -33 | オンラインショップ エクセラー |
| 2011年 7月22日 10:28 | 0日 14:16 | ¥6,656 | -1 | ディスカウントドリーム |
| 2011年 7月22日 10:24 | 0日 00:04 | ¥6,657 | -33 | オンラインショップ エクセラー |
| 2011年 7月21日 08:26 | 1日 01:58 | ¥6,690 | -1 | ディスカウントドリーム |
| 2011年 7月21日 00:50 | 0日 07:36 | ¥6,691 | -34 | オンラインショップ エクセラー |
| 2011年 7月20日 09:54 | 0日 14:56 | ¥6,725 | -33 | オンラインショップ エクセラー |
ご注意
- グラフには最大で直近2年間分のデータが表示されます。
- 「初値」は価格登録開始後の価格のゆれを少なくするため、一定のデータから算出しています。一定のデータがまだない製品には「参考」枠は表示されません。