
| 参考 | 初値(発売時期) | 現在の最安値 | 差額 | 値下がり率 |
|---|---|---|---|---|
| ¥9,298 (2007/9) |
¥3,600オンラインショップ エクセラー | -5,698 | 61.3% |
価格変動をメールでお知らせする「最安お知らせメール」に登録しよう!
ご利用ガイド「お知らせメール(最安/クチコミ/レビューお知らせメール)」
| 直近1年間の価格変動(最大40件まで) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 登録日 | 最安保持時間 | 価格 | 変動額 | 店舗名 |
| 現在 | ― | ¥3,600 | 0 | オンラインショップ エクセラー |
| 2011年12月30日 16:18 | ― | ¥3,600 | −
|
オンラインショップ エクセラー |
| 2011年12月10日 00:11 | 20日 16:07 | ¥3,480 | −
|
S-SALE |
| 2011年12月 3日 02:38 | 6日 21:33 | ¥27,800 | −
|
S-SALE |
| 2011年10月24日 20:37 | 39日 06:01 | ¥2,779 | −
|
オンラインショップ エクセラー |
| 2011年 8月22日 00:42 | 63日 19:55 | ¥2,779 | −
|
オンラインショップ エクセラー |
| 2011年 7月14日 14:20 | 38日 10:22 | ¥2,765 | -14 | オンラインショップ エクセラー |
| 2011年 7月13日 00:52 | 1日 13:28 | ¥2,779 | -1 | オンラインショップ エクセラー |
| 2011年 7月11日 09:46 | 1日 15:06 | ¥2,780 | -200 | PCボンバー |
| 2011年 7月10日 17:16 | 0日 16:30 | ¥2,980 | -496 | PCボンバー |
| 2011年 7月 8日 00:55 | 2日 16:21 | ¥3,476 | -1 | オンラインショップ エクセラー |
| 2011年 7月 7日 17:28 | 0日 07:27 | ¥3,477 | -1 | オンラインショップ エクセラー |
| 2011年 7月 6日 17:45 | 0日 23:43 | ¥3,478 | -1 | オンラインショップ エクセラー |
| 2011年 7月 5日 19:06 | 0日 22:39 | ¥3,479 | -1 | オンラインショップ エクセラー |
| 2011年 7月 3日 09:39 | 2日 09:27 | ¥3,480 | -500 | PCボンバー |
| 2011年 6月27日 09:57 | 5日 23:42 | ¥3,980 | -700 | PCボンバー |
| 2011年 6月26日 18:00 | 0日 15:57 | ¥4,680 | -24 | オンラインショップ エクセラー |
| 2011年 6月26日 11:15 | 0日 06:45 | ¥4,704 | -24 | オンラインショップ エクセラー |
| 2011年 6月24日 09:53 | 2日 01:22 | ¥4,728 | -24 | オンラインショップ エクセラー |
| 2011年 6月22日 17:53 | 1日 16:00 | ¥4,752 | -48 | オンラインショップ エクセラー |
| 2011年 6月14日 11:21 | 8日 06:32 | ¥4,800 | −
|
オンラインショップ エクセラー |
| 2011年 6月 3日 13:02 | 10日 22:19 | ¥8,670 | −
|
いーでじ本店(enet-japan.com) |
| 2011年 5月31日 16:50 | 2日 20:12 | ¥3,970 | -20 | オンラインショップ エクセラー |
| 2011年 5月30日 13:22 | 1日 03:28 | ¥3,990 | -21 | オンラインショップ エクセラー |
| 2011年 5月30日 00:53 | 0日 12:29 | ¥4,011 | -21 | オンラインショップ エクセラー |
| 2011年 5月27日 16:45 | 2日 08:08 | ¥4,032 | -21 | オンラインショップ エクセラー |
| 2011年 5月25日 16:21 | 2日 00:24 | ¥4,053 | -21 | オンラインショップ エクセラー |
| 2011年 5月24日 14:42 | 1日 01:39 | ¥4,074 | -21 | オンラインショップ エクセラー |
| 2011年 5月22日 14:24 | 2日 00:18 | ¥4,095 | -21 | オンラインショップ エクセラー |
| 2011年 5月21日 11:31 | 1日 02:53 | ¥4,116 | -21 | オンラインショップ エクセラー |
| 2011年 5月20日 01:00 | 1日 10:31 | ¥4,137 | -21 | オンラインショップ エクセラー |
| 2011年 5月18日 13:18 | 1日 11:42 | ¥4,158 | -21 | オンラインショップ エクセラー |
| 2011年 5月17日 13:48 | 0日 23:30 | ¥4,179 | -22 | オンラインショップ エクセラー |
| 2011年 5月16日 00:41 | 1日 13:07 | ¥4,201 | -22 | オンラインショップ エクセラー |
| 2011年 5月13日 17:00 | 2日 07:41 | ¥4,223 | -22 | オンラインショップ エクセラー |
| 2011年 5月13日 00:45 | 0日 16:15 | ¥4,245 | -22 | オンラインショップ エクセラー |
| 2011年 5月12日 00:51 | 0日 23:54 | ¥4,267 | -22 | オンラインショップ エクセラー |
| 2011年 5月11日 00:45 | 1日 00:06 | ¥4,289 | -22 | オンラインショップ エクセラー |
| 2011年 5月 9日 00:41 | 2日 00:04 | ¥4,311 | -22 | オンラインショップ エクセラー |
| 2011年 5月 7日 00:42 | 1日 23:59 | ¥4,333 | -22 | オンラインショップ エクセラー |
| 2011年 5月 6日 00:41 | 1日 00:01 | ¥4,355 | -22 | オンラインショップ エクセラー |
ご注意
- グラフには最大で直近2年間分のデータが表示されます。
- 「初値」は価格登録開始後の価格のゆれを少なくするため、一定のデータから算出しています。一定のデータがまだない製品には「参考」枠は表示されません。