価格変動

※2004/4/1以降は税込総額に変更されております

ご注意

  • 価格・在庫状況は常に変動しています。実際に購入を検討する場合は、必ずその日の価格・在庫をご自身でご確認ください。
  • 出荷時期によっては、付属品が異なる場合があります。ご購入前にメーカー・店舗にご確認ください。
  • ご購入、お問い合わせの前には必ず店舗のWebサイトで価格・利用規定等をご確認ください。
  • 電話にてお問い合わせ等をされる際は、番号間違いにご注意いただき、市外局番からダイヤルされるようお願いします。
登録日 最安保持 価格 差額 店舗名
2009年 7月 7日 17:02 ¥4,698 -1 ITDEPOT本店
2009年 6月24日 18:46 12日 22:16 ¥4,699 -59 ITDEPOT本店
2009年 6月10日 18:41 14日 00:05 ¥4,758 -7 ITDEPOT本店
2009年 6月 3日 19:46 6日 22:55 ¥4,765 -1 ITDEPOT本店
2009年 5月27日 16:28 7日 03:18 ¥4,766 -3 ITDEPOT本店
2009年 5月21日 21:22 5日 19:06 ¥4,769 -1 ITDEPOT本店
2009年 5月14日 13:26 7日 07:56 ¥4,770 -100 パソ電通信
2009年 5月14日 09:34 0日 03:52 ¥4,870 +1 COMPMOTO (コンプモト)
2009年 5月14日 01:30 0日 08:04 ¥4,869 -1 COMPMOTO (コンプモト)
2009年 5月13日 06:48 0日 18:42 ¥4,870 +1 COMPMOTO (コンプモト)
2009年 5月13日 01:09 0日 05:39 ¥4,869 -1 COMPMOTO (コンプモト)
2009年 5月10日 19:18 2日 05:51 ¥4,870 +1 COMPMOTO (コンプモト)
2009年 5月10日 17:26 0日 01:52 ¥4,869 -1 COMPMOTO (コンプモト)
2009年 5月 9日 22:33 0日 18:53 ¥4,870 +1 COMPMOTO (コンプモト)
2009年 5月 9日 20:39 0日 01:54 ¥4,869 -1 COMPMOTO (コンプモト)
2009年 5月 9日 12:00 0日 08:39 ¥4,870 -10 A-price
2009年 5月 1日 05:45 8日 06:15 ¥4,880 +100 EC-CURRENT (ECカレント)
2009年 4月28日 09:37 2日 20:08 ¥4,780 -190 A-price
2009年 2月18日 12:07 68日 21:30 ¥4,970 -10 パソ電通信
2008年12月 5日 10:50 75日 01:17 ¥4,980 -570 バリューランド<VALUELAND>
2008年11月17日 19:41 17日 15:09 ¥5,550 +3 バリューランド<VALUELAND>
2008年11月 6日 18:44 11日 00:57 ¥5,547 -843 いーでじ!!本店
2008年10月20日 21:18 16日 21:26 ¥6,390 -90 ITDEPOT本店
2008年10月11日 12:01 9日 09:17 ¥6,480 -330 メモリーショップ・アーク ビッダーズ店
2008年 9月25日 18:17 15日 17:44 ¥6,810 -100 パソ電通信
2008年 9月18日 09:37 7日 08:40 ¥6,910 -100 パソ電通信
2008年 9月12日 09:53 5日 23:44 ¥7,010 -100 パソ電通信
2008年 9月 4日 18:21 7日 15:32 ¥7,110 -370 パソ電通信
2008年 9月 2日 23:30 1日 18:51 ¥7,480 -100 onHOME(オンホーム)
2008年 8月28日 23:02 5日 00:28 ¥7,580 -10 onHOME(オンホーム)
2008年 8月28日 18:22 0日 04:40 ¥7,590 -100 パソ電通信
2008年 8月22日 09:36 6日 08:46 ¥7,690 -90 パソ電通信
2008年 8月20日 23:29 1日 10:07 ¥7,780 -396 onHOME(オンホーム)
2008年 8月12日 14:46 8日 08:43 ¥8,176 -1 EC-JOY
2008年 8月12日 14:15 0日 00:31 ¥8,177 -1 EC-JOY
2008年 8月12日 13:16 0日 00:59 ¥8,178 -1 EC-JOY
2008年 8月12日 11:46 0日 01:30 ¥8,179 -1 EC-JOY
2008年 7月 4日 10:33 39日 01:13 ¥8,180 -300 Amazon.co.jp
2008年 6月11日 12:57 22日 21:36 ¥8,480 -150 パソ電通信
2008年 5月21日 12:40 21日 00:17 ¥8,630 -350 hit-market Yahoo!店
2008年 4月 9日 23:42 41日 12:58 ¥8,980 -5,820 onHOME(オンホーム)
2008年 3月 7日 10:08 33日 13:34 ¥14,800
バリューランド<VALUELAND>