
※2004/4/1以降は税込総額に変更されております
ご注意
- 価格・在庫状況は常に変動しています。実際に購入を検討する場合は、必ずその日の価格・在庫をご自身でご確認ください。
- 出荷時期によっては、付属品が異なる場合があります。ご購入前にメーカー・店舗にご確認ください。
- ご購入、お問い合わせの前には必ず店舗のWebサイトで価格・利用規定等をご確認ください。
- 電話にてお問い合わせ等をされる際は、番号間違いにご注意いただき、市外局番からダイヤルされるようお願いします。
| 登録日 | 最安保持 | 価格 | 差額 | 店舗名 |
|---|---|---|---|---|
| 2008年11月25日 16:00 | ― | ¥34,000 | − |
テックネットワン Yahoo!店 |
| 2008年10月 6日 10:22 | 50日 05:38 | ¥34,000 | +3,569 | テックネットワン Yahoo!店 |
| 2008年10月 3日 10:05 | 3日 00:17 | ¥30,431 | -3,569 | 総合PCショップ メネット |
| 2008年 7月19日 11:48 | 75日 22:17 | ¥34,000 | +300 | テックネットワン Yahoo!店 |
| 2008年 3月11日 21:50 | 129日 13:58 | ¥33,700 | +6,220 | テックネットワン Yahoo!店 |
| 2007年12月 4日 20:27 | 98日 01:23 | ¥27,480 | -311 | PLUSYU.CO.JP |
| 2007年12月 4日 16:58 | 0日 03:29 | ¥27,791 | +311 | PLUSYU.CO.JP |
| 2007年11月28日 14:29 | 6日 02:29 | ¥27,791 | +12,991 | PLUSYU.CO.JP |
| 2007年11月28日 13:33 | 0日 00:56 | ¥14,800 | -12,991 | PCボンバー |
| 2007年11月27日 18:26 | 0日 19:07 | ¥27,791 | +12,991 | PLUSYU.CO.JP |
| 2007年11月26日 13:12 | 1日 05:14 | ¥14,800 | -12,991 | PCボンバー |
| 2007年11月26日 09:50 | 0日 03:22 | ¥27,791 | +12,991 | PLUSYU.CO.JP |
| 2007年11月26日 09:21 | 0日 00:29 | ¥14,800 | -12,991 | PCボンバー |
| 2007年11月25日 23:46 | 0日 09:35 | ¥27,791 | +12,991 | PLUSYU.CO.JP |
| 2007年11月16日 13:59 | 9日 09:47 | ¥14,800 | +1,000 | PCボンバー |
| 2007年11月10日 09:24 | 6日 04:35 | ¥13,800 | -1,000 | PCボンバー |
| 2007年11月 8日 10:47 | 1日 22:37 | ¥14,800 | +1,300 | PCボンバー |
| 2007年11月 6日 20:42 | 1日 14:05 | ¥13,500 | -14,290 | PCボンバー |
| 2007年11月 6日 18:51 | 0日 01:51 | ¥27,790 | +14,290 | PLUSYU.CO.JP |
| 2007年11月 6日 17:17 | 0日 01:34 | ¥13,500 | -14,290 | PCボンバー |
| 2007年11月 6日 17:14 | 0日 00:03 | ¥27,790 | +14,290 | PLUSYU.CO.JP |
| 2007年11月 6日 17:10 | 0日 00:04 | ¥13,500 | -14,290 | PCボンバー |
| 2007年 9月18日 21:50 | 48日 19:20 | ¥27,790 | − |
PLUSYU.CO.JP |
| 2007年 9月18日 13:01 | 0日 08:49 | ¥32,900 | +5,110 | テックネットワン Yahoo!店 |
| 2007年 5月14日 10:55 | 127日 02:06 | ¥27,790 | +1,088 | PLUSYU.CO.JP |
| 2006年12月26日 01:40 | 139日 09:15 | ¥25,198 | -1 | ラディカルベース |
| 2006年11月29日 14:40 | 26日 11:00 | ¥25,219 | -1 | EC-CURRENT (ECカレント) |
| 2006年11月16日 19:40 | 12日 19:00 | ¥25,240 | -1 | EC-CURRENT (ECカレント) |
| 2006年 7月27日 20:21 | 111日 23:19 | ¥25,300 | -187 | ラディカルベース |
| 2005年12月29日 14:51 | 210日 05:30 | ¥25,487 | +4 | ラディカルベース |
| 2005年12月29日 14:06 | 0日 00:45 | ¥25,487 | +4 | ラディカルベース |
| 2005年11月 5日 16:43 | 53日 21:23 | ¥25,606 | +1,330 | イー・コミュニケーション |