
| 参考 | 初値(発売時期) | 現在の最安値 | 差額 | 値下がり率 |
|---|---|---|---|---|
| ¥39,599 (2005/5) |
¥35,660EC-CURRENT (ECカレント) | -3,939 | 9.9% |
Smart-UPS 1000 SUA1000JBの価格比較へ戻る
価格変動をメールでお知らせする「最安お知らせメール」に登録しよう!
ご利用ガイド「お知らせメール(最安/クチコミ/レビューお知らせメール)」
| 直近1年間の価格変動(最大40件まで) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 登録日 | 最安保持時間 | 価格 | 変動額 | 店舗名 |
| 現在 | ― | ¥35,660 | 0 | EC-CURRENT (ECカレント) |
| 2012年 1月30日 15:39 | ― | ¥35,660 | -10 | コンピューターのOTTO |
| 2012年 1月25日 11:32 | 5日 04:07 | ¥35,670 | -10 | コンピューターのOTTO |
| 2012年 1月24日 10:12 | 1日 01:20 | ¥35,680 | +2,736 | コンピューターのOTTO |
| 2012年 1月23日 16:25 | 0日 17:47 | ¥32,944 | -3,001 | コンピューターのOTTO |
| 2012年 1月23日 14:09 | 0日 02:16 | ¥35,945 | -1 | コンピューターのOTTO |
| 2012年 1月21日 01:32 | 2日 12:37 | ¥35,946 | -1 | EC-JOY |
| 2012年 1月21日 00:53 | 0日 00:39 | ¥35,947 | -1 | EC-JOY |
| 2012年 1月20日 23:32 | 0日 01:21 | ¥35,948 | -1 | EC-JOY |
| 2012年 1月20日 15:32 | 0日 08:00 | ¥35,949 | -1 | 特価COM |
| 2012年 1月20日 14:50 | 0日 00:42 | ¥35,950 | -10 | コンピューターのOTTO |
| 2012年 1月19日 16:11 | 0日 22:39 | ¥35,960 | -10 | コンピューターのOTTO |
| 2012年 1月19日 13:38 | 0日 02:33 | ¥35,970 | -10 | コンピューターのOTTO |
| 2012年 1月19日 10:48 | 0日 02:50 | ¥35,980 | -10 | コンピューターのOTTO |
| 2012年 1月18日 09:48 | 1日 01:00 | ¥35,990 | -10 | コンピューターのOTTO |
| 2012年 1月15日 09:37 | 3日 00:11 | ¥36,000 | +6,200 | 特価COM |
| 2012年 1月14日 17:18 | 0日 16:19 | ¥29,800 | -6,698 | ビックカメラドットコム |
| 2012年 1月14日 09:58 | 0日 07:20 | ¥36,498 | -1 | 安心・安全NTTグループのNTT-X Store |
| 2012年 1月14日 01:28 | 0日 08:30 | ¥36,499 | -1 | ディスカウントドリーム |
| 2012年 1月10日 11:15 | 3日 14:13 | ¥36,500 | +1,706 | GマーケットEVENT |
| 2012年 1月 3日 09:45 | 7日 01:30 | ¥34,794 | -1 | GマーケットEVENT |
| 2011年12月29日 06:00 | 5日 03:45 | ¥34,795 | +4 | 見てね価格 |
| 2011年12月28日 05:46 | 1日 00:14 | ¥34,791 | -1 | 安心・安全NTTグループのNTT-X Store |
| 2011年12月27日 05:49 | 0日 23:57 | ¥34,792 | -1 | 安心・安全NTTグループのNTT-X Store |
| 2011年12月25日 05:47 | 2日 00:02 | ¥34,793 | -1 | 安心・安全NTTグループのNTT-X Store |
| 2011年12月24日 05:46 | 1日 00:01 | ¥34,794 | -1 | 安心・安全NTTグループのNTT-X Store |
| 2011年12月22日 05:46 | 2日 00:00 | ¥34,795 | -1 | 安心・安全NTTグループのNTT-X Store |
| 2011年12月21日 11:58 | 0日 17:48 | ¥34,796 | -1 | GマーケットEVENT |
| 2011年12月14日 14:45 | 6日 21:13 | ¥34,797 | -1 | 安心・安全NTTグループのNTT-X Store |
| 2011年12月14日 11:37 | 0日 03:08 | ¥34,798 | -1 | GマーケットEVENT |
| 2011年12月13日 13:13 | 0日 22:24 | ¥34,799 | -1 | GマーケットEVENT |
| 2011年12月12日 17:00 | 0日 20:13 | ¥34,800 | +1,000 | 安心・安全NTTグループのNTT-X Store |
| 2011年12月 8日 09:47 | 4日 07:13 | ¥35,769 | -1 | GマーケットEVENT |
| 2011年12月 7日 16:14 | 0日 17:33 | ¥35,789 | -1 | GマーケットEVENT |
| 2011年12月 6日 14:05 | 1日 02:09 | ¥36,313 | -1 | 見てね価格 |
| 2011年12月 6日 12:36 | 0日 01:29 | ¥36,314 | -1 | 見てね価格 |
| 2011年12月 6日 10:45 | 0日 01:51 | ¥36,315 | -1 | 見てね価格 |
| 2011年12月 6日 08:55 | 0日 01:50 | ¥36,316 | -1 | 見てね価格 |
| 2011年12月 6日 07:35 | 0日 01:20 | ¥36,317 | -1 | 見てね価格 |
| 2011年12月 6日 05:45 | 0日 01:50 | ¥36,318 | -1 | 見てね価格 |
| 2011年12月 6日 02:30 | 0日 03:15 | ¥36,319 | -1 | 見てね価格 |
ご注意
- グラフには最大で直近2年間分のデータが表示されます。
- 「初値」は価格登録開始後の価格のゆれを少なくするため、一定のデータから算出しています。一定のデータがまだない製品には「参考」枠は表示されません。