
| 参考 | 初値(発売時期) | 現在の最安値 | 差額 | 値下がり率 |
|---|---|---|---|---|
| ¥4,945 (2006/12) |
¥3,420特価COM | -1,525 | 30.8% |
価格変動をメールでお知らせする「最安お知らせメール」に登録しよう!
ご利用ガイド「お知らせメール(最安/クチコミ/レビューお知らせメール)」
| 直近1年間の価格変動(最大40件まで) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 登録日 | 最安保持時間 | 価格 | 変動額 | 店舗名 |
| 現在 | ― | ¥3,420 | 0 | 特価COM |
| 2012年 1月14日 10:26 | ― | ¥3,420 | +1 | 特価COM |
| 2012年 1月14日 01:28 | 0日 08:58 | ¥3,419 | -1 | ディスカウントドリーム |
| 2011年10月18日 21:03 | 87日 04:25 | ¥3,420 | +1 | COMPMOTO(コンプモト) |
| 2011年10月18日 16:50 | 0日 04:13 | ¥3,419 | -1 | COMPMOTO(コンプモト) |
| 2011年10月11日 18:04 | 6日 22:46 | ¥3,420 | +1 | COMPMOTO(コンプモト) |
| 2011年10月11日 15:37 | 0日 02:27 | ¥3,419 | -1 | COMPMOTO(コンプモト) |
| 2011年10月11日 09:56 | 0日 05:41 | ¥3,420 | +1 | COMPMOTO(コンプモト) |
| 2011年10月11日 07:35 | 0日 02:21 | ¥3,419 | -1 | COMPMOTO(コンプモト) |
| 2011年10月10日 14:47 | 0日 16:48 | ¥3,420 | +1 | COMPMOTO(コンプモト) |
| 2011年10月10日 12:29 | 0日 02:18 | ¥3,419 | -1 | COMPMOTO(コンプモト) |
| 2011年10月 9日 07:42 | 1日 04:47 | ¥3,420 | +1 | COMPMOTO(コンプモト) |
| 2011年10月 9日 02:30 | 0日 05:12 | ¥3,419 | -1 | COMPMOTO(コンプモト) |
| 2011年10月 7日 10:07 | 1日 16:23 | ¥3,420 | +1 | COMPMOTO(コンプモト) |
| 2011年10月 7日 07:29 | 0日 02:38 | ¥3,419 | -1 | COMPMOTO(コンプモト) |
| 2011年10月 4日 12:17 | 2日 19:12 | ¥3,420 | +1 | COMPMOTO(コンプモト) |
| 2011年10月 4日 07:31 | 0日 04:46 | ¥3,419 | -1 | COMPMOTO(コンプモト) |
| 2011年 9月28日 13:52 | 5日 17:39 | ¥3,420 | -10 | パソ電通信 |
| 2011年 7月28日 21:31 | 61日 16:21 | ¥3,430 | +1 | COMPMOTO(コンプモト) |
| 2011年 7月28日 18:59 | 0日 02:32 | ¥3,429 | -1 | COMPMOTO(コンプモト) |
| 2011年 7月22日 22:08 | 5日 20:51 | ¥3,430 | +1 | COMPMOTO(コンプモト) |
| 2011年 7月22日 19:30 | 0日 02:38 | ¥3,429 | -1 | COMPMOTO(コンプモト) |
| 2011年 7月13日 18:08 | 9日 01:22 | ¥3,430 | +1 | COMPMOTO(コンプモト) |
| 2011年 7月13日 15:37 | 0日 02:31 | ¥3,429 | -1 | COMPMOTO(コンプモト) |
| 2011年 7月10日 19:17 | 2日 20:20 | ¥3,430 | +1 | COMPMOTO(コンプモト) |
| 2011年 7月10日 17:02 | 0日 02:15 | ¥3,429 | -1 | COMPMOTO(コンプモト) |
| 2011年 7月 3日 17:32 | 6日 23:30 | ¥3,430 | +1 | COMPMOTO(コンプモト) |
| 2011年 7月 3日 15:37 | 0日 01:55 | ¥3,429 | -1 | COMPMOTO(コンプモト) |
| 2011年 7月 2日 15:51 | 0日 23:46 | ¥3,430 | +1 | COMPMOTO(コンプモト) |
| 2011年 7月 2日 11:45 | 0日 04:06 | ¥3,429 | -1 | COMPMOTO(コンプモト) |
| 2011年 3月 9日 17:39 | 114日 18:06 | ¥3,430 | -3 | パソ電通信 |
| 2011年 3月 3日 18:35 | 5日 23:04 | ¥3,433 | -77 | イーサプライ |
| 2011年 3月 3日 10:04 | 0日 08:31 | ¥3,510 | +1 | COMPMOTO(コンプモト) |
| 2011年 3月 3日 07:28 | 0日 02:36 | ¥3,509 | -1 | COMPMOTO(コンプモト) |
ご注意
- グラフには最大で直近2年間分のデータが表示されます。
- 「初値」は価格登録開始後の価格のゆれを少なくするため、一定のデータから算出しています。一定のデータがまだない製品には「参考」枠は表示されません。