
※2004/4/1以降は税込総額に変更されております
ご注意
- 価格・在庫状況は常に変動しています。実際に購入を検討する場合は、必ずその日の価格・在庫をご自身でご確認ください。
- 出荷時期によっては、付属品が異なる場合があります。ご購入前にメーカー・店舗にご確認ください。
- ご購入、お問い合わせの前には必ず店舗のWebサイトで価格・利用規定等をご確認ください。
- 電話にてお問い合わせ等をされる際は、番号間違いにご注意いただき、市外局番からダイヤルされるようお願いします。
| 登録日 | 最安保持 | 価格 | 差額 | 店舗名 |
|---|---|---|---|---|
| 2009年10月25日 12:27 | ― | ¥63,000 | +7,717 | ビックカメラドットコム |
| 2009年 9月23日 12:18 | 32日 00:09 | ¥55,283 | -1,417 | Amazon.co.jp |
| 2009年 9月17日 11:50 | 6日 00:28 | ¥56,700 | -1,900 | Amazon.co.jp |
| 2009年 9月17日 11:37 | 0日 00:13 | ¥58,600 | +1,900 | ウエストサイド Yahoo!店 |
| 2009年 9月 4日 17:14 | 12日 18:23 | ¥56,700 | -1,900 | Amazon.co.jp |
| 2009年 9月 4日 12:06 | 0日 05:08 | ¥58,600 | +1,900 | ウエストサイド Yahoo!店 |
| 2009年 8月 4日 12:42 | 30日 23:24 | ¥56,700 | +1,890 | Amazon.co.jp |
| 2009年 7月18日 12:27 | 17日 00:15 | ¥54,810 | -472 | Amazon.co.jp |
| 2009年 4月13日 18:31 | 95日 17:56 | ¥55,282 | -1 | フリージアネット |
| 2009年 4月11日 11:37 | 2日 06:54 | ¥55,283 | -471 | Amazon.co.jp |
| 2008年 9月30日 18:21 | 192日 17:16 | ¥55,754 | -1 | フリージアネット |
| 2008年 9月30日 15:53 | 0日 02:28 | ¥55,755 | -7,245 | Amazon.co.jp |
| 2008年 6月10日 16:55 | 111日 22:58 | ¥63,000 | − |
フリージアネット |