
| 参考 | 初値(発売時期) | 現在の最安値 | 差額 | 値下がり率 |
|---|---|---|---|---|
| ¥8,388 (2008/6) |
¥11,210アウトレットプラザ | +2,822 | -33.6% |
価格変動をメールでお知らせする「最安お知らせメール」に登録しよう!
ご利用ガイド「お知らせメール(最安/クチコミ/レビューお知らせメール)」
| 直近1年間の価格変動(最大40件まで) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 登録日 | 最安保持時間 | 価格 | 変動額 | 店舗名 |
| 現在 | ― | ¥11,210 | 0 | アウトレットプラザ |
| 2012年 1月14日 10:38 | ― | ¥11,210 | +1,947 | アウトレットプラザ |
| 2011年10月 4日 10:43 | 101日 23:55 | ¥9,263 | -1,947 | Amazon.co.jp |
| 2011年10月 3日 10:45 | 0日 23:58 | ¥11,210 | +1,947 | アウトレットプラザ |
| 2011年 4月 4日 11:38 | 181日 23:07 | ¥9,263 | -3,717 | Amazon.co.jp |
| 2011年 4月 4日 09:41 | 0日 01:57 | ¥12,980 | +1 | EC-JOY |
| 2011年 4月 4日 09:11 | 0日 00:30 | ¥12,979 | -1 | EC-JOY |
| 2011年 4月 3日 09:41 | 0日 23:30 | ¥12,980 | +1 | EC-JOY |
| 2011年 4月 3日 09:11 | 0日 00:30 | ¥12,979 | -1 | EC-JOY |
| 2011年 4月 2日 09:41 | 0日 23:30 | ¥12,980 | +1 | EC-JOY |
| 2011年 4月 2日 09:11 | 0日 00:30 | ¥12,979 | -1 | EC-JOY |
| 2011年 4月 1日 09:56 | 0日 23:15 | ¥12,980 | +1 | Amazon.co.jp |
| 2011年 4月 1日 09:41 | 0日 00:15 | ¥12,979 | -1 | EC-JOY |
| 2011年 4月 1日 09:27 | 0日 00:14 | ¥12,980 | +1 | EC-JOY |
| 2011年 4月 1日 09:11 | 0日 00:16 | ¥12,979 | -1 | EC-JOY |
| 2011年 3月31日 09:41 | 0日 23:30 | ¥12,980 | +1 | EC-JOY |
| 2011年 3月31日 09:11 | 0日 00:30 | ¥12,979 | -1 | EC-JOY |
| 2011年 3月29日 09:41 | 1日 23:30 | ¥12,980 | +1 | EC-JOY |
| 2011年 3月29日 09:11 | 0日 00:30 | ¥12,979 | -1 | EC-JOY |
| 2011年 3月28日 09:41 | 0日 23:30 | ¥12,980 | +1 | EC-JOY |
| 2011年 3月28日 09:11 | 0日 00:30 | ¥12,979 | -1 | EC-JOY |
| 2011年 3月27日 09:41 | 0日 23:30 | ¥12,980 | +1 | EC-JOY |
| 2011年 3月27日 09:10 | 0日 00:31 | ¥12,979 | -1 | EC-JOY |
| 2011年 3月26日 09:41 | 0日 23:29 | ¥12,980 | +1 | EC-JOY |
| 2011年 3月26日 09:10 | 0日 00:31 | ¥12,979 | -1 | EC-JOY |
| 2011年 3月25日 09:41 | 0日 23:29 | ¥12,980 | +1 | EC-JOY |
| 2011年 3月25日 09:11 | 0日 00:30 | ¥12,979 | -1 | EC-JOY |
| 2011年 3月24日 09:41 | 0日 23:30 | ¥12,980 | +1 | EC-JOY |
| 2011年 3月24日 09:11 | 0日 00:30 | ¥12,979 | -1 | EC-JOY |
| 2011年 3月23日 10:41 | 0日 22:30 | ¥12,980 | +1 | EC-JOY |
| 2011年 3月23日 10:11 | 0日 00:30 | ¥12,979 | -1 | EC-JOY |
| 2011年 3月23日 09:56 | 0日 00:15 | ¥12,980 | +1 | EC-JOY |
| 2011年 3月23日 09:41 | 0日 00:15 | ¥12,979 | -1 | EC-JOY |
| 2011年 3月23日 09:11 | 0日 00:30 | ¥12,980 | +1 | EC-JOY |
| 2011年 3月23日 02:41 | 0日 06:30 | ¥12,979 | -1 | EC-JOY |
| 2011年 3月23日 02:10 | 0日 00:31 | ¥12,980 | +1 | EC-JOY |
| 2011年 3月23日 01:41 | 0日 00:29 | ¥12,979 | -1 | EC-JOY |
| 2011年 3月23日 01:11 | 0日 00:30 | ¥12,980 | +1 | EC-JOY |
| 2011年 3月23日 00:40 | 0日 00:31 | ¥12,979 | -1 | EC-JOY |
| 2011年 3月23日 00:10 | 0日 00:30 | ¥12,980 | +1 | EC-JOY |
| 2011年 3月22日 23:41 | 0日 00:29 | ¥12,979 | -1 | EC-JOY |
ご注意
- グラフには最大で直近2年間分のデータが表示されます。
- 「初値」は価格登録開始後の価格のゆれを少なくするため、一定のデータから算出しています。一定のデータがまだない製品には「参考」枠は表示されません。