
| 参考 | 初値(発売時期) | 現在の最安値 | 差額 | 値下がり率 |
|---|---|---|---|---|
| ¥4,354 (2003/10) |
¥4,510特価COM | +156 | -3.6% |
価格変動をメールでお知らせする「最安お知らせメール」に登録しよう!
ご利用ガイド「お知らせメール(最安/クチコミ/レビューお知らせメール)」
| 直近1年間の価格変動(最大40件まで) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 登録日 | 最安保持時間 | 価格 | 変動額 | 店舗名 |
| 現在 | ― | ¥4,510 | 0 | 特価COM |
| 2011年12月 2日 18:10 | ― | ¥4,510 | +5 | 特価COM |
| 2011年12月 1日 08:13 | 1日 09:57 | ¥4,505 | -1 | COMPMOTO(コンプモト) |
| 2011年11月30日 12:25 | 0日 19:48 | ¥4,506 | +1 | 特価COM |
| 2011年11月30日 07:59 | 0日 04:26 | ¥4,505 | -1 | COMPMOTO(コンプモト) |
| 2011年11月27日 22:19 | 2日 09:40 | ¥4,506 | +1 | 特価COM |
| 2011年11月27日 19:22 | 0日 02:57 | ¥4,505 | -1 | COMPMOTO(コンプモト) |
| 2011年11月24日 02:33 | 3日 16:49 | ¥4,506 | +1 | 特価COM |
| 2011年11月23日 22:53 | 0日 03:40 | ¥4,505 | -1 | COMPMOTO(コンプモト) |
| 2011年11月23日 20:04 | 0日 02:49 | ¥4,506 | +1 | 特価COM |
| 2011年11月23日 16:58 | 0日 03:06 | ¥4,505 | -1 | COMPMOTO(コンプモト) |
| 2011年11月23日 15:11 | 0日 01:47 | ¥4,506 | +1 | 特価COM |
| 2011年11月23日 11:02 | 0日 04:09 | ¥4,505 | -1 | COMPMOTO(コンプモト) |
| 2011年11月18日 11:02 | 5日 00:00 | ¥4,506 | -4 | COMPMOTO(コンプモト) |
| 2011年11月13日 08:11 | 5日 02:51 | ¥4,510 | +1 | COMPMOTO(コンプモト) |
| 2011年11月13日 00:05 | 0日 08:06 | ¥4,509 | -1 | COMPMOTO(コンプモト) |
| 2011年11月12日 21:00 | 0日 03:05 | ¥4,510 | +1 | COMPMOTO(コンプモト) |
| 2011年11月12日 17:50 | 0日 03:10 | ¥4,509 | -1 | COMPMOTO(コンプモト) |
| 2011年 8月20日 09:34 | 84日 08:16 | ¥4,510 | -122 | アウトレットプラザ |
| 2011年 7月28日 16:24 | 22日 17:10 | ¥4,632 | -1 | COMPMOTO(コンプモト) |
| 2011年 7月27日 07:38 | 1日 08:46 | ¥4,633 | -1 | COMPMOTO(コンプモト) |
| 2011年 7月19日 10:11 | 7日 21:27 | ¥4,634 | -1 | COMPMOTO(コンプモト) |
| 2011年 7月11日 15:37 | 7日 18:34 | ¥4,635 | -1 | COMPMOTO(コンプモト) |
| 2011年 7月10日 07:26 | 1日 08:11 | ¥4,636 | -1 | COMPMOTO(コンプモト) |
| 2011年 7月10日 05:33 | 0日 01:53 | ¥4,637 | +1 | EC-CURRENT (ECカレント) |
| 2011年 7月 9日 22:53 | 0日 06:40 | ¥4,636 | -1 | COMPMOTO(コンプモト) |
| 2011年 6月30日 17:52 | 9日 05:01 | ¥4,637 | +1 | EC-CURRENT (ECカレント) |
| 2011年 6月30日 10:35 | 0日 07:17 | ¥4,636 | +1 | EC-CURRENT (ECカレント) |
| 2011年 6月29日 18:14 | 0日 16:21 | ¥4,635 | -1 | COMPMOTO(コンプモト) |
| 2011年 6月29日 09:36 | 0日 08:38 | ¥4,636 | -1 | COMPMOTO(コンプモト) |
| 2011年 6月22日 19:48 | 6日 13:48 | ¥4,637 | -1 | EC-CURRENT (ECカレント) |
| 2011年 6月22日 15:52 | 0日 03:56 | ¥4,638 | -1 | EC-CURRENT (ECカレント) |
| 2011年 6月22日 12:09 | 0日 03:43 | ¥4,639 | -1 | EC-CURRENT (ECカレント) |
| 2011年 6月22日 11:27 | 0日 00:42 | ¥4,640 | -13 | パソコン工房 |
| 2011年 6月17日 15:37 | 4日 19:50 | ¥4,653 | +14 | EC-CURRENT (ECカレント) |
| 2011年 6月17日 13:08 | 0日 02:29 | ¥4,639 | +6 | EC-CURRENT (ECカレント) |
| 2011年 6月16日 16:09 | 0日 20:59 | ¥4,633 | -1 | COMPMOTO(コンプモト) |
| 2011年 6月10日 09:36 | 6日 06:33 | ¥4,634 | -1 | COMPMOTO(コンプモト) |
| 2011年 6月10日 09:09 | 0日 00:27 | ¥4,635 | +1 | EC-CURRENT (ECカレント) |
| 2011年 6月10日 02:19 | 0日 06:50 | ¥4,634 | -1 | COMPMOTO(コンプモト) |
| 2011年 6月 9日 16:41 | 0日 09:38 | ¥4,635 | -1 | COMPMOTO(コンプモト) |
ご注意
- グラフには最大で直近2年間分のデータが表示されます。
- 「初値」は価格登録開始後の価格のゆれを少なくするため、一定のデータから算出しています。一定のデータがまだない製品には「参考」枠は表示されません。