GIGABYTE
GA-945GME-DS2 Rev.2.0
最安価格(税込):価格情報の登録がありません 価格変動履歴
- 価格帯:¥―〜¥― (―店舗)
- メーカー希望小売価格:¥―
- 登録日:2007/03/27
フォームファクタ:MicroATX CPUスロット:LGA775 チップセット:INTEL/945G+ICH7 メモリータイプ:DDR2
GA-945GME-DS2 Rev.2.0 のスペック
| 基本仕様 | |||
|---|---|---|---|
| フォームファクタ | MicroATX | CPUスロット | LGA775 |
| マルチCPU | チップセット | INTEL 945G+ICH7 |
|
| メモリータイプ | DDR2 | メモリースロット数 | 2 |
| インターフェイス | |||
| Serial ATA | SATA3.0G | IDE | |
| PCI-Express 1X | PCI-Express 4X | ||
| PCI-Express 8X | PCIスロット | 3 本 | |
| VGAスロット | PCI-Express | ||
| オンボード機能 | |||
| オンボードRAID | オンボードLAN | 10/100/1000 | |
| オンボードオーディオ | Realtek ALC888 | オンボードグラフィック | Intel GMA950 |
| その他機能 | |||
| その他 | - | ||
| サイズ | |||
| 幅x奥行き | 220x244 mm | ||
法人向けサービスのご案内
メーカーWebサイトでスペックを確認
- スペック情報は万全な保証を致しかねます。実際に購入なさる場合は各メーカーへお問い合わせください。また、空白部分は未調査の項目です。
- 掲載情報に誤りを発見した場合は、こちらまでご連絡ください。
