
※2004/4/1以降は税込総額に変更されております
ご注意
- 価格・在庫状況は常に変動しています。実際に購入を検討する場合は、必ずその日の価格・在庫をご自身でご確認ください。
- 出荷時期によっては、付属品が異なる場合があります。ご購入前にメーカー・店舗にご確認ください。
- ご購入、お問い合わせの前には必ず店舗のWebサイトで価格・利用規定等をご確認ください。
- 電話にてお問い合わせ等をされる際は、番号間違いにご注意いただき、市外局番からダイヤルされるようお願いします。
| 登録日 | 最安保持 | 価格 | 差額 | 店舗名 |
|---|---|---|---|---|
| 2009年 6月19日 14:01 | ― | ¥4,212 | -568 | イーベスト |
| 2009年 1月14日 13:09 | 156日 00:52 | ¥4,780 | -361 | KSTAR SHOP Yahoo!店 |
| 2008年10月 3日 10:05 | 103日 03:04 | ¥5,141 | -348 | 総合PCショップ メネット |
| 2008年 6月26日 18:57 | 98日 15:08 | ¥5,489 | -1 | abide-PC (アバイドピーシー) |
| 2008年 6月16日 12:15 | 10日 06:42 | ¥5,490 | -490 | EC-JOY |
| 2008年 6月16日 12:02 | 0日 00:13 | ¥5,980 | +490 | イートレンド |
| 2008年 6月16日 11:50 | 0日 00:12 | ¥5,490 | -490 | イートレンド |
| 2008年 6月 6日 20:15 | 9日 15:35 | ¥5,980 | +89 | EC-JOY |
| 2008年 6月 5日 14:14 | 1日 06:01 | ¥5,891 | +211 | EC-JOY |
| 2008年 6月 5日 13:44 | 0日 00:30 | ¥5,680 | − |
EC-JOY |