
| 参考 | 初値(発売時期) | 現在の最安値 | 差額 | 値下がり率 |
|---|---|---|---|---|
| ¥5,647 (2008/7) |
¥4,473Amazon.co.jp | -1,174 | 20.8% |
価格変動をメールでお知らせする「最安お知らせメール」に登録しよう!
ご利用ガイド「お知らせメール(最安/クチコミ/レビューお知らせメール)」
| 日別の価格変動 | |||
|---|---|---|---|
| 日付 | 最安価格 | 変動額 | 店舗名 |
| 2012年 4月29日 | \4,473 | 0 | 表示できる店舗データがありません |
| 直近の価格変動(最大40件まで) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 登録日 | 最安保持時間 | 最安価格 | 変動額 | 店舗名 |
| 現在 | ― | ¥4,473 | 0 | Amazon.co.jp |
| 2011年12月18日 11:45 | ― | ¥4,473 | -1 | 安心・安全NTTグループのNTT-X Store |
| 2011年12月18日 10:45 | 0日 01:00 | ¥4,474 | +1 | 阪通ショッピングサイト |
| 2011年12月18日 09:46 | 0日 00:59 | ¥4,473 | -2 | 安心・安全NTTグループのNTT-X Store |
| 2011年12月18日 08:45 | 0日 01:01 | ¥4,475 | +2 | 安心・安全NTTグループのNTT-X Store |
| 2011年12月18日 07:46 | 0日 00:59 | ¥4,473 | -2 | 安心・安全NTTグループのNTT-X Store |
| 2011年12月18日 06:46 | 0日 01:00 | ¥4,475 | +1 | 安心・安全NTTグループのNTT-X Store |
| 2011年12月18日 05:46 | 0日 01:00 | ¥4,474 | -1 | 安心・安全NTTグループのNTT-X Store |
| 2011年12月17日 09:11 | 0日 20:35 | ¥4,475 | -1 | Amazon.co.jp |
| 2011年12月17日 08:46 | 0日 00:25 | ¥4,476 | +1 | 安心・安全NTTグループのNTT-X Store |
| 2011年12月17日 07:47 | 0日 00:59 | ¥4,475 | -1 | 安心・安全NTTグループのNTT-X Store |
| 2011年12月17日 06:46 | 0日 01:01 | ¥4,476 | +1 | 安心・安全NTTグループのNTT-X Store |
| 2011年12月17日 05:47 | 0日 00:59 | ¥4,475 | -1 | 安心・安全NTTグループのNTT-X Store |
| 2011年12月16日 11:46 | 0日 18:01 | ¥4,476 | -1 | 安心・安全NTTグループのNTT-X Store |
| 2011年12月16日 10:47 | 0日 00:59 | ¥4,477 | +1 | 安心・安全NTTグループのNTT-X Store |
| 2011年12月16日 09:47 | 0日 01:00 | ¥4,476 | -1 | 安心・安全NTTグループのNTT-X Store |
| 2011年12月16日 08:47 | 0日 01:00 | ¥4,477 | +1 | 安心・安全NTTグループのNTT-X Store |
| 2011年12月16日 07:48 | 0日 00:59 | ¥4,476 | -1 | 安心・安全NTTグループのNTT-X Store |
| 2011年12月16日 06:47 | 0日 01:01 | ¥4,477 | +1 | 安心・安全NTTグループのNTT-X Store |
| 2011年12月16日 05:47 | 0日 01:00 | ¥4,476 | -1 | 安心・安全NTTグループのNTT-X Store |
| 2011年12月15日 10:45 | 0日 19:02 | ¥4,477 | +1 | 安心・安全NTTグループのNTT-X Store |
| 2011年12月15日 09:45 | 0日 01:00 | ¥4,476 | -1 | 安心・安全NTTグループのNTT-X Store |
| 2011年12月15日 08:45 | 0日 01:00 | ¥4,477 | +1 | 安心・安全NTTグループのNTT-X Store |
| 2011年12月15日 07:45 | 0日 01:00 | ¥4,476 | -1 | 安心・安全NTTグループのNTT-X Store |
| 2011年12月15日 06:45 | 0日 01:00 | ¥4,477 | +1 | 安心・安全NTTグループのNTT-X Store |
| 2011年12月15日 05:45 | 0日 01:00 | ¥4,476 | -1 | 安心・安全NTTグループのNTT-X Store |
| 2011年12月 8日 19:01 | 6日 10:44 | ¥4,477 | -1 | COMPMOTO(コンプモト) |
| 2011年12月 7日 15:53 | 1日 03:08 | ¥4,478 | -1 | COMPMOTO(コンプモト) |
| 2011年12月 6日 21:56 | 0日 17:57 | ¥4,479 | +1 | COMPMOTO(コンプモト) |
| 2011年12月 6日 18:54 | 0日 03:02 | ¥4,478 | -1 | COMPMOTO(コンプモト) |
| 2011年12月 5日 00:09 | 1日 18:45 | ¥4,479 | +1 | COMPMOTO(コンプモト) |
| 2011年12月 4日 21:09 | 0日 03:00 | ¥4,478 | -1 | COMPMOTO(コンプモト) |
| 2011年12月 4日 01:44 | 0日 19:25 | ¥4,479 | -1 | COMPMOTO(コンプモト) |
| 2011年12月 2日 19:28 | 1日 06:16 | ¥4,480 | +1 | COMPMOTO(コンプモト) |
| 2011年12月 2日 16:03 | 0日 03:25 | ¥4,479 | -1 | COMPMOTO(コンプモト) |
| 2011年11月30日 11:13 | 2日 04:50 | ¥4,480 | -1 | COMPMOTO(コンプモト) |
| 2011年11月27日 10:45 | 3日 00:28 | ¥4,481 | +1 | COMPMOTO(コンプモト) |
| 2011年11月27日 07:51 | 0日 02:54 | ¥4,480 | -1 | COMPMOTO(コンプモト) |
| 2011年11月24日 10:57 | 2日 20:54 | ¥4,481 | +1 | COMPMOTO(コンプモト) |
| 2011年11月24日 08:01 | 0日 02:56 | ¥4,480 | -1 | COMPMOTO(コンプモト) |
| 2011年11月22日 19:07 | 1日 12:54 | ¥4,481 | +1 | Caravan YU |
ご注意
- グラフには最大で直近2年間分のデータが表示されます。
- 日別の価格変動は直近30日間のうち、最安価格の変動があった日が表示されます。
- 「初値」は価格登録開始後の価格のゆれを少なくするため、一定のデータから算出しています。一定のデータがまだない製品には「参考」枠は表示されません。
日別の価格変動