東芝
gigashot V10(T) MEHV10(T)
gigashot V10(T) MEHV10(T) のスペック・仕様
| 基本仕様 | |||
|---|---|---|---|
| 撮影スタイル | 撮像素子 | CCD 1/2.5型 | |
| 総画素数 | 519万画素 | 動画有効画素数 | 250万画素 |
| 静止画有効画素数 | 500万画素 | ハイビジョン対応 | |
| 光学ズーム | 5 倍 | デジタルズーム | 100 倍 |
| 液晶モニター | 2 インチ | HDD容量 | 4 GB |
| 記録メディア | HDD (4GB) SDカード |
手ブレ補正機構 | |
| 焦点距離 | |||
| 詳細仕様 | |||
| タッチパネル | 3D撮影 | ||
| ファインダー | 夜間撮影機能 | ||
| 最低被写体照度 | 静止画解像度 | ||
| メモリー静止画記録形式 | JPEG | メモリー動画解像度 | 720×480 |
| インターフェース | クレードル端子/USB2.0/AV出力/DC端子 | 付属バッテリー | MEHBT4 |
| 撮影時間 | |||
| サイズ・重量 | |||
| 幅x高さx奥行き | 38.5x103.8x59.5 mm | 本体重量 | 225 g |
※ビデオカメラ項目解説
*1撮影時間
付属バッテリーを使用した時間です。
*2メモリー動画解像度
フラッシュメモリに保存できる最大の解像度です。
メーカーWebサイトでスペック・仕様を確認
- スペック情報は万全な保証を致しかねます。実際に購入なさる場合は各メーカーへお問い合わせください。また、空白部分は未調査の項目です。
- 掲載情報に誤りを発見した場合は、こちらまでご連絡ください。

