
| 参考 | 初値(発売時期) | 現在の最安値 | 差額 | 値下がり率 |
|---|---|---|---|---|
| ¥11,672 (2008/9) |
¥8,755オンラインショップ エクセラー | -2,917 | 25.0% |
価格変動をメールでお知らせする「最安お知らせメール」に登録しよう!
ご利用ガイド「お知らせメール(最安/クチコミ/レビューお知らせメール)」
| 日別の価格変動 | |||
|---|---|---|---|
| 日付 | 最安価格 | 変動額 | 店舗名 |
| 2012年 5月28日 | \8,799 | -45 | オンラインショップ エクセラー |
| 2012年 5月25日 | \8,844 | -45 | オンラインショップ エクセラー |
| 2012年 5月23日 | \8,889 | +1 | 表示できる店舗データがありません |
| 2012年 5月21日 | \8,888 | -1 | オンラインショップ エクセラー |
| 2012年 5月 8日 | \8,889 | -90 | オンラインショップ エクセラー |
| 直近の価格変動(最大40件まで) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 登録日 | 最安保持時間 | 最安価格 | 変動額 | 店舗名 |
| 現在 | ― | ¥8,755 | 0 | オンラインショップ エクセラー |
| 2012年 5月29日 17:10 | ― | ¥8,755 | -44 | オンラインショップ エクセラー |
| 2012年 5月28日 17:40 | 0日 23:30 | ¥8,799 | -45 | オンラインショップ エクセラー |
| 2012年 5月25日 20:40 | 2日 21:00 | ¥8,844 | -45 | オンラインショップ エクセラー |
| 2012年 5月22日 20:37 | 3日 00:03 | ¥8,889 | +1 | オンラインショップ エクセラー |
| 2012年 5月21日 21:40 | 0日 22:57 | ¥8,888 | -1 | オンラインショップ エクセラー |
| 2012年 5月 9日 00:10 | 12日 21:30 | ¥8,889 | -1 | オンラインショップ エクセラー |
| 2012年 5月 8日 11:22 | 0日 12:48 | ¥8,890 | -89 | 激安家電の殿堂 デジ衛門 |
| 2012年 4月28日 18:40 | 9日 16:42 | ¥8,979 | -1 | オンラインショップ エクセラー |
| 2012年 4月28日 11:23 | 0日 07:17 | ¥8,980 | -819 | 激安家電の殿堂 デジ衛門 |
| 2012年 4月27日 20:10 | 0日 15:13 | ¥9,799 | -1 | オンラインショップ エクセラー |
| 2012年 4月25日 17:24 | 2日 02:46 | ¥9,800 | -56 | 激安家電の殿堂 デジ衛門 |
| 2012年 4月24日 19:40 | 0日 21:44 | ¥9,856 | +1 | オンラインショップ エクセラー |
| 2012年 4月23日 21:14 | 0日 22:26 | ¥9,855 | -1 | オンラインショップ エクセラー |
| 2012年 4月15日 19:28 | 8日 01:46 | ¥9,856 | +1 | オンラインショップ エクセラー |
| 2012年 4月14日 19:10 | 1日 00:18 | ¥9,855 | -1 | オンラインショップ エクセラー |
| 2012年 4月13日 19:10 | 1日 00:00 | ¥9,856 | +1 | オンラインショップ エクセラー |
| 2012年 4月11日 19:40 | 1日 23:30 | ¥9,855 | -1 | オンラインショップ エクセラー |
| 2012年 4月10日 20:10 | 0日 23:30 | ¥9,856 | +1 | オンラインショップ エクセラー |
| 2012年 4月 8日 18:10 | 2日 02:00 | ¥9,855 | -1 | オンラインショップ エクセラー |
| 2012年 4月 7日 20:10 | 0日 22:00 | ¥9,856 | +1 | オンラインショップ エクセラー |
| 2012年 4月 6日 22:10 | 0日 22:00 | ¥9,855 | -1 | オンラインショップ エクセラー |
| 2012年 4月 4日 19:10 | 2日 03:00 | ¥9,856 | +1 | オンラインショップ エクセラー |
| 2012年 4月 3日 19:10 | 1日 00:00 | ¥9,855 | -1 | オンラインショップ エクセラー |
| 2012年 4月 1日 18:40 | 2日 00:30 | ¥9,856 | +1 | オンラインショップ エクセラー |
| 2012年 3月31日 20:56 | 0日 21:44 | ¥9,855 | -1 | オンラインショップ エクセラー |
| 2012年 3月30日 19:40 | 1日 01:16 | ¥9,856 | +1 | オンラインショップ エクセラー |
| 2012年 3月27日 18:10 | 3日 01:30 | ¥9,855 | -1 | オンラインショップ エクセラー |
| 2012年 3月25日 17:40 | 2日 00:30 | ¥9,856 | +1 | オンラインショップ エクセラー |
| 2012年 3月24日 18:40 | 0日 23:00 | ¥9,855 | -1 | オンラインショップ エクセラー |
| 2012年 3月23日 17:40 | 1日 01:00 | ¥9,856 | +2 | オンラインショップ エクセラー |
| 2012年 3月21日 19:10 | 1日 22:30 | ¥9,854 | -2 | オンラインショップ エクセラー |
| 2012年 3月21日 16:15 | 0日 02:55 | ¥9,856 | +1 | オンラインショップ エクセラー |
| 2012年 3月20日 23:26 | 0日 16:49 | ¥9,855 | -1 | COMPMOTO(コンプモト) |
| 2012年 3月20日 14:40 | 0日 08:46 | ¥9,856 | +1 | オンラインショップ エクセラー |
| 2012年 3月18日 13:10 | 2日 01:30 | ¥9,855 | -1 | オンラインショップ エクセラー |
| 2012年 3月17日 18:40 | 0日 18:30 | ¥9,856 | +1 | オンラインショップ エクセラー |
| 2012年 3月16日 19:40 | 0日 23:00 | ¥9,855 | -1 | オンラインショップ エクセラー |
| 2012年 3月14日 20:40 | 1日 23:00 | ¥9,856 | +1 | オンラインショップ エクセラー |
| 2012年 3月13日 19:40 | 1日 01:00 | ¥9,855 | -1 | オンラインショップ エクセラー |
| 2012年 3月11日 14:40 | 2日 05:00 | ¥9,856 | +1 | オンラインショップ エクセラー |
ご注意
- グラフには最大で直近2年間分のデータが表示されます。
- 日別の価格変動は直近30日間のうち、最安価格の変動があった日が表示されます。
- 「初値」は価格登録開始後の価格のゆれを少なくするため、一定のデータから算出しています。一定のデータがまだない製品には「参考」枠は表示されません。
日別の価格変動