
| 参考 | 初値(発売時期) | 現在の最安値 | 差額 | 値下がり率 |
|---|---|---|---|---|
| ¥205,239 (2006/3) |
¥158,287カメラドーム | -46,952 | 22.9% |
価格変動をメールでお知らせする「最安お知らせメール」に登録しよう!
ご利用ガイド「お知らせメール(最安/クチコミ/レビューお知らせメール)」
| 日別の価格変動 | |||
|---|---|---|---|
| 日付 | 最安価格 | 変動額 | 店舗名 |
| 2012年 5月19日 | \158,287 | +287 | 表示できる店舗データがありません |
| 2012年 5月16日 | \158,000 | +554 | 表示できる店舗データがありません |
| 2012年 5月14日 | \157,446 | -51 | アルファソリッド |
| 2012年 5月13日 | \157,497 | -143 | アルファソリッド |
| 2012年 5月12日 | \157,640 | -110 | アルファソリッド |
| 2012年 5月11日 | \157,750 | -142 | アルファソリッド |
| 2012年 5月10日 | \157,892 | -127 | アルファソリッド |
| 2012年 5月 9日 | \158,019 | -146 | アルファソリッド |
| 2012年 5月 8日 | \158,165 | -72 | アルファソリッド |
| 2012年 5月 7日 | \158,237 | -78 | アルファソリッド |
| 2012年 5月 6日 | \158,315 | -129 | アルファソリッド |
| 2012年 5月 5日 | \158,444 | -93 | アルファソリッド |
| 2012年 5月 4日 | \158,537 | -98 | アルファソリッド |
| 2012年 5月 3日 | \158,635 | -136 | アルファソリッド |
| 2012年 5月 2日 | \158,771 | -125 | アルファソリッド |
| 2012年 5月 1日 | \158,896 | -102 | アルファソリッド |
| 2012年 4月30日 | \158,998 | -10 | onHOME(オンホーム) |
| 2012年 4月29日 | \159,008 | -128 | アルファソリッド |
| 直近の価格変動(最大40件まで) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 登録日 | 最安保持時間 | 最安価格 | 変動額 | 店舗名 |
| 現在 | ― | ¥158,287 | 0 | カメラドーム |
| 2012年 5月18日 19:39 | ― | ¥158,287 | +287 | カメラドーム |
| 2012年 5月15日 11:25 | 3日 08:14 | ¥158,000 | +554 | アルファソリッド |
| 2012年 5月14日 19:40 | 0日 15:45 | ¥157,446 | -1 | アルファソリッド |
| 2012年 5月14日 19:32 | 0日 00:08 | ¥157,447 | -2 | WinkDigital |
| 2012年 5月14日 14:45 | 0日 04:47 | ¥157,449 | -1 | アルファソリッド |
| 2012年 5月14日 14:25 | 0日 00:20 | ¥157,450 | -1 | アルファソリッド |
| 2012年 5月14日 13:55 | 0日 00:30 | ¥157,451 | -1 | アルファソリッド |
| 2012年 5月14日 13:35 | 0日 00:20 | ¥157,452 | -1 | アルファソリッド |
| 2012年 5月14日 13:25 | 0日 00:10 | ¥157,453 | -1 | アルファソリッド |
| 2012年 5月14日 13:10 | 0日 00:15 | ¥157,454 | -1 | アルファソリッド |
| 2012年 5月14日 12:55 | 0日 00:15 | ¥157,455 | -1 | アルファソリッド |
| 2012年 5月14日 12:35 | 0日 00:20 | ¥157,456 | -1 | アルファソリッド |
| 2012年 5月14日 12:10 | 0日 00:25 | ¥157,457 | -1 | アルファソリッド |
| 2012年 5月14日 11:55 | 0日 00:15 | ¥157,458 | -1 | アルファソリッド |
| 2012年 5月14日 11:45 | 0日 00:10 | ¥157,459 | -1 | アルファソリッド |
| 2012年 5月14日 11:25 | 0日 00:20 | ¥157,460 | -1 | アルファソリッド |
| 2012年 5月14日 11:05 | 0日 00:20 | ¥157,461 | -1 | アルファソリッド |
| 2012年 5月14日 10:45 | 0日 00:20 | ¥157,462 | -1 | アルファソリッド |
| 2012年 5月14日 10:35 | 0日 00:10 | ¥157,463 | -1 | アルファソリッド |
| 2012年 5月14日 10:25 | 0日 00:10 | ¥157,464 | -1 | アルファソリッド |
| 2012年 5月14日 10:10 | 0日 00:15 | ¥157,465 | -1 | アルファソリッド |
| 2012年 5月14日 09:55 | 0日 00:15 | ¥157,466 | -1 | アルファソリッド |
| 2012年 5月14日 09:45 | 0日 00:10 | ¥157,467 | -1 | アルファソリッド |
| 2012年 5月14日 09:30 | 0日 00:15 | ¥157,468 | -1 | アルファソリッド |
| 2012年 5月14日 09:15 | 0日 00:15 | ¥157,469 | -1 | アルファソリッド |
| 2012年 5月14日 09:09 | 0日 00:06 | ¥157,470 | -2 | WinkDigital |
| 2012年 5月14日 09:05 | 0日 00:04 | ¥157,472 | -1 | アルファソリッド |
| 2012年 5月14日 08:55 | 0日 00:10 | ¥157,473 | -1 | アルファソリッド |
| 2012年 5月14日 08:40 | 0日 00:15 | ¥157,474 | -1 | アルファソリッド |
| 2012年 5月14日 08:35 | 0日 00:05 | ¥157,475 | -1 | アルファソリッド |
| 2012年 5月14日 08:25 | 0日 00:10 | ¥157,476 | -1 | アルファソリッド |
| 2012年 5月14日 08:10 | 0日 00:15 | ¥157,477 | -1 | アルファソリッド |
| 2012年 5月14日 08:00 | 0日 00:10 | ¥157,478 | -1 | アルファソリッド |
| 2012年 5月14日 07:55 | 0日 00:05 | ¥157,479 | -1 | アルファソリッド |
| 2012年 5月14日 07:45 | 0日 00:10 | ¥157,480 | -1 | アルファソリッド |
| 2012年 5月14日 07:35 | 0日 00:10 | ¥157,481 | -1 | アルファソリッド |
| 2012年 5月14日 07:25 | 0日 00:10 | ¥157,482 | -1 | アルファソリッド |
| 2012年 5月14日 07:10 | 0日 00:15 | ¥157,483 | -1 | アルファソリッド |
| 2012年 5月14日 07:05 | 0日 00:05 | ¥157,484 | -1 | アルファソリッド |
| 2012年 5月14日 06:55 | 0日 00:10 | ¥157,485 | -1 | アルファソリッド |
ご注意
- グラフには最大で直近2年間分のデータが表示されます。
- 日別の価格変動は直近30日間のうち、最安価格の変動があった日が表示されます。
- 「初値」は価格登録開始後の価格のゆれを少なくするため、一定のデータから算出しています。一定のデータがまだない製品には「参考」枠は表示されません。
日別の価格変動