
| 参考 | 初値(発売時期) | 現在の最安値 | 差額 | 値下がり率 |
|---|---|---|---|---|
| ¥18,783 (2008/6) |
¥13,786イートレンド | -4,997 | 26.6% |
ケンコーMF19-35mm F3.5-4.5の価格比較へ戻る
価格変動をメールでお知らせする「最安お知らせメール」に登録しよう!
ご利用ガイド「お知らせメール(最安/クチコミ/レビューお知らせメール)」
| 日別の価格変動 | |||
|---|---|---|---|
| 日付 | 最安価格 | 変動額 | 店舗名 |
| 2012年 4月29日 | \13,786 | 0 | 表示できる店舗データがありません |
| 直近の価格変動(最大40件まで) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 登録日 | 最安保持時間 | 最安価格 | 変動額 | 店舗名 |
| 現在 | ― | ¥13,786 | 0 | イートレンド |
| 2012年 3月19日 09:19 | ― | ¥13,786 | +6,934 | イートレンド |
| 2012年 2月16日 16:52 | 31日 16:27 | ¥6,852 | +128 | パソコン卸売りセンター |
| 2012年 2月16日 14:35 | 0日 02:17 | ¥6,724 | +354 | パソコン卸売りセンター |
| 2012年 1月14日 10:05 | 33日 04:30 | ¥6,370 | +1 | 富士カメラ |
| 2012年 1月14日 01:28 | 0日 08:37 | ¥6,369 | -1 | ディスカウントドリーム |
| 2011年10月28日 12:12 | 77日 13:16 | ¥6,370 | -10 | 元祖でじかめ屋 |
| 2011年10月11日 10:29 | 17日 01:43 | ¥6,380 | -1 | 元祖でじかめ屋 |
| 2011年10月10日 22:22 | 0日 12:07 | ¥6,381 | -1 | イノカメドットコム inocame.com |
| 2011年10月10日 19:50 | 0日 02:32 | ¥6,382 | -1 | イノカメドットコム inocame.com |
| 2011年10月 9日 09:47 | 1日 10:03 | ¥6,383 | -1 | イノカメドットコム inocame.com |
| 2011年10月 8日 19:24 | 0日 14:23 | ¥6,384 | -1 | イノカメドットコム inocame.com |
| 2011年10月 8日 12:59 | 0日 06:25 | ¥6,385 | -1 | イノカメドットコム inocame.com |
| 2011年10月 8日 12:58 | 0日 00:01 | ¥6,386 | -1 | イノカメドットコム inocame.com |
| 2011年10月 7日 22:37 | 0日 14:21 | ¥6,387 | -1 | イノカメドットコム inocame.com |
| 2011年10月 7日 16:28 | 0日 06:09 | ¥6,388 | -1 | イノカメドットコム inocame.com |
| 2011年10月 7日 12:34 | 0日 03:54 | ¥6,389 | -1 | イノカメドットコム inocame.com |
| 2011年10月 6日 11:48 | 1日 00:46 | ¥6,390 | -1 | イノカメドットコム inocame.com |
| 2011年10月 3日 07:37 | 3日 04:11 | ¥6,391 | -1 | イノカメドットコム inocame.com |
| 2011年10月 2日 17:12 | 0日 14:25 | ¥6,392 | -1 | イノカメドットコム inocame.com |
| 2011年10月 2日 14:59 | 0日 02:13 | ¥6,393 | -1 | 富士カメラ |
| 2011年10月 2日 14:32 | 0日 00:27 | ¥6,394 | -1 | イノカメドットコム inocame.com |
| 2011年10月 1日 18:48 | 0日 19:44 | ¥6,395 | -1 | イノカメドットコム inocame.com |
| 2011年10月 1日 11:04 | 0日 07:44 | ¥6,396 | -1 | イノカメドットコム inocame.com |
| 2011年 9月26日 07:38 | 5日 03:26 | ¥6,397 | -1 | イノカメドットコム inocame.com |
| 2011年 9月25日 14:18 | 0日 17:20 | ¥6,398 | -1 | イノカメドットコム inocame.com |
| 2011年 9月25日 10:58 | 0日 03:20 | ¥6,399 | -1 | イノカメドットコム inocame.com |
| 2011年 9月13日 13:04 | 11日 21:54 | ¥6,400 | -1 | 元祖でじかめ屋 |
| 2011年 9月13日 12:09 | 0日 00:55 | ¥6,401 | -1 | イノカメドットコム inocame.com |
| 2011年 9月13日 11:32 | 0日 00:37 | ¥6,402 | -1 | 元祖でじかめ屋 |
| 2011年 9月12日 19:23 | 0日 16:09 | ¥6,403 | -1 | イノカメドットコム inocame.com |
| 2011年 9月12日 15:00 | 0日 04:23 | ¥6,404 | -2 | 元祖でじかめ屋 |
| 2011年 9月12日 14:52 | 0日 00:08 | ¥6,406 | -1 | イノカメドットコム inocame.com |
| 2011年 9月12日 11:14 | 0日 03:38 | ¥6,407 | -1 | 元祖でじかめ屋 |
| 2011年 9月12日 10:42 | 0日 00:32 | ¥6,408 | -1 | イノカメドットコム inocame.com |
| 2011年 9月12日 10:24 | 0日 00:18 | ¥6,409 | -1 | 元祖でじかめ屋 |
| 2011年 9月 9日 14:59 | 2日 19:25 | ¥6,410 | -1 | イノカメドットコム inocame.com |
| 2011年 9月 9日 14:29 | 0日 00:30 | ¥6,411 | -1 | 元祖でじかめ屋 |
| 2011年 9月 9日 13:12 | 0日 01:17 | ¥6,412 | -1 | イノカメドットコム inocame.com |
| 2011年 9月 9日 11:59 | 0日 01:13 | ¥6,413 | -1 | 元祖でじかめ屋 |
| 2011年 9月 9日 10:45 | 0日 01:14 | ¥6,414 | -1 | イノカメドットコム inocame.com |
ご注意
- グラフには最大で直近2年間分のデータが表示されます。
- 日別の価格変動は直近30日間のうち、最安価格の変動があった日が表示されます。
- 「初値」は価格登録開始後の価格のゆれを少なくするため、一定のデータから算出しています。一定のデータがまだない製品には「参考」枠は表示されません。
日別の価格変動