このコンテンツをご覧いただくには、Javaスクリプトを有効にしていただく必要があります。

ご利用ガイド「価格推移グラフの使い方」

参考 初値(発売時期) 現在の最安値 差額 値下がり率
¥68,256
(2007/6)
¥30,800デジカメ.オンライン -37,456 54.9%

18-200mm F3.5-6.3 DC OS (キヤノン用)の価格比較へ戻る

価格変動をメールでお知らせする「最安お知らせメール」に登録しよう!

「これほしい。○○円ぐらいなら買いたいなあ」・・・こんな時、最安お知らせメールが便利です。登録したお気に入り製品がご希望の価格以下になるとメールでお知らせしますので、ほしい製品をお得に買うチャンスを逃しません!

登録はカンタン!価格.comIDでログインすれば、手軽にお知らせメール登録ができます

ログインして「最安お知らせメール」登録設定をする価格.comIDを登録済みの方

価格.comID登録について確認価格.comID未登録の方

ご利用ガイド「お知らせメール(最安/クチコミ/レビューお知らせメール)」

直近1年間の価格変動(最大40件まで)
登録日 最安保持時間 価格 変動額 店舗名
現在 ¥30,800 0 デジカメ.オンライン
2012年 1月31日 09:46 ¥30,800 +9 デジカメ.オンライン
2012年 1月29日 09:24 2日 00:22 ¥30,791 +1,891 アライカメラ
2012年 1月28日 21:50 0日 11:34 ¥28,900 -1,891 ビックカメラドットコム
2012年 1月10日 20:55 18日 00:55 ¥30,791 -1 アルファソリッド
2012年 1月10日 20:35 0日 00:20 ¥30,792 +1 アライカメラ
2012年 1月10日 20:00 0日 00:35 ¥30,791 -1 アルファソリッド
2011年12月11日 13:40 30日 06:20 ¥30,792 -1 アライカメラ
2011年12月 1日 17:09 9日 20:31 ¥30,793 +1,093 イートレンド
2011年11月20日 23:09 10日 18:00 ¥29,700 +1,035 カメラドーム
2011年10月13日 18:11 38日 04:58 ¥28,665 -1,035 EC-CURRENT (ECカレント)
2011年10月10日 20:59 2日 21:12 ¥29,700 +1 カメラドーム
2011年10月10日 20:54 0日 00:05 ¥29,699 +2 風見鶏
2011年10月10日 20:49 0日 00:05 ¥29,697 +2 風見鶏
2011年10月10日 20:44 0日 00:05 ¥29,695 +2 風見鶏
2011年10月10日 20:39 0日 00:05 ¥29,693 +2 風見鶏
2011年10月10日 20:34 0日 00:05 ¥29,691 +2 風見鶏
2011年10月10日 20:29 0日 00:05 ¥29,689 +2 風見鶏
2011年10月10日 20:24 0日 00:05 ¥29,687 +2 風見鶏
2011年10月10日 20:19 0日 00:05 ¥29,685 +2 風見鶏
2011年10月10日 20:14 0日 00:05 ¥29,683 +2 風見鶏
2011年10月10日 20:09 0日 00:05 ¥29,681 +2 風見鶏
2011年10月10日 20:04 0日 00:05 ¥29,679 +2 風見鶏
2011年10月10日 19:59 0日 00:05 ¥29,677 +2 風見鶏
2011年10月10日 19:54 0日 00:05 ¥29,675 +2 風見鶏
2011年10月10日 19:49 0日 00:05 ¥29,673 +2 風見鶏
2011年10月10日 19:44 0日 00:05 ¥29,671 +2 風見鶏
2011年10月10日 19:39 0日 00:05 ¥29,669 +2 風見鶏
2011年10月10日 19:34 0日 00:05 ¥29,667 +2 風見鶏
2011年10月10日 19:29 0日 00:05 ¥29,665 +2 風見鶏
2011年10月10日 19:24 0日 00:05 ¥29,663 +2 風見鶏
2011年10月10日 19:19 0日 00:05 ¥29,661 +2 風見鶏
2011年10月10日 19:14 0日 00:05 ¥29,659 +2 風見鶏
2011年10月10日 19:09 0日 00:05 ¥29,657 +2 風見鶏
2011年10月10日 19:04 0日 00:05 ¥29,655 +2 風見鶏
2011年10月10日 18:59 0日 00:05 ¥29,653 +2 風見鶏
2011年10月10日 18:54 0日 00:05 ¥29,651 +2 風見鶏
2011年10月10日 18:49 0日 00:05 ¥29,649 +2 風見鶏
2011年10月10日 18:44 0日 00:05 ¥29,647 +2 風見鶏
2011年10月10日 18:39 0日 00:05 ¥29,645 +2 風見鶏
2011年10月10日 18:34 0日 00:05 ¥29,643 +2 風見鶏

ご注意

  • グラフには最大で直近2年間分のデータが表示されます。
  • 「初値」は価格登録開始後の価格のゆれを少なくするため、一定のデータから算出しています。一定のデータがまだない製品には「参考」枠は表示されません。