このコンテンツをご覧いただくには、Javaスクリプトを有効にしていただく必要があります。

ご利用ガイド「価格推移グラフの使い方」

参考 初値(発売時期) 現在の最安値 差額 値下がり率
¥49,795
(2008/9)
¥41,798A-price デジタル家電・通信販売 -7,997 16.1%

SP AF90mm F/2.8 Di MACRO 1:1 (Model272EN II) (ニコン用)の価格比較へ戻る

価格変動をメールでお知らせする「最安お知らせメール」に登録しよう!

「これほしい。○○円ぐらいなら買いたいなあ」・・・こんな時、最安お知らせメールが便利です。登録したお気に入り製品がご希望の価格以下になるとメールでお知らせしますので、ほしい製品をお得に買うチャンスを逃しません!

登録はカンタン!価格.comIDでログインすれば、手軽にお知らせメール登録ができます

ログインして「最安お知らせメール」登録設定をする価格.comIDを登録済みの方

価格.comID登録について確認価格.comID未登録の方

ご利用ガイド「お知らせメール(最安/クチコミ/レビューお知らせメール)」

日別の価格変動
日付 最安価格 変動額 店舗名
2012年 5月11日 \41,798 -1 onHOME(オンホーム)
2012年 5月 2日 \41,799 +3,499 表示できる店舗データがありません
直近の価格変動(最大40件まで)
登録日 最安保持時間 最安価格 変動額 店舗名
現在 ¥41,798 0 A-price デジタル家電・通信販売
2012年 5月11日 20:59 ¥41,798 -1 onHOME(オンホーム)
2012年 5月 1日 19:45 10日 01:14 ¥41,799 -1 富士カメラ
2012年 5月 1日 19:44 0日 00:01 ¥41,800 -3,000 ケーズデンキオンラインショップ
2012年 5月 1日 17:27 0日 02:17 ¥44,800 +6,500 富士カメラ
2012年 4月28日 17:37 2日 23:50 ¥38,300 -3,498 デジカメ.オンライン
2012年 4月28日 15:47 0日 01:50 ¥41,798 +3,498 富士カメラ
2012年 4月27日 21:42 0日 18:05 ¥38,300 -3,498 ソフマップ・ドットコム
2012年 4月24日 21:21 3日 00:21 ¥41,798 -1 onHOME(オンホーム)
2012年 4月23日 21:34 0日 23:47 ¥41,799 -1 富士カメラ
2012年 4月23日 21:33 0日 00:01 ¥41,800 -3,000 ケーズデンキオンラインショップ
2012年 4月20日 20:04 3日 01:29 ¥44,800 +3,000 EC-CURRENT (ECカレント)
2012年 4月20日 19:26 0日 00:38 ¥41,800 -3,000 ケーズデンキオンラインショップ
2012年 4月20日 15:59 0日 03:27 ¥44,800 +11,400 EC-CURRENT (ECカレント)
2012年 4月19日 19:21 0日 20:38 ¥33,400 +2,350 イー・コミュニケーション
2012年 4月19日 16:21 0日 03:00 ¥31,050 +1 いーでじ本店(enet-japan.com)
2012年 4月18日 19:42 0日 20:39 ¥31,049 +2 富士カメラ
2012年 4月17日 08:56 1日 10:46 ¥31,047 -2 富士カメラ
2012年 4月15日 10:17 1日 22:39 ¥31,049 -1 富士カメラ
2012年 3月30日 12:08 15日 22:09 ¥31,050 -230 いーでじ本店(enet-japan.com)
2012年 3月30日 07:08 0日 05:00 ¥31,280 +230 富士カメラ
2012年 3月29日 19:06 0日 12:02 ¥31,050 -230 いーでじ本店(enet-japan.com)
2012年 3月29日 07:07 0日 11:59 ¥31,280 +230 富士カメラ
2012年 3月28日 19:06 0日 12:01 ¥31,050 -230 いーでじ本店(enet-japan.com)
2012年 3月28日 07:08 0日 11:58 ¥31,280 +230 富士カメラ
2012年 3月27日 19:07 0日 12:01 ¥31,050 -230 いーでじ本店(enet-japan.com)
2012年 3月27日 07:07 0日 12:00 ¥31,280 +230 富士カメラ
2012年 3月26日 19:07 0日 12:00 ¥31,050 -230 いーでじ本店(enet-japan.com)
2012年 3月26日 12:11 0日 06:56 ¥31,280 +230 富士カメラ
2012年 3月23日 19:06 2日 17:05 ¥31,050 -230 いーでじ本店(enet-japan.com)
2012年 3月23日 07:06 0日 12:00 ¥31,280 +230 富士カメラ
2012年 3月22日 19:07 0日 11:59 ¥31,050 -230 いーでじ本店(enet-japan.com)
2012年 3月22日 07:07 0日 12:00 ¥31,280 +230 富士カメラ
2012年 3月21日 19:06 0日 12:01 ¥31,050 -230 いーでじ本店(enet-japan.com)
2012年 3月21日 07:07 0日 11:59 ¥31,280 +230 富士カメラ
2012年 3月19日 19:40 1日 11:27 ¥31,050 -230 いーでじ本店(enet-japan.com)
2012年 3月19日 16:46 0日 02:54 ¥31,280 -19 onHOME(オンホーム)
2012年 3月19日 07:07 0日 09:39 ¥31,299 +249 富士カメラ
2012年 3月17日 16:06 1日 15:01 ¥31,050 -300 いーでじ本店(enet-japan.com)
2012年 3月17日 11:20 0日 04:46 ¥31,350 +70 富士カメラ
2012年 3月 9日 12:43 7日 22:37 ¥31,280 -70 onHOME(オンホーム)

ご注意

  • グラフには最大で直近2年間分のデータが表示されます。
  • 日別の価格変動は直近30日間のうち、最安価格の変動があった日が表示されます。
  • 「初値」は価格登録開始後の価格のゆれを少なくするため、一定のデータから算出しています。一定のデータがまだない製品には「参考」枠は表示されません。