
| 参考 | 初値(発売時期) | 現在の最安値 | 差額 | 値下がり率 |
|---|---|---|---|---|
| ¥3,682 (2008/4) |
¥2,979EC-CURRENT (ECカレント) | -703 | 19.1% |
価格変動をメールでお知らせする「最安お知らせメール」に登録しよう!
ご利用ガイド「お知らせメール(最安/クチコミ/レビューお知らせメール)」
| 日別の価格変動 | |||
|---|---|---|---|
| 日付 | 最安価格 | 変動額 | 店舗名 |
| 2012年 4月30日 | \2,979 | 0 | 表示できる店舗データがありません |
| 直近の価格変動(最大40件まで) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 登録日 | 最安保持時間 | 最安価格 | 変動額 | 店舗名 |
| 現在 | ― | ¥2,979 | 0 | EC-CURRENT (ECカレント) |
| 2012年 2月24日 17:53 | ― | ¥2,979 | +9 | 特価COM |
| 2012年 2月13日 11:40 | 11日 06:13 | ¥2,970 | -48 | コジマネット |
| 2012年 2月 7日 16:54 | 5日 18:46 | ¥3,018 | +39 | 特価COM |
| 2012年 2月 6日 07:19 | 1日 09:35 | ¥2,979 | +9 | 特価COM |
| 2012年 1月30日 11:40 | 6日 19:39 | ¥2,970 | -9 | コジマネット |
| 2012年 1月25日 08:39 | 5日 03:01 | ¥2,979 | -1 | 特価COM |
| 2012年 1月25日 08:03 | 0日 00:36 | ¥2,980 | +1 | 仙台ボンバー |
| 2012年 1月25日 07:33 | 0日 00:30 | ¥2,979 | +9 | 特価COM |
| 2012年 1月23日 11:40 | 1日 19:53 | ¥2,970 | -48 | コジマネット |
| 2012年 1月 1日 00:26 | 22日 11:14 | ¥3,018 | +48 | 特価COM |
| 2011年12月29日 11:40 | 2日 12:46 | ¥2,970 | -9 | コジマネット |
| 2011年12月29日 05:47 | 0日 05:53 | ¥2,979 | +9 | 特価COM |
| 2011年12月23日 09:04 | 5日 20:43 | ¥2,970 | +7 | 特価COM |
| 2011年12月21日 21:00 | 1日 12:04 | ¥2,963 | +1 | A-price デジタル家電・通信販売 |
| 2011年12月21日 20:41 | 0日 00:19 | ¥2,962 | -1 | アルファソリッド |
| 2011年12月21日 19:50 | 0日 00:51 | ¥2,963 | -1 | アルファソリッド |
| 2011年12月21日 19:15 | 0日 00:35 | ¥2,964 | -1 | アルファソリッド |
| 2011年12月21日 18:31 | 0日 00:44 | ¥2,965 | -1 | アルファソリッド |
| 2011年12月21日 17:50 | 0日 00:41 | ¥2,966 | -1 | アルファソリッド |
| 2011年12月21日 17:15 | 0日 00:35 | ¥2,967 | -1 | アルファソリッド |
| 2011年12月21日 16:20 | 0日 00:55 | ¥2,968 | -1 | アルファソリッド |
| 2011年12月20日 20:57 | 0日 19:23 | ¥2,969 | -1 | アルファソリッド |
| 2011年11月17日 11:54 | 33日 09:03 | ¥2,970 | +90 | 特価COM |
| 2011年11月 9日 11:02 | 8日 00:52 | ¥2,880 | -90 | A-price デジタル家電・通信販売 |
| 2011年 7月22日 07:23 | 110日 03:39 | ¥2,970 | +70 | Joshinネットショッピング |
| 2011年 7月22日 02:00 | 0日 05:23 | ¥2,970 | +70 | Joshinネットショッピング |
| 2011年 7月21日 02:00 | 1日 00:00 | ¥2,970 | +70 | Joshinネットショッピング |
| 2011年 7月18日 17:19 | 2日 08:41 | ¥2,900 | -70 | デジカメ.オンライン |
| 2011年 7月 2日 17:52 | 15日 23:27 | ¥2,970 | -9 | Joshinネットショッピング |
| 2011年 6月27日 15:48 | 5日 02:04 | ¥2,979 | -1 | EC-CURRENT (ECカレント) |
| 2011年 6月27日 15:34 | 0日 00:14 | ¥2,980 | -20 | デジカメ.オンライン |
| 2011年 6月22日 10:42 | 5日 04:52 | ¥3,000 | -20 | デジカメ.オンライン |
ご注意
- グラフには最大で直近2年間分のデータが表示されます。
- 日別の価格変動は直近30日間のうち、最安価格の変動があった日が表示されます。
- 「初値」は価格登録開始後の価格のゆれを少なくするため、一定のデータから算出しています。一定のデータがまだない製品には「参考」枠は表示されません。
日別の価格変動