
| 参考 | 初値(発売時期) | 現在の最安値 | 差額 | 値下がり率 |
|---|---|---|---|---|
| ¥3,236 (2002/12) |
‐ | ‐ | ‐% |
価格変動をメールでお知らせする「最安お知らせメール」に登録しよう!
ご利用ガイド「お知らせメール(最安/クチコミ/レビューお知らせメール)」
| 日別の価格変動 | |||
|---|---|---|---|
| 日付 | 最安価格 | 変動額 | 店舗名 |
| 「日別の価格変動」を出力できるデータがありません。 | |||
| 直近の価格変動(最大40件まで) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 登録日 | 最安保持時間 | 最安価格 | 変動額 | 店舗名 |
| 現在 | ― | ¥‐ | ― | ― |
| 2012年 4月15日 00:50 | ― | ¥4,340 | - | コジマネット |
| 2012年 2月21日 17:01 | 53日 07:49 | ¥4,969 | +1,189 | web by shop Yahoo!店 |
| 2012年 2月 7日 16:52 | 14日 00:09 | ¥3,780 | -963 | フォトアクセス |
| 2012年 2月 2日 15:50 | 5日 01:02 | ¥4,743 | +943 | マサニ電気ドットコム |
| 2012年 1月16日 17:21 | 16日 22:29 | ¥3,800 | +20 | WinkDigital |
| 2011年12月28日 11:25 | 19日 05:56 | ¥3,780 | +600 | デジカメ.オンライン |
| 2011年12月25日 21:26 | 2日 13:59 | ¥3,180 | +70 | デジカメ.オンライン |
| 2011年12月25日 09:49 | 0日 11:37 | ¥3,110 | -70 | ソフマップ・ドットコム |
| 2011年12月 5日 11:31 | 19日 22:18 | ¥3,180 | +59 | デジカメ.オンライン |
| 2011年12月 4日 13:56 | 0日 21:35 | ¥3,121 | +11 | フォトアクセス |
| 2011年12月 4日 12:10 | 0日 01:46 | ¥3,110 | -11 | ソフマップ・ドットコム |
| 2011年12月 4日 10:58 | 0日 01:12 | ¥3,121 | +11 | フォトアクセス |
| 2011年12月 3日 11:20 | 0日 23:38 | ¥3,110 | -11 | ソフマップ・ドットコム |
| 2011年12月 3日 08:42 | 0日 02:38 | ¥3,121 | +11 | フォトアクセス |
| 2011年11月30日 09:51 | 2日 22:51 | ¥3,110 | +1 | ビックカメラドットコム |
| 2011年11月20日 18:19 | 9日 15:32 | ¥3,109 | +340 | 富士カメラ |
| 2011年11月 6日 06:16 | 14日 12:03 | ¥2,769 | +25 | 富士カメラ |
| 2011年10月20日 18:56 | 16日 11:20 | ¥2,744 | -1 | 富士カメラ |
| 2011年10月 6日 22:05 | 13日 20:51 | ¥2,745 | -5 | Amazon.co.jp |
| 2011年10月 5日 21:45 | 1日 00:20 | ¥2,750 | -25 | Amazon.co.jp |
| 2011年 9月29日 21:44 | 6日 00:01 | ¥2,775 | -25 | Amazon.co.jp |
| 2011年 9月29日 05:17 | 0日 16:27 | ¥2,800 | +1 | 富士カメラ |
| 2011年 9月28日 18:54 | 0日 10:23 | ¥2,799 | -1 | 富士カメラ |
| 2011年 9月28日 16:49 | 0日 02:05 | ¥2,800 | -1 | 富士カメラ |
| 2011年 9月28日 14:15 | 0日 02:34 | ¥2,801 | -1 | 富士カメラ |
| 2011年 9月28日 13:06 | 0日 01:09 | ¥2,802 | -2 | 富士カメラ |
| 2011年 9月27日 00:14 | 1日 12:52 | ¥2,804 | -25 | Amazon.co.jp |
| 2011年 9月22日 21:47 | 4日 02:27 | ¥2,829 | -25 | Amazon.co.jp |
| 2011年 9月22日 00:15 | 0日 21:32 | ¥2,854 | -25 | Amazon.co.jp |
| 2011年 9月20日 18:14 | 1日 06:01 | ¥2,879 | -26 | Amazon.co.jp |
| 2011年 9月19日 18:14 | 1日 00:00 | ¥2,905 | -54 | Amazon.co.jp |
| 2011年 9月18日 14:27 | 1日 03:47 | ¥2,959 | -26 | Amazon.co.jp |
| 2011年 9月17日 14:26 | 1日 00:01 | ¥2,985 | -27 | Amazon.co.jp |
| 2011年 9月16日 06:24 | 1日 08:02 | ¥3,012 | -27 | Amazon.co.jp |
| 2011年 9月15日 00:17 | 1日 06:07 | ¥3,039 | -27 | Amazon.co.jp |
| 2011年 9月13日 23:21 | 1日 00:56 | ¥3,066 | -27 | Amazon.co.jp |
| 2011年 9月12日 21:46 | 1日 01:35 | ¥3,093 | -28 | Amazon.co.jp |
| 2011年 9月 9日 19:44 | 3日 02:02 | ¥3,121 | -1 | フォトアクセス |
| 2011年 9月 9日 00:14 | 0日 19:30 | ¥3,122 | -24 | Amazon.co.jp |
ご注意
- グラフには最大で直近2年間分のデータが表示されます。
- 日別の価格変動は直近30日間のうち、最安価格の変動があった日が表示されます。
- 「初値」は価格登録開始後の価格のゆれを少なくするため、一定のデータから算出しています。一定のデータがまだない製品には「参考」枠は表示されません。
日別の価格変動