ビクター
Everio GZ-MG330
光学32倍ズームレンズ搭載の薄型HDDビデオカメラ(30GB)
Everio GZ-MG330 のスペック・仕様
| 基本仕様 | |||
|---|---|---|---|
| 撮影スタイル | 横 型 | 撮像素子 | CCD 1/6型 |
| 総画素数 | 107万画素 | 動画有効画素数 | 69万画素 |
| 静止画有効画素数 | 100万画素 | ハイビジョン対応 | |
| 光学ズーム | 32 倍 | デジタルズーム | 200 倍 |
| 液晶モニター | 2.7 インチ | HDD容量 | 30 GB |
| 記録メディア | HDD (30GB) microSDカード microSDHCカード |
手ブレ補正機構 | |
| 焦点距離 | |||
| 詳細仕様 | |||
| タッチパネル | 3D撮影 | ||
| ファインダー | 夜間撮影機能 | ||
| 最低被写体照度 | 1 ルクス | 静止画解像度 | 1152×864 |
| メモリー静止画記録形式 | JPEG | メモリー動画解像度 | 720×480 |
| インターフェース | USB/AV出力 | 付属バッテリー | BN-VF808 |
| 撮影時間 | 90 分 | ||
| サイズ・重量 | |||
| 幅x高さx奥行き | 54x68x113 mm | 本体重量 | 315 g |
※ビデオカメラ項目解説
*1撮影時間
付属バッテリーを使用した時間です。
*2メモリー動画解像度
フラッシュメモリに保存できる最大の解像度です。
メーカーWebサイトでスペック・仕様を確認
- スペック情報は万全な保証を致しかねます。実際に購入なさる場合は各メーカーへお問い合わせください。また、空白部分は未調査の項目です。
- 掲載情報に誤りを発見した場合は、こちらまでご連絡ください。


