
| 参考 | 初値(発売時期) | 現在の最安値 | 差額 | 値下がり率 |
|---|---|---|---|---|
| ¥113,200 (2006/10) |
¥124,600V-sonic | +11,400 | -10.1% |
AM-10IV [スピーカーx5、ウーファーx1]の価格比較へ戻る
価格変動をメールでお知らせする「最安お知らせメール」に登録しよう!
ご利用ガイド「お知らせメール(最安/クチコミ/レビューお知らせメール)」
| 直近1年間の価格変動(最大40件まで) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 登録日 | 最安保持時間 | 価格 | 変動額 | 店舗名 |
| 現在 | ― | ¥124,600 | 0 | V-sonic |
| 2012年 2月10日 07:29 | ― | ¥124,600 | +1,600 | V-sonic |
| 2012年 2月 9日 21:49 | 0日 09:40 | ¥123,000 | -1,600 | 敬光堂オンラインショップ |
| 2012年 2月 9日 20:54 | 0日 00:55 | ¥124,600 | +1,600 | V-sonic |
| 2012年 1月30日 20:55 | 9日 23:59 | ¥123,000 | -1,600 | ECクルー 楽天市場店 |
| 2012年 1月28日 07:19 | 2日 13:36 | ¥124,600 | +1,600 | V-sonic |
| 2012年 1月27日 21:18 | 0日 10:01 | ¥123,000 | -1,600 | 敬光堂オンラインショップ |
| 2012年 1月27日 20:54 | 0日 00:24 | ¥124,600 | +1,600 | V-sonic |
| 2011年12月11日 09:54 | 47日 11:00 | ¥123,000 | -1,600 | ECクルー 楽天市場店 |
| 2011年12月10日 13:51 | 0日 20:03 | ¥124,600 | +1,600 | V-sonic |
| 2011年12月 2日 21:03 | 7日 16:48 | ¥123,000 | +5,000 | 敬光堂オンラインショップ |
| 2011年12月 2日 21:01 | 0日 00:02 | ¥118,000 | -5,000 | 敬光堂オンラインショップ |
| 2011年12月 2日 07:48 | 0日 13:13 | ¥123,000 | +5,000 | ECクルー 楽天市場店 |
| 2011年12月 1日 22:57 | 0日 08:51 | ¥118,000 | -5,000 | 敬光堂オンラインショップ |
| 2011年12月 1日 20:50 | 0日 02:07 | ¥123,000 | -1,600 | ECクルー 楽天市場店 |
| 2011年12月 1日 17:50 | 0日 03:00 | ¥124,600 | +1,600 | V-sonic |
| 2011年12月 1日 07:28 | 0日 10:22 | ¥123,000 | +5,000 | ECクルー 楽天市場店 |
| 2011年11月30日 21:08 | 0日 10:20 | ¥118,000 | -5,000 | 敬光堂オンラインショップ |
| 2011年11月30日 20:44 | 0日 00:24 | ¥123,000 | -1,600 | ECクルー 楽天市場店 |
| 2011年11月30日 18:36 | 0日 02:08 | ¥124,600 | +6,600 | V-sonic |
| 2011年11月26日 15:33 | 4日 03:03 | ¥118,000 | +1,200 | ケーズデンキオンラインショップ |
| 2011年11月25日 12:24 | 1日 03:09 | ¥116,800 | -1,200 | ナノマート |
| 2011年11月25日 10:11 | 0日 02:13 | ¥118,000 | +1,200 | ケーズデンキオンラインショップ |
| 2011年11月23日 17:06 | 1日 17:05 | ¥116,800 | -1,200 | ナノマート |
| 2011年11月23日 15:02 | 0日 02:04 | ¥118,000 | +1,200 | ケーズデンキオンラインショップ |
| 2011年11月19日 07:14 | 4日 07:48 | ¥116,800 | +11,100 | ナノマート |
| 2011年11月18日 18:18 | 0日 12:56 | ¥105,700 | -11,100 | ナノマート |
| 2011年11月14日 07:07 | 4日 11:11 | ¥116,800 | +11,090 | 電気Station |
| 2011年11月14日 06:17 | 0日 00:50 | ¥105,710 | +10 | いーでじ本店(enet-japan.com) |
| 2011年11月13日 15:34 | 0日 14:43 | ¥105,700 | -10 | ナノマート |
| 2011年11月13日 14:56 | 0日 00:38 | ¥105,710 | +10 | いーでじ本店(enet-japan.com) |
| 2011年11月11日 20:07 | 1日 18:49 | ¥105,700 | -11,100 | ナノマート |
| 2011年11月11日 07:47 | 0日 12:20 | ¥116,800 | +11,100 | ナノマート |
| 2011年11月10日 20:02 | 0日 11:45 | ¥105,700 | -11,100 | ナノマート |
| 2011年11月 7日 07:04 | 3日 12:58 | ¥116,800 | +11,090 | 電気Station |
| 2011年11月 7日 06:57 | 0日 00:07 | ¥105,710 | +10 | いーでじ本店(enet-japan.com) |
| 2011年11月 6日 16:17 | 0日 14:40 | ¥105,700 | -10 | ナノマート |
| 2011年11月 6日 07:37 | 0日 08:40 | ¥105,710 | +10 | いーでじ本店(enet-japan.com) |
| 2011年11月 4日 18:47 | 1日 12:50 | ¥105,700 | -11,100 | ナノマート |
| 2011年11月 4日 07:34 | 0日 11:13 | ¥116,800 | +11,100 | ナノマート |
| 2011年11月 3日 12:21 | 0日 19:13 | ¥105,700 | -11,100 | ナノマート |
ご注意
- グラフには最大で直近2年間分のデータが表示されます。
- 「初値」は価格登録開始後の価格のゆれを少なくするため、一定のデータから算出しています。一定のデータがまだない製品には「参考」枠は表示されません。