このコンテンツをご覧いただくには、Javaスクリプトを有効にしていただく必要があります。

ご利用ガイド「価格推移グラフの使い方」

参考 初値(発売時期) 現在の最安値 差額 値下がり率
¥36,417
(2008/3)
¥27,300EC-CURRENT (ECカレント) -9,117 25.0%

SC-T55SG [単品]の価格比較へ戻る

価格変動をメールでお知らせする「最安お知らせメール」に登録しよう!

「これほしい。○○円ぐらいなら買いたいなあ」・・・こんな時、最安お知らせメールが便利です。登録したお気に入り製品がご希望の価格以下になるとメールでお知らせしますので、ほしい製品をお得に買うチャンスを逃しません!

登録はカンタン!価格.comIDでログインすれば、手軽にお知らせメール登録ができます

ログインして「最安お知らせメール」登録設定をする価格.comIDを登録済みの方

価格.comID登録について確認価格.comID未登録の方

ご利用ガイド「お知らせメール(最安/クチコミ/レビューお知らせメール)」

直近1年間の価格変動(最大40件まで)
登録日 最安保持時間 価格 変動額 店舗名
現在 ¥27,300 0 EC-CURRENT (ECカレント)
2012年 2月10日 18:37 ¥27,300 -700 ケーズデンキオンラインショップ
2012年 1月23日 18:10 18日 00:27 ¥28,000 +410 特価COM
2012年 1月23日 16:10 0日 02:00 ¥27,590 +790 特価COM
2012年 1月23日 13:20 0日 02:50 ¥26,800 -790 ケーズデンキオンラインショップ
2012年 1月23日 11:33 0日 01:47 ¥27,590 +790 特価COM
2012年 1月13日 20:42 9日 14:51 ¥26,800 -1,199 ケーズデンキオンラインショップ
2012年 1月12日 19:32 1日 01:10 ¥27,999 -1 ナノマート
2012年 1月11日 17:17 1日 02:15 ¥28,000 +300 EC-CURRENT (ECカレント)
2012年 1月11日 17:10 0日 00:07 ¥27,700 -300 EC-CURRENT (ECカレント)
2012年 1月11日 07:15 0日 09:55 ¥28,000 +300 いーでじ本店(enet-japan.com)
2011年12月28日 18:32 13日 12:43 ¥27,700 -1,100 問屋直売-オンラインショップapex
2011年12月 3日 16:34 25日 01:58 ¥28,800 -97 問屋直売-オンラインショップapex
2011年11月 1日 15:49 32日 00:45 ¥28,897 -523 問屋直売-オンラインショップapex
2011年10月20日 11:31 12日 04:18 ¥29,420 -35 問屋直売-オンラインショップapex
2011年10月19日 21:06 0日 14:25 ¥29,455 -1 ナノマート
2011年10月 8日 15:23 11日 05:43 ¥29,456 -541 問屋直売-オンラインショップapex
2011年 9月26日 21:17 11日 18:06 ¥29,997 -1 ナノマート
2011年 9月 2日 12:00 24日 09:17 ¥29,998 -1 ナノマート
2011年 8月13日 14:24 19日 21:36 ¥29,999 +1 EC-CURRENT (ECカレント)
2011年 8月11日 19:18 1日 19:06 ¥29,998 -1 ナノマート
2011年 8月 9日 19:53 1日 23:25 ¥29,999 +1,559 特価COM
2011年 8月 9日 14:50 0日 05:03 ¥28,440 -1,559 エディオンイードットコム
2011年 8月 6日 19:21 2日 19:29 ¥29,999 -398 ナノマート
2011年 8月 4日 07:30 2日 11:51 ¥30,397 -1 ナノマート
2011年 8月 2日 10:24 1日 21:06 ¥30,398 +2,698 特価COM
2011年 8月 2日 08:54 0日 01:30 ¥27,700 -2,698 特価COM
2011年 7月31日 19:17 1日 13:37 ¥30,398 -1 ナノマート
2011年 7月30日 16:41 1日 02:36 ¥30,399 -1 ナノマート
2011年 7月12日 07:11 18日 09:30 ¥30,400 +401 ナノマート
2011年 7月10日 10:58 1日 20:13 ¥29,999 -401 ナノマート
2011年 6月19日 20:11 20日 14:47 ¥30,400 -90 ケーズデンキオンラインショップ
2011年 6月19日 11:51 0日 08:20 ¥30,490 -10 Joshinネットショッピング
2011年 6月18日 11:50 1日 00:01 ¥30,490 -10 Joshinネットショッピング
2011年 6月17日 11:46 1日 00:04 ¥30,490 -10 Joshinネットショッピング
2011年 6月16日 11:48 0日 23:58 ¥30,490 -10 Joshinネットショッピング
2011年 6月16日 07:19 0日 04:29 ¥30,490 +90 Joshinネットショッピング
2011年 6月15日 01:03 1日 06:16 ¥30,400 -90 サウパル Amazon.co.jp店
2011年 6月14日 12:00 0日 13:03 ¥30,490 -10 Joshinネットショッピング
2011年 6月13日 12:55 0日 23:05 ¥30,490 -10 Joshinネットショッピング
2011年 6月12日 12:20 1日 00:35 ¥30,490 -10 Joshinネットショッピング

ご注意

  • グラフには最大で直近2年間分のデータが表示されます。
  • 「初値」は価格登録開始後の価格のゆれを少なくするため、一定のデータから算出しています。一定のデータがまだない製品には「参考」枠は表示されません。