
※2004/4/1以降は税込総額に変更されております
ご注意
- 価格・在庫状況は常に変動しています。実際に購入を検討する場合は、必ずその日の価格・在庫をご自身でご確認ください。
- 出荷時期によっては、付属品が異なる場合があります。ご購入前にメーカー・店舗にご確認ください。
- ご購入、お問い合わせの前には必ず店舗のWebサイトで価格・利用規定等をご確認ください。
- 電話にてお問い合わせ等をされる際は、番号間違いにご注意いただき、市外局番からダイヤルされるようお願いします。
| 登録日 | 最安保持 | 価格 | 差額 | 店舗名 |
|---|---|---|---|---|
| 2009年 6月 9日 19:31 | ― | ¥36,530 | -10 | ナノマート |
| 2009年 6月 5日 17:58 | 4日 01:33 | ¥36,540 | -140 | イーベスト |
| 2009年 5月22日 17:49 | 14日 00:09 | ¥36,680 | -10 | ナノマート |
| 2009年 5月 4日 18:23 | 17日 23:26 | ¥36,690 | -10 | ナノマート |
| 2009年 4月 6日 18:02 | 28日 00:21 | ¥36,700 | -100 | ナノマート |
| 2008年 8月 6日 12:56 | 243日 05:06 | ¥36,800 | -900 | ケーズデンキオンラインショップ |
| 2008年 8月 2日 11:10 | 4日 01:46 | ¥37,700 | -200 | デジ倉 Yahoo!店 |
| 2008年 6月28日 11:18 | 34日 23:52 | ¥37,900 | -359 | デジ倉 Yahoo!店 |
| 2008年 6月 9日 19:54 | 18日 15:24 | ¥38,259 | -1 | EC-CURRENT (ECカレント) |
| 2008年 6月 9日 19:36 | 0日 00:18 | ¥38,260 | -640 | イーベスト |
| 2008年 5月29日 11:27 | 11日 08:09 | ¥38,900 | -900 | デジ倉 Yahoo!店 |
| 2008年 4月11日 12:16 | 47日 23:11 | ¥39,800 | -100 | デジ倉 Yahoo!店 |
| 2008年 3月27日 19:19 | 14日 16:57 | ¥39,900 | -2,951 | イーベスト |
| 2008年 3月26日 18:31 | 1日 00:48 | ¥42,851 | -1 | COMPMOTO (コンプモト) |
| 2008年 3月26日 06:49 | 0日 11:42 | ¥42,852 | -1 | COMPMOTO (コンプモト) |
| 2008年 3月25日 19:24 | 0日 11:25 | ¥42,853 | -1 | COMPMOTO (コンプモト) |
| 2008年 3月25日 17:27 | 0日 01:57 | ¥42,854 | -1 | COMPMOTO (コンプモト) |
| 2008年 3月25日 08:33 | 0日 08:54 | ¥42,855 | -1 | COMPMOTO (コンプモト) |
| 2008年 3月25日 01:03 | 0日 07:30 | ¥42,856 | -1 | COMPMOTO (コンプモト) |
| 2008年 3月24日 18:15 | 0日 06:48 | ¥42,857 | -1 | COMPMOTO (コンプモト) |
| 2008年 3月23日 16:49 | 1日 01:26 | ¥42,858 | -1 | EC-CURRENT (ECカレント) |
| 2008年 3月23日 15:50 | 0日 00:59 | ¥42,859 | -1 | EC-CURRENT (ECカレント) |
| 2008年 3月23日 15:31 | 0日 00:19 | ¥42,860 | -1 | COMPMOTO (コンプモト) |
| 2008年 3月21日 20:13 | 1日 19:18 | ¥42,861 | -1,638 | ゲットプラス オンラインショッピング |
| 2008年 3月21日 19:23 | 0日 00:50 | ¥44,499 | -1,501 | ゲットプラス オンラインショッピング |
| 2008年 3月 2日 05:36 | 19日 13:47 | ¥46,000 | − |
ビックカメラドットコム |
| 2008年 2月26日 11:28 | 4日 18:08 | ¥46,000 | − |
ビックカメラドットコム |