
| 参考 | 初値(発売時期) | 現在の最安値 | 差額 | 値下がり率 |
|---|---|---|---|---|
| ¥24,033 (2006/6) |
¥15,799イートレンド | -8,234 | 34.3% |
価格変動をメールでお知らせする「最安お知らせメール」に登録しよう!
ご利用ガイド「お知らせメール(最安/クチコミ/レビューお知らせメール)」
| 直近1年間の価格変動(最大40件まで) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 登録日 | 最安保持時間 | 価格 | 変動額 | 店舗名 |
| 現在 | ― | ¥15,799 | 0 | イートレンド |
| 2012年 1月14日 01:28 | ― | ¥15,799 | -1 | ディスカウントドリーム |
| 2011年12月 9日 12:53 | 35日 12:35 | ¥15,800 | -200 | パソコン・家電のオンラインショップAQUA-FEEL |
| 2011年10月10日 15:30 | 59日 21:23 | ¥16,000 | -112 | パソコン・家電のオンラインショップAQUA-FEEL |
| 2011年 6月 3日 02:51 | 129日 12:39 | ¥16,112 | -1 | 「e〜ぐる」Kakaku.com店 |
| 2011年 6月 2日 14:43 | 0日 12:08 | ¥16,113 | +1 | 「e〜ぐる」Kakaku.com店 |
| 2011年 6月 2日 14:38 | 0日 00:05 | ¥16,112 | -1 | 「e〜ぐる」Kakaku.com店 |
| 2011年 6月 1日 18:02 | 0日 20:36 | ¥16,113 | +1 | Amazon.co.jp |
| 2011年 5月24日 14:43 | 8日 03:19 | ¥16,112 | -1 | 「e〜ぐる」Kakaku.com店 |
| 2011年 5月24日 14:33 | 0日 00:10 | ¥16,113 | +1 | Amazon.co.jp |
| 2011年 5月19日 18:43 | 4日 19:50 | ¥16,112 | -1 | 「e〜ぐる」Kakaku.com店 |
| 2011年 5月19日 18:08 | 0日 00:35 | ¥16,113 | +1 | Amazon.co.jp |
| 2011年 5月18日 14:18 | 1日 03:50 | ¥16,112 | -1 | 「e〜ぐる」Kakaku.com店 |
| 2011年 5月18日 14:08 | 0日 00:10 | ¥16,113 | +1 | Amazon.co.jp |
| 2011年 5月17日 20:05 | 0日 18:03 | ¥16,112 | -1 | 「e〜ぐる」Kakaku.com店 |
| 2011年 5月17日 19:08 | 0日 00:57 | ¥16,113 | +1 | Amazon.co.jp |
| 2011年 5月13日 11:02 | 4日 08:06 | ¥16,112 | -1 | 「e〜ぐる」Kakaku.com店 |
| 2011年 5月13日 10:58 | 0日 00:04 | ¥16,113 | +1 | Amazon.co.jp |
| 2011年 4月23日 13:58 | 19日 21:00 | ¥16,112 | -1 | 「e〜ぐる」Kakaku.com店 |
| 2011年 4月23日 13:43 | 0日 00:15 | ¥16,113 | +1 | Amazon.co.jp |
| 2011年 4月21日 16:48 | 1日 20:55 | ¥16,112 | -1 | 「e〜ぐる」Kakaku.com店 |
| 2011年 4月21日 16:23 | 0日 00:25 | ¥16,113 | +1 | Amazon.co.jp |
| 2011年 4月15日 11:43 | 6日 04:40 | ¥16,112 | +1 | 「e〜ぐる」Kakaku.com店 |
| 2011年 4月15日 11:08 | 0日 00:35 | ¥16,111 | -1 | 「e〜ぐる」Kakaku.com店 |
| 2011年 4月15日 10:18 | 0日 00:50 | ¥16,112 | +2 | 「e〜ぐる」Kakaku.com店 |
| 2011年 4月15日 09:08 | 0日 01:10 | ¥16,110 | -1 | 「e〜ぐる」Kakaku.com店 |
| 2011年 4月14日 22:08 | 0日 11:00 | ¥16,111 | -1 | 「e〜ぐる」Kakaku.com店 |
| 2011年 4月14日 13:28 | 0日 08:40 | ¥16,112 | +2 | 「e〜ぐる」Kakaku.com店 |
| 2011年 4月14日 13:08 | 0日 00:20 | ¥16,110 | -1 | 「e〜ぐる」Kakaku.com店 |
| 2011年 4月14日 11:08 | 0日 02:00 | ¥16,111 | -1 | 「e〜ぐる」Kakaku.com店 |
| 2011年 4月14日 10:18 | 0日 00:50 | ¥16,112 | +2 | 「e〜ぐる」Kakaku.com店 |
| 2011年 4月14日 09:08 | 0日 01:10 | ¥16,110 | -1 | 「e〜ぐる」Kakaku.com店 |
| 2011年 4月14日 02:43 | 0日 06:25 | ¥16,111 | -1 | 「e〜ぐる」Kakaku.com店 |
| 2011年 4月13日 22:18 | 0日 04:25 | ¥16,112 | +2 | 「e〜ぐる」Kakaku.com店 |
| 2011年 4月13日 22:08 | 0日 00:10 | ¥16,110 | -1 | 「e〜ぐる」Kakaku.com店 |
| 2011年 4月13日 11:08 | 0日 11:00 | ¥16,111 | -1 | 「e〜ぐる」Kakaku.com店 |
| 2011年 4月13日 10:18 | 0日 00:50 | ¥16,112 | +2 | 「e〜ぐる」Kakaku.com店 |
| 2011年 4月13日 09:08 | 0日 01:10 | ¥16,110 | -1 | 「e〜ぐる」Kakaku.com店 |
| 2011年 4月13日 02:43 | 0日 06:25 | ¥16,111 | -1 | 「e〜ぐる」Kakaku.com店 |
| 2011年 4月12日 22:18 | 0日 04:25 | ¥16,112 | +2 | 「e〜ぐる」Kakaku.com店 |
| 2011年 4月12日 22:08 | 0日 00:10 | ¥16,110 | -1 | 「e〜ぐる」Kakaku.com店 |
ご注意
- グラフには最大で直近2年間分のデータが表示されます。
- 「初値」は価格登録開始後の価格のゆれを少なくするため、一定のデータから算出しています。一定のデータがまだない製品には「参考」枠は表示されません。