
| 参考 | 初値(発売時期) | 現在の最安値 | 差額 | 値下がり率 |
|---|---|---|---|---|
| ¥47,798 (2008/9) |
¥25,000家電ショップ シャングリラ | -22,798 | 47.7% |
価格変動をメールでお知らせする「最安お知らせメール」に登録しよう!
ご利用ガイド「お知らせメール(最安/クチコミ/レビューお知らせメール)」
| 直近1年間の価格変動(最大40件まで) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 登録日 | 最安保持時間 | 価格 | 変動額 | 店舗名 |
| 現在 | ― | ¥25,000 | 0 | 家電ショップ シャングリラ |
| 2012年 1月14日 10:03 | ― | ¥25,000 | +1 | 家電ショップ シャングリラ |
| 2012年 1月14日 01:28 | 0日 08:35 | ¥24,999 | -1 | ディスカウントドリーム |
| 2012年 1月 9日 21:31 | 4日 03:57 | ¥25,000 | -3,500 | 家電ショップ シャングリラ |
| 2012年 1月 9日 07:31 | 0日 14:00 | ¥28,500 | +5,700 | オンラインショップ エクセラー |
| 2011年11月11日 08:41 | 58日 22:50 | ¥22,800 | -2,000 | 家電ショップ シャングリラ |
| 2011年10月22日 23:43 | 19日 08:58 | ¥24,800 | +7,000 | 家電ショップ シャングリラ |
| 2011年10月20日 17:18 | 2日 06:25 | ¥17,800 | -2,000 | PCボンバー |
| 2011年10月18日 14:42 | 2日 02:36 | ¥19,800 | -17,042 | PCボンバー |
| 2011年10月18日 14:40 | 0日 00:02 | ¥36,842 | +1 | パソコン卸売りセンター |
| 2011年10月18日 13:51 | 0日 00:49 | ¥36,841 | -1 | パソコン卸売りセンター |
| 2011年10月18日 13:04 | 0日 00:47 | ¥36,842 | +1 | パソコン卸売りセンター |
| 2011年10月18日 12:16 | 0日 00:48 | ¥36,841 | -1 | パソコン卸売りセンター |
| 2011年10月18日 11:29 | 0日 00:47 | ¥36,842 | +1 | パソコン卸売りセンター |
| 2011年10月18日 10:37 | 0日 00:52 | ¥36,841 | -1 | パソコン卸売りセンター |
| 2011年10月18日 08:59 | 0日 01:38 | ¥36,842 | +1 | パソコン卸売りセンター |
| 2011年10月18日 08:13 | 0日 00:46 | ¥36,841 | -1 | パソコン卸売りセンター |
| 2011年10月18日 07:22 | 0日 00:51 | ¥36,842 | +1 | パソコン卸売りセンター |
| 2011年10月18日 06:36 | 0日 00:46 | ¥36,841 | -1 | パソコン卸売りセンター |
| 2011年10月18日 05:49 | 0日 00:47 | ¥36,842 | +1 | パソコン卸売りセンター |
| 2011年10月18日 05:01 | 0日 00:48 | ¥36,841 | -1 | パソコン卸売りセンター |
| 2011年10月18日 01:30 | 0日 03:31 | ¥36,842 | +1 | パソコン卸売りセンター |
| 2011年10月18日 00:45 | 0日 00:45 | ¥36,841 | -1 | パソコン卸売りセンター |
| 2011年10月17日 23:57 | 0日 00:48 | ¥36,842 | +1 | パソコン卸売りセンター |
| 2011年10月17日 22:22 | 0日 01:35 | ¥36,841 | -1 | パソコン卸売りセンター |
| 2011年10月17日 21:35 | 0日 00:47 | ¥36,842 | +1 | パソコン卸売りセンター |
| 2011年10月17日 20:50 | 0日 00:45 | ¥36,841 | -1 | パソコン卸売りセンター |
| 2011年10月17日 20:06 | 0日 00:44 | ¥36,842 | +1 | パソコン卸売りセンター |
| 2011年10月17日 19:20 | 0日 00:46 | ¥36,841 | -1 | パソコン卸売りセンター |
| 2011年10月17日 18:35 | 0日 00:45 | ¥36,842 | +1 | パソコン卸売りセンター |
| 2011年10月17日 17:49 | 0日 00:46 | ¥36,841 | -1 | パソコン卸売りセンター |
| 2011年10月17日 17:03 | 0日 00:46 | ¥36,842 | +1 | パソコン卸売りセンター |
| 2011年10月17日 16:17 | 0日 00:46 | ¥36,841 | -1 | パソコン卸売りセンター |
| 2011年10月17日 15:32 | 0日 00:45 | ¥36,842 | +1 | パソコン卸売りセンター |
| 2011年10月17日 14:11 | 0日 01:21 | ¥36,841 | -1 | パソコン卸売りセンター |
| 2011年10月17日 12:32 | 0日 01:39 | ¥36,842 | +1 | パソコン卸売りセンター |
| 2011年10月17日 11:41 | 0日 00:51 | ¥36,841 | -1 | パソコン卸売りセンター |
| 2011年10月17日 10:50 | 0日 00:51 | ¥36,842 | +1 | パソコン卸売りセンター |
| 2011年10月17日 09:58 | 0日 00:52 | ¥36,841 | -1 | パソコン卸売りセンター |
| 2011年10月17日 09:08 | 0日 00:50 | ¥36,842 | +1 | パソコン卸売りセンター |
| 2011年10月17日 08:19 | 0日 00:49 | ¥36,841 | -1 | パソコン卸売りセンター |
ご注意
- グラフには最大で直近2年間分のデータが表示されます。
- 「初値」は価格登録開始後の価格のゆれを少なくするため、一定のデータから算出しています。一定のデータがまだない製品には「参考」枠は表示されません。