
| 参考 | 初値(発売時期) | 現在の最安値 | 差額 | 値下がり率 |
|---|---|---|---|---|
| ¥9,978 (2007/11) |
¥7,140ムラウチドットコム | -2,838 | 28.4% |
価格変動をメールでお知らせする「最安お知らせメール」に登録しよう!
ご利用ガイド「お知らせメール(最安/クチコミ/レビューお知らせメール)」
| 日別の価格変動 | |||
|---|---|---|---|
| 日付 | 最安価格 | 変動額 | 店舗名 |
| 2012年 5月29日 | \7,140 | +95 | 表示できる店舗データがありません |
| 2012年 5月22日 | \7,045 | -55 | 健康メガショップ ケンコーコム |
| 2012年 5月12日 | \7,100 | +300 | 表示できる店舗データがありません |
| 直近の価格変動(最大40件まで) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 登録日 | 最安保持時間 | 最安価格 | 変動額 | 店舗名 |
| 現在 | ― | ¥7,140 | 0 | ムラウチドットコム |
| 2012年 5月28日 09:49 | ― | ¥7,140 | +95 | ムラウチドットコム |
| 2012年 5月22日 09:41 | 6日 00:08 | ¥7,045 | -55 | 健康メガショップ ケンコーコム |
| 2012年 5月11日 20:04 | 10日 13:37 | ¥7,100 | +300 | ギフト百貨のzumi Yahoo!店 |
| 2012年 3月23日 20:21 | 48日 23:43 | ¥6,800 | -21 | ぎおん |
| 2012年 2月19日 18:31 | 33日 01:50 | ¥6,821 | -1 | EC-CURRENT (ECカレント) |
| 2012年 2月17日 14:32 | 2日 03:59 | ¥6,822 | -1 | EC-CURRENT (ECカレント) |
| 2012年 2月16日 02:02 | 1日 12:30 | ¥6,823 | -1 | EC-CURRENT (ECカレント) |
| 2012年 2月16日 00:04 | 0日 01:58 | ¥6,824 | -9 | Amazon.co.jp |
| 2012年 2月13日 09:03 | 2日 15:01 | ¥6,833 | -9 | Amazon.co.jp |
| 2012年 2月11日 00:38 | 2日 08:25 | ¥6,842 | -1 | EC-CURRENT (ECカレント) |
| 2012年 2月11日 00:05 | 0日 00:33 | ¥6,843 | -9 | Amazon.co.jp |
| 2012年 2月 8日 21:36 | 2日 02:29 | ¥6,852 | -9 | Amazon.co.jp |
| 2012年 2月 6日 14:01 | 2日 07:35 | ¥6,861 | -9 | Amazon.co.jp |
| 2012年 2月 5日 14:02 | 0日 23:59 | ¥6,870 | -9 | Amazon.co.jp |
| 2012年 2月 4日 09:05 | 1日 04:57 | ¥6,879 | -9 | Amazon.co.jp |
| 2012年 2月 3日 14:03 | 0日 19:02 | ¥6,888 | -9 | Amazon.co.jp |
| 2012年 2月 2日 14:02 | 1日 00:01 | ¥6,897 | -9 | Amazon.co.jp |
| 2012年 1月31日 09:53 | 2日 04:09 | ¥6,906 | -1 | EC-CURRENT (ECカレント) |
| 2012年 1月31日 09:04 | 0日 00:49 | ¥6,907 | -9 | Amazon.co.jp |
| 2012年 1月28日 06:04 | 3日 03:00 | ¥6,916 | -9 | Amazon.co.jp |
| 2012年 1月24日 09:04 | 3日 21:00 | ¥6,925 | -9 | Amazon.co.jp |
| 2012年 1月19日 21:30 | 4日 11:34 | ¥6,934 | -9 | Amazon.co.jp |
| 2012年 1月15日 21:32 | 3日 23:58 | ¥6,943 | -9 | Amazon.co.jp |
| 2012年 1月14日 11:24 | 1日 10:08 | ¥6,952 | +1 | EC-CURRENT (ECカレント) |
| 2012年 1月14日 01:28 | 0日 09:56 | ¥6,951 | -1 | ディスカウントドリーム |
| 2012年 1月11日 18:01 | 2日 07:27 | ¥6,952 | -9 | Amazon.co.jp |
| 2012年 1月10日 09:01 | 1日 09:00 | ¥6,961 | -9 | Amazon.co.jp |
| 2012年 1月10日 00:53 | 0日 08:08 | ¥6,970 | -1 | EC-CURRENT (ECカレント) |
| 2012年 1月10日 00:03 | 0日 00:50 | ¥6,971 | -9 | Amazon.co.jp |
| 2011年12月28日 22:10 | 12日 01:53 | ¥6,980 | -125 | ぎおん |
| 2011年11月18日 12:11 | 40日 09:59 | ¥7,105 | +61 | EC-JOY |
| 2011年10月 3日 00:40 | 46日 11:31 | ¥7,044 | +936 | EC-CURRENT (ECカレント) |
| 2011年10月 2日 21:51 | 0日 02:49 | ¥6,108 | -31 | オンラインショップ エクセラー |
| 2011年10月 1日 08:42 | 1日 13:09 | ¥6,139 | -31 | オンラインショップ エクセラー |
| 2011年 9月28日 19:03 | 2日 13:39 | ¥6,170 | -32 | オンラインショップ エクセラー |
| 2011年 9月27日 22:04 | 0日 20:59 | ¥6,202 | -32 | オンラインショップ エクセラー |
| 2011年 9月27日 00:02 | 0日 22:02 | ¥6,234 | -64 | オンラインショップ エクセラー |
| 2011年 9月24日 19:55 | 2日 04:07 | ¥6,298 | -64 | オンラインショップ エクセラー |
| 2011年 9月22日 17:29 | 2日 02:26 | ¥6,362 | -32 | オンラインショップ エクセラー |
| 2011年 9月21日 00:44 | 1日 16:45 | ¥6,394 | -33 | オンラインショップ エクセラー |
ご注意
- グラフには最大で直近2年間分のデータが表示されます。
- 日別の価格変動は直近30日間のうち、最安価格の変動があった日が表示されます。
- 「初値」は価格登録開始後の価格のゆれを少なくするため、一定のデータから算出しています。一定のデータがまだない製品には「参考」枠は表示されません。
日別の価格変動