
| 参考 | 初値(発売時期) | 現在の最安値 | 差額 | 値下がり率 |
|---|---|---|---|---|
| ¥19,866 (2008/2) |
‐ | ‐ | ‐% |
イオネス ATX-HM1005SD (セミダブル)の価格比較へ戻る
価格変動をメールでお知らせする「最安お知らせメール」に登録しよう!
ご利用ガイド「お知らせメール(最安/クチコミ/レビューお知らせメール)」
| 日別の価格変動 | |||
|---|---|---|---|
| 日付 | 最安価格 | 変動額 | 店舗名 |
| 「日別の価格変動」を出力できるデータがありません。 | |||
| 直近の価格変動(最大40件まで) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 登録日 | 最安保持時間 | 最安価格 | 変動額 | 店舗名 |
| 現在 | ― | ¥‐ | ― | ― |
| 2011年10月17日 12:40 | ― | ¥26,040 | - | Joshinネットショッピング |
| 2011年10月16日 12:00 | 1日 00:40 | ¥26,040 | - | Joshinネットショッピング |
| 2011年10月15日 11:35 | 1日 00:25 | ¥26,040 | - | Joshinネットショッピング |
| 2011年10月14日 11:31 | 1日 00:04 | ¥26,040 | - | Joshinネットショッピング |
| 2011年10月13日 11:45 | 0日 23:46 | ¥26,040 | - | Joshinネットショッピング |
| 2011年10月12日 11:40 | 1日 00:05 | ¥26,040 | - | Joshinネットショッピング |
| 2011年10月11日 11:45 | 0日 23:55 | ¥26,040 | - | Joshinネットショッピング |
| 2011年10月10日 11:59 | 0日 23:46 | ¥26,040 | - | Joshinネットショッピング |
| 2011年10月 9日 11:42 | 1日 00:17 | ¥26,040 | - | Joshinネットショッピング |
| 2011年10月 8日 11:43 | 0日 23:59 | ¥26,040 | - | Joshinネットショッピング |
| 2011年10月 7日 11:34 | 1日 00:09 | ¥26,040 | - | Joshinネットショッピング |
| 2011年10月 6日 12:05 | 0日 23:29 | ¥26,040 | - | Joshinネットショッピング |
| 2011年10月 5日 11:47 | 1日 00:18 | ¥26,040 | - | Joshinネットショッピング |
| 2011年10月 4日 11:49 | 0日 23:58 | ¥26,040 | - | Joshinネットショッピング |
| 2011年10月 3日 12:39 | 0日 23:10 | ¥26,040 | - | Joshinネットショッピング |
| 2011年10月 2日 11:35 | 1日 01:04 | ¥26,040 | - | Joshinネットショッピング |
| 2011年10月 1日 12:03 | 0日 23:32 | ¥26,040 | - | Joshinネットショッピング |
| 2011年 9月30日 11:47 | 1日 00:16 | ¥26,040 | - | Joshinネットショッピング |
| 2011年 9月29日 11:41 | 1日 00:06 | ¥26,040 | - | Joshinネットショッピング |
| 2011年 9月28日 11:42 | 0日 23:59 | ¥26,040 | - | Joshinネットショッピング |
| 2011年 9月27日 12:09 | 0日 23:33 | ¥26,040 | - | Joshinネットショッピング |
| 2011年 9月26日 11:40 | 1日 00:29 | ¥26,040 | - | Joshinネットショッピング |
| 2011年 9月25日 11:28 | 1日 00:12 | ¥26,040 | - | Joshinネットショッピング |
| 2011年 9月24日 13:09 | 0日 22:19 | ¥26,040 | - | Joshinネットショッピング |
| 2011年 9月23日 11:28 | 1日 01:41 | ¥26,040 | - | Joshinネットショッピング |
| 2011年 9月22日 11:54 | 0日 23:34 | ¥26,040 | - | Joshinネットショッピング |
| 2011年 9月21日 11:33 | 1日 00:21 | ¥26,040 | - | Joshinネットショッピング |
| 2011年 9月20日 12:20 | 0日 23:13 | ¥26,040 | - | Joshinネットショッピング |
| 2011年 9月19日 11:58 | 1日 00:22 | ¥26,040 | - | Joshinネットショッピング |
| 2011年 9月18日 12:14 | 0日 23:44 | ¥26,040 | - | Joshinネットショッピング |
| 2011年 9月17日 11:50 | 1日 00:24 | ¥26,040 | - | Joshinネットショッピング |
| 2011年 9月16日 11:40 | 1日 00:10 | ¥26,040 | - | Joshinネットショッピング |
| 2011年 9月15日 11:33 | 1日 00:07 | ¥26,040 | - | Joshinネットショッピング |
| 2011年 9月14日 11:44 | 0日 23:49 | ¥26,040 | - | Joshinネットショッピング |
| 2011年 9月13日 11:37 | 1日 00:07 | ¥26,040 | - | Joshinネットショッピング |
| 2011年 9月13日 07:34 | 0日 04:03 | ¥26,040 | +240 | Joshinネットショッピング |
| 2011年 8月31日 07:32 | 13日 00:02 | ¥25,800 | -240 | ゲンキー Amazon.co.jp店 |
| 2011年 8月30日 11:41 | 0日 19:51 | ¥26,040 | - | Joshinネットショッピング |
| 2011年 8月29日 13:39 | 0日 22:02 | ¥26,040 | - | Joshinネットショッピング |
| 2011年 8月28日 11:58 | 1日 01:41 | ¥26,040 | - | Joshinネットショッピング |
ご注意
- グラフには最大で直近2年間分のデータが表示されます。
- 日別の価格変動は直近30日間のうち、最安価格の変動があった日が表示されます。
- 「初値」は価格登録開始後の価格のゆれを少なくするため、一定のデータから算出しています。一定のデータがまだない製品には「参考」枠は表示されません。
日別の価格変動