
| 参考 | 初値(発売時期) | 現在の最安値 | 差額 | 値下がり率 |
|---|---|---|---|---|
| ¥9,978 (2006/9) |
¥3,480EC-CURRENT (ECカレント) | -6,498 | 65.1% |
価格変動をメールでお知らせする「最安お知らせメール」に登録しよう!
ご利用ガイド「お知らせメール(最安/クチコミ/レビューお知らせメール)」
| 日別の価格変動 | |||
|---|---|---|---|
| 日付 | 最安価格 | 変動額 | 店舗名 |
| 2012年 4月30日 | \3,480 | 0 | 表示できる店舗データがありません |
| 直近の価格変動(最大40件まで) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 登録日 | 最安保持時間 | 最安価格 | 変動額 | 店舗名 |
| 現在 | ― | ¥3,480 | 0 | EC-CURRENT (ECカレント) |
| 2012年 4月 5日 10:05 | ― | ¥3,480 | -200 | EC-CURRENT (ECカレント) |
| 2012年 3月31日 12:39 | 4日 21:26 | ¥3,680 | -100 | EC-CURRENT (ECカレント) |
| 2012年 3月22日 09:17 | 9日 03:22 | ¥3,780 | -200 | EC-CURRENT (ECカレント) |
| 2012年 1月28日 19:10 | 53日 14:07 | ¥3,980 | +129 | EC-CURRENT (ECカレント) |
| 2012年 1月27日 20:10 | 0日 23:00 | ¥3,851 | -20 | オンラインショップ エクセラー |
| 2012年 1月26日 18:15 | 1日 01:55 | ¥3,871 | -20 | オンラインショップ エクセラー |
| 2012年 1月25日 23:38 | 0日 18:37 | ¥3,891 | -20 | オンラインショップ エクセラー |
| 2012年 1月24日 21:10 | 1日 02:28 | ¥3,911 | -20 | オンラインショップ エクセラー |
| 2012年 1月22日 22:08 | 1日 23:02 | ¥3,931 | -20 | オンラインショップ エクセラー |
| 2012年 1月20日 21:10 | 2日 00:58 | ¥3,951 | -20 | オンラインショップ エクセラー |
| 2012年 1月19日 19:30 | 1日 01:40 | ¥3,971 | -9 | オンラインショップ エクセラー |
| 2012年 1月14日 10:03 | 5日 09:27 | ¥3,980 | +1 | EC-CURRENT (ECカレント) |
| 2012年 1月14日 01:28 | 0日 08:35 | ¥3,979 | -1 | ディスカウントドリーム |
| 2012年 1月 9日 21:35 | 4日 03:53 | ¥3,980 | +81 | EC-CURRENT (ECカレント) |
| 2012年 1月 9日 20:23 | 0日 01:12 | ¥3,899 | -1 | A-price デジタル家電・通信販売 |
| 2012年 1月 9日 19:20 | 0日 01:03 | ¥3,900 | -30 | A-price デジタル家電・通信販売 |
| 2012年 1月 9日 19:13 | 0日 00:07 | ¥3,930 | -1 | A-price デジタル家電・通信販売 |
| 2012年 1月 9日 18:16 | 0日 00:57 | ¥3,931 | -1 | A-price デジタル家電・通信販売 |
| 2012年 1月 9日 17:01 | 0日 01:15 | ¥3,932 | -1 | A-price デジタル家電・通信販売 |
| 2012年 1月 9日 16:01 | 0日 01:00 | ¥3,933 | -1 | A-price デジタル家電・通信販売 |
| 2012年 1月 9日 15:08 | 0日 00:53 | ¥3,934 | -1 | A-price デジタル家電・通信販売 |
| 2012年 1月 9日 14:15 | 0日 00:53 | ¥3,935 | -1 | A-price デジタル家電・通信販売 |
| 2012年 1月 9日 13:26 | 0日 00:49 | ¥3,936 | -1 | A-price デジタル家電・通信販売 |
| 2012年 1月 9日 12:27 | 0日 00:59 | ¥3,937 | -1 | A-price デジタル家電・通信販売 |
| 2012年 1月 9日 11:26 | 0日 01:01 | ¥3,938 | -1 | A-price デジタル家電・通信販売 |
| 2012年 1月 9日 10:35 | 0日 00:51 | ¥3,939 | -1 | A-price デジタル家電・通信販売 |
| 2012年 1月 9日 09:27 | 0日 01:08 | ¥3,940 | -1 | A-price デジタル家電・通信販売 |
| 2012年 1月 8日 20:19 | 0日 13:08 | ¥3,941 | -1 | A-price デジタル家電・通信販売 |
| 2012年 1月 8日 18:18 | 0日 02:01 | ¥3,942 | -1 | A-price デジタル家電・通信販売 |
| 2012年 1月 8日 17:31 | 0日 00:47 | ¥3,943 | -1 | A-price デジタル家電・通信販売 |
| 2012年 1月 8日 16:13 | 0日 01:18 | ¥3,944 | -1 | A-price デジタル家電・通信販売 |
| 2012年 1月 8日 15:21 | 0日 00:52 | ¥3,945 | -1 | A-price デジタル家電・通信販売 |
| 2012年 1月 8日 14:00 | 0日 01:21 | ¥3,946 | -1 | A-price デジタル家電・通信販売 |
| 2012年 1月 8日 13:02 | 0日 00:58 | ¥3,947 | -1 | A-price デジタル家電・通信販売 |
| 2012年 1月 8日 12:03 | 0日 00:59 | ¥3,948 | -1 | A-price デジタル家電・通信販売 |
| 2012年 1月 8日 11:15 | 0日 00:48 | ¥3,949 | -1 | A-price デジタル家電・通信販売 |
| 2012年 1月 8日 10:16 | 0日 00:59 | ¥3,950 | -1 | A-price デジタル家電・通信販売 |
| 2012年 1月 8日 09:19 | 0日 00:57 | ¥3,951 | -1 | A-price デジタル家電・通信販売 |
| 2012年 1月 7日 21:21 | 0日 11:58 | ¥3,952 | -1 | A-price デジタル家電・通信販売 |
| 2012年 1月 7日 19:36 | 0日 01:45 | ¥3,953 | -1 | A-price デジタル家電・通信販売 |
ご注意
- グラフには最大で直近2年間分のデータが表示されます。
- 日別の価格変動は直近30日間のうち、最安価格の変動があった日が表示されます。
- 「初値」は価格登録開始後の価格のゆれを少なくするため、一定のデータから算出しています。一定のデータがまだない製品には「参考」枠は表示されません。
日別の価格変動