
| 参考 | 初値(発売時期) | 現在の最安値 | 差額 | 値下がり率 |
|---|---|---|---|---|
| ¥9,078 (2006/7) |
¥8,274EC-JOY | -804 | 8.9% |
ギルド ウォーズ Campaign1&2 リミテッドエディション パックの価格比較へ戻る
価格変動をメールでお知らせする「最安お知らせメール」に登録しよう!
ご利用ガイド「お知らせメール(最安/クチコミ/レビューお知らせメール)」
| 直近1年間の価格変動(最大40件まで) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 登録日 | 最安保持時間 | 価格 | 変動額 | 店舗名 |
| 現在 | ― | ¥8,274 | 0 | EC-JOY |
| 2012年 1月27日 09:00 | ― | ¥8,274 | +5,758 | EC-JOY |
| 2012年 1月26日 18:15 | 0日 14:45 | ¥2,516 | -13 | オンラインショップ エクセラー |
| 2012年 1月25日 23:38 | 0日 18:37 | ¥2,529 | -13 | オンラインショップ エクセラー |
| 2012年 1月24日 21:10 | 1日 02:28 | ¥2,542 | -13 | オンラインショップ エクセラー |
| 2012年 1月22日 22:08 | 1日 23:02 | ¥2,555 | -13 | オンラインショップ エクセラー |
| 2012年 1月20日 21:10 | 2日 00:58 | ¥2,568 | -13 | オンラインショップ エクセラー |
| 2012年 1月19日 19:30 | 1日 01:40 | ¥2,581 | -13 | オンラインショップ エクセラー |
| 2012年 1月19日 00:10 | 0日 19:20 | ¥2,594 | -14 | オンラインショップ エクセラー |
| 2012年 1月16日 19:32 | 2日 04:38 | ¥2,608 | -14 | オンラインショップ エクセラー |
| 2012年 1月15日 18:47 | 1日 00:45 | ¥2,622 | -14 | オンラインショップ エクセラー |
| 2012年 1月14日 22:33 | 0日 20:14 | ¥2,636 | -14 | オンラインショップ エクセラー |
| 2012年 1月12日 19:35 | 2日 02:58 | ¥2,650 | -14 | オンラインショップ エクセラー |
| 2012年 1月11日 22:34 | 0日 21:01 | ¥2,664 | -14 | オンラインショップ エクセラー |
| 2012年 1月10日 16:10 | 1日 06:24 | ¥2,678 | -14 | オンラインショップ エクセラー |
| 2012年 1月 8日 19:31 | 1日 20:39 | ¥2,692 | -14 | オンラインショップ エクセラー |
| 2012年 1月 6日 23:09 | 1日 20:22 | ¥2,706 | -14 | オンラインショップ エクセラー |
| 2012年 1月 5日 16:10 | 1日 06:59 | ¥2,720 | -14 | オンラインショップ エクセラー |
| 2012年 1月 4日 14:40 | 1日 01:30 | ¥2,734 | -14 | オンラインショップ エクセラー |
| 2012年 1月 3日 18:08 | 0日 20:32 | ¥2,748 | -14 | オンラインショップ エクセラー |
| 2011年12月31日 16:14 | 3日 01:54 | ¥2,762 | -14 | オンラインショップ エクセラー |
| 2011年12月30日 16:18 | 0日 23:56 | ¥2,776 | -14 | オンラインショップ エクセラー |
| 2011年12月29日 18:48 | 0日 21:30 | ¥2,790 | -15 | オンラインショップ エクセラー |
| 2011年12月28日 19:49 | 0日 22:59 | ¥2,805 | -15 | オンラインショップ エクセラー |
| 2011年12月26日 20:12 | 1日 23:37 | ¥2,820 | -15 | オンラインショップ エクセラー |
| 2011年12月25日 20:01 | 1日 00:11 | ¥2,835 | -15 | オンラインショップ エクセラー |
| 2011年12月23日 17:59 | 2日 02:02 | ¥2,850 | -15 | オンラインショップ エクセラー |
| 2011年12月22日 21:10 | 0日 20:49 | ¥2,865 | -15 | オンラインショップ エクセラー |
| 2011年12月21日 22:18 | 0日 22:52 | ¥2,880 | -15 | オンラインショップ エクセラー |
| 2011年12月20日 18:20 | 1日 03:58 | ¥2,895 | -15 | オンラインショップ エクセラー |
| 2011年12月18日 19:20 | 1日 23:00 | ¥2,910 | -15 | オンラインショップ エクセラー |
| 2011年12月17日 18:28 | 1日 00:52 | ¥2,925 | -5,349 | オンラインショップ エクセラー |
| 2011年12月17日 11:58 | 0日 06:30 | ¥8,274 | +5,349 | EC-JOY |
| 2011年12月17日 10:35 | 0日 01:23 | ¥2,925 | -5,349 | オンラインショップ エクセラー |
| 2011年12月17日 08:31 | 0日 02:04 | ¥8,274 | +5,349 | EC-JOY |
| 2011年12月16日 17:27 | 0日 15:04 | ¥2,925 | -5,349 | オンラインショップ エクセラー |
| 2011年12月16日 17:15 | 0日 00:12 | ¥8,274 | +5,334 | EC-JOY |
| 2011年12月15日 19:08 | 0日 22:07 | ¥2,940 | -15 | オンラインショップ エクセラー |
| 2011年12月14日 17:28 | 1日 01:40 | ¥2,955 | -15 | オンラインショップ エクセラー |
| 2011年12月13日 18:03 | 0日 23:25 | ¥2,970 | -15 | オンラインショップ エクセラー |
| 2011年12月11日 19:25 | 1日 22:38 | ¥2,985 | -16 | オンラインショップ エクセラー |
ご注意
- グラフには最大で直近2年間分のデータが表示されます。
- 「初値」は価格登録開始後の価格のゆれを少なくするため、一定のデータから算出しています。一定のデータがまだない製品には「参考」枠は表示されません。