
| 参考 | 初値(発売時期) | 現在の最安値 | 差額 | 値下がり率 |
|---|---|---|---|---|
| ¥4,491 (2007/2) |
¥4,100A-price デジタル家電・通信販売 | -391 | 8.7% |
価格変動をメールでお知らせする「最安お知らせメール」に登録しよう!
ご利用ガイド「お知らせメール(最安/クチコミ/レビューお知らせメール)」
| 日別の価格変動 | |||
|---|---|---|---|
| 日付 | 最安価格 | 変動額 | 店舗名 |
| 2012年 5月23日 | \4,100 | +1 | 表示できる店舗データがありません |
| 2012年 5月22日 | \4,099 | +119 | 表示できる店舗データがありません |
| 直近の価格変動(最大40件まで) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 登録日 | 最安保持時間 | 最安価格 | 変動額 | 店舗名 |
| 現在 | ― | ¥4,100 | 0 | A-price デジタル家電・通信販売 |
| 2012年 5月22日 10:52 | ― | ¥4,100 | +1 | SEPTEMBER Yahoo!店 |
| 2012年 5月21日 23:00 | 0日 11:52 | ¥4,099 | +119 | A-price デジタル家電・通信販売 |
| 2012年 4月23日 09:17 | 28日 13:43 | ¥3,980 | -120 | A-price デジタル家電・通信販売 |
| 2012年 4月21日 20:22 | 1日 12:55 | ¥4,100 | +120 | SEPTEMBER Yahoo!店 |
| 2012年 4月 3日 19:10 | 18日 01:12 | ¥3,980 | -120 | A-price デジタル家電・通信販売 |
| 2012年 3月29日 09:09 | 5日 10:01 | ¥4,100 | +120 | SEPTEMBER Yahoo!店 |
| 2012年 3月19日 11:22 | 9日 21:47 | ¥3,980 | -120 | A-price デジタル家電・通信販売 |
| 2012年 1月30日 22:34 | 48日 12:48 | ¥4,100 | +100 | SEPTEMBER Yahoo!店 |
| 2012年 1月28日 10:01 | 2日 12:33 | ¥4,000 | -100 | A-price デジタル家電・通信販売 |
| 2012年 1月28日 09:57 | 0日 00:04 | ¥4,100 | +100 | SEPTEMBER Yahoo!店 |
| 2012年 1月21日 10:29 | 6日 23:28 | ¥4,000 | -100 | A-price デジタル家電・通信販売 |
| 2012年 1月21日 10:03 | 0日 00:26 | ¥4,100 | +100 | SEPTEMBER Yahoo!店 |
| 2012年 1月19日 20:50 | 1日 13:13 | ¥4,000 | -21 | A-price デジタル家電・通信販売 |
| 2012年 1月 3日 09:17 | 16日 11:33 | ¥4,021 | -1 | A-price デジタル家電・通信販売 |
| 2012年 1月 2日 19:23 | 0日 13:54 | ¥4,022 | -1 | A-price デジタル家電・通信販売 |
| 2012年 1月 2日 18:41 | 0日 00:42 | ¥4,023 | -1 | A-price デジタル家電・通信販売 |
| 2012年 1月 2日 17:36 | 0日 01:05 | ¥4,024 | -1 | A-price デジタル家電・通信販売 |
| 2012年 1月 2日 16:28 | 0日 01:08 | ¥4,025 | -1 | A-price デジタル家電・通信販売 |
| 2012年 1月 2日 14:58 | 0日 01:30 | ¥4,026 | -1 | A-price デジタル家電・通信販売 |
| 2012年 1月 2日 13:51 | 0日 01:07 | ¥4,027 | -1 | A-price デジタル家電・通信販売 |
| 2012年 1月 2日 12:49 | 0日 01:02 | ¥4,028 | -1 | A-price デジタル家電・通信販売 |
| 2012年 1月 2日 11:49 | 0日 01:00 | ¥4,029 | -1 | A-price デジタル家電・通信販売 |
| 2012年 1月 2日 10:35 | 0日 01:14 | ¥4,030 | -1 | A-price デジタル家電・通信販売 |
| 2012年 1月 2日 09:25 | 0日 01:10 | ¥4,031 | -1 | A-price デジタル家電・通信販売 |
| 2011年12月31日 18:51 | 1日 14:34 | ¥4,032 | -1 | A-price デジタル家電・通信販売 |
| 2011年12月31日 17:37 | 0日 01:14 | ¥4,033 | -1 | A-price デジタル家電・通信販売 |
| 2011年12月31日 16:38 | 0日 00:59 | ¥4,034 | -1 | A-price デジタル家電・通信販売 |
| 2011年12月31日 15:49 | 0日 00:49 | ¥4,035 | -1 | A-price デジタル家電・通信販売 |
| 2011年12月31日 14:00 | 0日 01:49 | ¥4,036 | -1 | A-price デジタル家電・通信販売 |
| 2011年12月31日 13:06 | 0日 00:54 | ¥4,037 | -1 | A-price デジタル家電・通信販売 |
| 2011年12月31日 12:13 | 0日 00:53 | ¥4,038 | -1 | A-price デジタル家電・通信販売 |
| 2011年12月31日 11:12 | 0日 01:01 | ¥4,039 | -1 | A-price デジタル家電・通信販売 |
| 2011年12月31日 10:20 | 0日 00:52 | ¥4,040 | -1 | A-price デジタル家電・通信販売 |
| 2011年12月30日 20:06 | 0日 14:14 | ¥4,041 | -1 | A-price デジタル家電・通信販売 |
| 2011年12月30日 09:26 | 0日 10:40 | ¥4,042 | -1 | A-price デジタル家電・通信販売 |
| 2011年12月28日 14:29 | 1日 18:57 | ¥4,043 | -1 | A-price デジタル家電・通信販売 |
| 2011年12月27日 19:13 | 0日 19:16 | ¥4,044 | -1 | A-price デジタル家電・通信販売 |
| 2011年12月27日 18:18 | 0日 00:55 | ¥4,045 | -1 | A-price デジタル家電・通信販売 |
| 2011年12月27日 17:19 | 0日 00:59 | ¥4,046 | -1 | A-price デジタル家電・通信販売 |
| 2011年12月27日 16:08 | 0日 01:11 | ¥4,047 | -1 | A-price デジタル家電・通信販売 |
ご注意
- グラフには最大で直近2年間分のデータが表示されます。
- 日別の価格変動は直近30日間のうち、最安価格の変動があった日が表示されます。
- 「初値」は価格登録開始後の価格のゆれを少なくするため、一定のデータから算出しています。一定のデータがまだない製品には「参考」枠は表示されません。
日別の価格変動