
| 参考 | 初値(発売時期) | 現在の最安値 | 差額 | 値下がり率 |
|---|---|---|---|---|
| ¥19,666 (2008/6) |
¥14,774オンラインショップ エクセラー | -4,892 | 24.9% |
価格変動をメールでお知らせする「最安お知らせメール」に登録しよう!
ご利用ガイド「お知らせメール(最安/クチコミ/レビューお知らせメール)」
| 日別の価格変動 | |||
|---|---|---|---|
| 日付 | 最安価格 | 変動額 | 店舗名 |
| 2012年 5月30日 | \14,774 | -75 | オンラインショップ エクセラー |
| 2012年 5月29日 | \14,849 | -75 | オンラインショップ エクセラー |
| 2012年 5月28日 | \14,924 | -164 | オンラインショップ エクセラー |
| 2012年 5月27日 | \15,088 | -326 | エクシールモール |
| 2012年 5月26日 | \15,414 | -185 | ディーライズモール |
| 2012年 5月25日 | \15,599 | -100 | エクシールモール |
| 2012年 5月24日 | \15,699 | -221 | エクシールモール |
| 2012年 5月23日 | \15,920 | -179 | エクシールモール |
| 2012年 5月22日 | \16,099 | -251 | エクシールモール |
| 2012年 5月21日 | \16,350 | -106 | エクシールモール |
| 2012年 5月18日 | \16,456 | -2 | エクシールモール |
| 2012年 5月17日 | \16,458 | -2 | エクシールモール |
| 2012年 5月16日 | \16,460 | -2 | エクシールモール |
| 2012年 5月15日 | \16,462 | -2 | エクシールモール |
| 2012年 5月13日 | \16,464 | -2 | エクシールモール |
| 2012年 5月12日 | \16,466 | -2 | エクシールモール |
| 2012年 5月11日 | \16,468 | -2 | ディーライズモール |
| 2012年 5月 9日 | \16,470 | -2 | ディーライズモール |
| 2012年 5月 8日 | \16,472 | -2 | エクシールモール |
| 2012年 5月 6日 | \16,474 | -2 | ディーライズモール |
| 2012年 5月 5日 | \16,476 | -2 | ディーライズモール |
| 直近の価格変動(最大40件まで) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 登録日 | 最安保持時間 | 最安価格 | 変動額 | 店舗名 |
| 現在 | ― | ¥14,774 | 0 | オンラインショップ エクセラー |
| 2012年 5月30日 20:10 | ― | ¥14,774 | -75 | オンラインショップ エクセラー |
| 2012年 5月29日 17:10 | 1日 03:00 | ¥14,849 | -75 | オンラインショップ エクセラー |
| 2012年 5月28日 18:10 | 0日 23:00 | ¥14,924 | -76 | オンラインショップ エクセラー |
| 2012年 5月28日 12:25 | 0日 05:45 | ¥15,000 | -1 | エクシールモール |
| 2012年 5月28日 12:21 | 0日 00:04 | ¥15,001 | -1 | ディーライズモール |
| 2012年 5月28日 12:17 | 0日 00:04 | ¥15,002 | -1 | エクシールモール |
| 2012年 5月28日 12:11 | 0日 00:06 | ¥15,003 | -1 | エクシールモール |
| 2012年 5月28日 12:05 | 0日 00:06 | ¥15,004 | -1 | エクシールモール |
| 2012年 5月28日 12:01 | 0日 00:04 | ¥15,005 | -1 | エクシールモール |
| 2012年 5月28日 11:56 | 0日 00:05 | ¥15,006 | -1 | エクシールモール |
| 2012年 5月28日 11:50 | 0日 00:06 | ¥15,007 | -1 | ディーライズモール |
| 2012年 5月28日 11:47 | 0日 00:03 | ¥15,008 | -1 | エクシールモール |
| 2012年 5月28日 11:41 | 0日 00:06 | ¥15,009 | -1 | エクシールモール |
| 2012年 5月28日 11:33 | 0日 00:08 | ¥15,010 | -1 | エクシールモール |
| 2012年 5月28日 11:24 | 0日 00:09 | ¥15,011 | -1 | エクシールモール |
| 2012年 5月28日 11:20 | 0日 00:04 | ¥15,012 | -1 | ディーライズモール |
| 2012年 5月28日 11:15 | 0日 00:05 | ¥15,013 | -1 | ディーライズモール |
| 2012年 5月28日 11:11 | 0日 00:04 | ¥15,014 | -1 | エクシールモール |
| 2012年 5月28日 11:05 | 0日 00:06 | ¥15,015 | -1 | ディーライズモール |
| 2012年 5月28日 11:01 | 0日 00:04 | ¥15,016 | -1 | エクシールモール |
| 2012年 5月28日 10:56 | 0日 00:05 | ¥15,017 | -1 | エクシールモール |
| 2012年 5月28日 10:50 | 0日 00:06 | ¥15,018 | -1 | エクシールモール |
| 2012年 5月28日 10:47 | 0日 00:03 | ¥15,019 | -1 | ディーライズモール |
| 2012年 5月28日 10:41 | 0日 00:06 | ¥15,020 | -1 | エクシールモール |
| 2012年 5月28日 10:35 | 0日 00:06 | ¥15,021 | -1 | エクシールモール |
| 2012年 5月28日 10:31 | 0日 00:04 | ¥15,022 | -1 | ディーライズモール |
| 2012年 5月28日 10:25 | 0日 00:06 | ¥15,023 | -1 | エクシールモール |
| 2012年 5月28日 10:22 | 0日 00:03 | ¥15,024 | -1 | エクシールモール |
| 2012年 5月28日 10:14 | 0日 00:08 | ¥15,025 | -1 | エクシールモール |
| 2012年 5月28日 10:11 | 0日 00:03 | ¥15,026 | -1 | エクシールモール |
| 2012年 5月28日 10:05 | 0日 00:06 | ¥15,027 | -1 | エクシールモール |
| 2012年 5月28日 10:01 | 0日 00:04 | ¥15,028 | -1 | エクシールモール |
| 2012年 5月28日 09:55 | 0日 00:06 | ¥15,029 | -1 | ディーライズモール |
| 2012年 5月28日 09:50 | 0日 00:05 | ¥15,030 | -1 | ディーライズモール |
| 2012年 5月28日 09:44 | 0日 00:06 | ¥15,031 | -1 | エクシールモール |
| 2012年 5月28日 09:41 | 0日 00:03 | ¥15,032 | -1 | ディーライズモール |
| 2012年 5月28日 09:35 | 0日 00:06 | ¥15,033 | -1 | ディーライズモール |
| 2012年 5月28日 09:31 | 0日 00:04 | ¥15,034 | -1 | ディーライズモール |
| 2012年 5月28日 09:25 | 0日 00:06 | ¥15,035 | -1 | エクシールモール |
| 2012年 5月28日 09:20 | 0日 00:05 | ¥15,036 | -1 | ディーライズモール |
ご注意
- グラフには最大で直近2年間分のデータが表示されます。
- 日別の価格変動は直近30日間のうち、最安価格の変動があった日が表示されます。
- 「初値」は価格登録開始後の価格のゆれを少なくするため、一定のデータから算出しています。一定のデータがまだない製品には「参考」枠は表示されません。
日別の価格変動