このコンテンツをご覧いただくには、Javaスクリプトを有効にしていただく必要があります。

ご利用ガイド「価格推移グラフの使い方」

ヱヴァンゲリヲン新劇場版:序(EVANGELION:1.11)[KIBA-1663][DVD]の価格比較へ戻る

価格変動をメールでお知らせする「最安お知らせメール」に登録しよう!

「これほしい。○○円ぐらいなら買いたいなあ」・・・こんな時、最安お知らせメールが便利です。登録したお気に入り製品がご希望の価格以下になるとメールでお知らせしますので、ほしい製品をお得に買うチャンスを逃しません!

登録はカンタン!価格.comIDでログインすれば、手軽にお知らせメール登録ができます

ログインして「最安お知らせメール」登録設定をする価格.comIDを登録済みの方

価格.comID登録について確認価格.comID未登録の方

ご利用ガイド「お知らせメール(最安/クチコミ/レビューお知らせメール)」

日別の価格変動
日付 最安価格 変動額 店舗名
2012年 5月30日 \3,638 +4 表示できる店舗データがありません
2012年 5月27日 \3,634 +25 表示できる店舗データがありません
2012年 5月25日 \3,609 -91 Amazon.co.jp
2012年 5月16日 \3,700 -297 Amazon.co.jp
2012年 5月15日 \3,997 +66 表示できる店舗データがありません
2012年 5月10日 \3,931 +231 表示できる店舗データがありません
直近の価格変動(最大40件まで)
登録日 最安保持時間 最安価格 変動額 店舗名
現在 ¥3,663 0 Amazon.co.jp
2012年 6月 1日 10:44 ¥3,663 +25 Amazon.co.jp
2012年 5月29日 10:48 2日 23:56 ¥3,638 +4 Amazon.co.jp
2012年 5月26日 10:42 3日 00:06 ¥3,634 +25 Amazon.co.jp
2012年 5月25日 10:43 0日 23:59 ¥3,609 -91 Amazon.co.jp
2012年 5月16日 10:41 9日 00:02 ¥3,700 -297 Amazon.co.jp
2012年 5月14日 11:23 1日 23:18 ¥3,997 +66 Amazon.co.jp
2012年 5月 9日 10:46 5日 00:37 ¥3,931 +231 ハピネット・オンライン
2012年 4月20日 10:45 19日 00:01 ¥3,700 +62 Amazon.co.jp
2012年 4月19日 10:48 0日 23:57 ¥3,638 -62 Amazon.co.jp
2012年 3月 4日 10:42 46日 00:06 ¥3,700 +11 Amazon.co.jp
2012年 3月 3日 10:45 0日 23:57 ¥3,689 -11 Amazon.co.jp
2012年 2月26日 10:43 6日 00:02 ¥3,700 +35 Amazon.co.jp
2012年 2月24日 10:42 2日 00:01 ¥3,665 -35 Amazon.co.jp
2012年 2月23日 10:41 1日 00:01 ¥3,700 -63 Amazon.co.jp
2012年 2月20日 11:01 2日 23:40 ¥3,763 +98 Amazon.co.jp
2012年 2月17日 10:41 3日 00:20 ¥3,665 -98 Amazon.co.jp
2012年 2月10日 10:43 6日 23:58 ¥3,763 +3 Amazon.co.jp
2012年 2月 6日 10:46 3日 23:57 ¥3,760 +95 Amazon.co.jp
2012年 2月 3日 10:41 3日 00:05 ¥3,665 -98 Amazon.co.jp
2012年 1月16日 10:41 18日 00:00 ¥3,763 +3 Amazon.co.jp
2012年 1月 7日 10:40 9日 00:01 ¥3,760 -3 Amazon.co.jp
2011年11月16日 10:47 51日 23:53 ¥3,763 +3 Amazon.co.jp
2011年11月12日 10:45 4日 00:02 ¥3,760 -3 Amazon.co.jp
2011年11月11日 10:45 1日 00:00 ¥3,763 +34 Amazon.co.jp
2011年11月10日 10:44 1日 00:01 ¥3,729 -34 Amazon.co.jp
2011年11月 8日 10:45 1日 23:59 ¥3,763 -168 Amazon.co.jp
2011年11月 6日 10:48 1日 23:57 ¥3,931 +168 ハピネット・オンライン
2011年10月25日 10:50 11日 23:58 ¥3,763 +43 Amazon.co.jp
2011年10月24日 10:49 1日 00:01 ¥3,720 -43 Amazon.co.jp
2011年 9月30日 10:45 24日 00:04 ¥3,763 +24 Amazon.co.jp
2011年 9月29日 10:44 1日 00:01 ¥3,739 +15 Amazon.co.jp
2011年 9月28日 12:40 0日 22:04 ¥3,724 +59 Amazon.co.jp
2011年 9月27日 10:43 1日 01:57 ¥3,665 -95 Amazon.co.jp
2011年 9月24日 10:44 2日 23:59 ¥3,760 -3 Amazon.co.jp
2011年 7月21日 10:48 64日 23:56 ¥3,763 +3 Amazon.co.jp
2011年 7月17日 10:42 4日 00:06 ¥3,760 -3 Amazon.co.jp

ご注意

  • グラフには最大で直近2年間分のデータが表示されます。
  • 日別の価格変動は直近30日間のうち、最安価格の変動があった日が表示されます。
  • 「初値」は価格登録開始後の価格のゆれを少なくするため、一定のデータから算出しています。一定のデータがまだない製品には「参考」枠は表示されません。