
ハヤテのごとく!! 2nd season 01(初回限定版)[GNBA-7701][DVD]の価格比較へ戻る
価格変動をメールでお知らせする「最安お知らせメール」に登録しよう!
ご利用ガイド「お知らせメール(最安/クチコミ/レビューお知らせメール)」
| 日別の価格変動 | |||
|---|---|---|---|
| 日付 | 最安価格 | 変動額 | 店舗名 |
| 2012年 5月 3日 | \4,042 | 0 | 表示できる店舗データがありません |
| 直近の価格変動(最大40件まで) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 登録日 | 最安保持時間 | 最安価格 | 変動額 | 店舗名 |
| 現在 | ― | ¥4,042 | 0 | ハピネット・オンライン |
| 2012年 4月22日 10:43 | ― | ¥4,042 | +179 | ハピネット・オンライン |
| 2012年 4月 2日 10:43 | 20日 00:00 | ¥3,863 | -74 | Amazon.co.jp |
| 2012年 3月16日 11:55 | 16日 22:48 | ¥3,937 | -225 | TOWER RECORDS ONLINE |
| 2012年 3月16日 10:42 | 0日 01:13 | ¥4,162 | +153 | Amazon.co.jp |
| 2012年 3月 9日 10:47 | 6日 23:55 | ¥4,009 | +146 | Amazon.co.jp |
| 2012年 2月28日 10:44 | 10日 00:03 | ¥3,863 | +2,603 | Amazon.co.jp |
| 2012年 2月14日 10:42 | 14日 00:02 | ¥1,260 | -30 | Amazon.co.jp |
| 2012年 2月 7日 10:40 | 7日 00:02 | ¥1,290 | -20 | Amazon.co.jp |
| 2012年 1月31日 10:42 | 6日 23:58 | ¥1,310 | -52 | Amazon.co.jp |
| 2012年 1月24日 10:42 | 7日 00:00 | ¥1,362 | -49 | Amazon.co.jp |
| 2012年 1月21日 10:41 | 3日 00:01 | ¥1,411 | -72 | Amazon.co.jp |
| 2012年 1月12日 10:38 | 9日 00:03 | ¥1,483 | -111 | Amazon.co.jp |
| 2012年 1月 7日 10:40 | 4日 23:58 | ¥1,594 | -32 | Amazon.co.jp |
| 2012年 1月 3日 10:41 | 3日 23:59 | ¥1,626 | -187 | Amazon.co.jp |
| 2011年12月27日 10:41 | 7日 00:00 | ¥1,813 | -185 | Amazon.co.jp |
| 2011年12月20日 12:15 | 6日 22:26 | ¥1,998 | -651 | Amazon.co.jp |
| 2011年12月13日 10:40 | 7日 01:35 | ¥2,649 | -76 | Amazon.co.jp |
| 2011年12月10日 10:45 | 2日 23:55 | ¥2,725 | -1,370 | Amazon.co.jp |
| 2011年11月17日 11:09 | 22日 23:36 | ¥4,095 | -94 | ハピネット・オンライン |
| 2011年11月15日 12:15 | 1日 22:54 | ¥4,189 | +94 | あみあみ Yahoo!店 |
| 2011年10月 3日 10:46 | 43日 01:29 | ¥4,095 | +55 | ハピネット・オンライン |
| 2011年 8月24日 10:50 | 39日 23:56 | ¥4,040 | +4 | Amazon.co.jp |
| 2011年 8月21日 10:51 | 2日 23:59 | ¥4,036 | -153 | Amazon.co.jp |
| 2011年 8月14日 10:49 | 7日 00:02 | ¥4,189 | +153 | あみあみ Yahoo!店 |
| 2011年 7月30日 10:53 | 14日 23:56 | ¥4,036 | +48 | Amazon.co.jp |
| 2011年 7月 1日 10:41 | 29日 00:12 | ¥3,988 | +666 | Amazon.co.jp |
| 2011年 6月25日 10:45 | 5日 23:56 | ¥3,322 | -4 | Amazon.co.jp |
| 2011年 6月23日 10:42 | 2日 00:03 | ¥3,326 | -5 | Amazon.co.jp |
| 2011年 6月22日 10:42 | 1日 00:00 | ¥3,331 | +1 | Amazon.co.jp |
| 2011年 6月18日 10:46 | 3日 23:56 | ¥3,330 | -765 | Amazon.co.jp |
| 2011年 6月14日 10:46 | 4日 00:00 | ¥4,095 | +764 | ハピネット・オンライン |
| 2011年 6月11日 10:49 | 2日 23:57 | ¥3,331 | -764 | Amazon.co.jp |
| 2011年 6月10日 10:46 | 1日 00:03 | ¥4,095 | +764 | ハピネット・オンライン |
| 2011年 6月 8日 10:47 | 1日 23:59 | ¥3,331 | -764 | Amazon.co.jp |
| 2011年 6月 2日 10:34 | 6日 00:13 | ¥4,095 | +764 | ハピネット・オンライン |
ご注意
- グラフには最大で直近2年間分のデータが表示されます。
- 日別の価格変動は直近30日間のうち、最安価格の変動があった日が表示されます。
- 「初値」は価格登録開始後の価格のゆれを少なくするため、一定のデータから算出しています。一定のデータがまだない製品には「参考」枠は表示されません。
日別の価格変動