
| 参考 | 初値(発売時期) | 現在の最安値 | 差額 | 値下がり率 |
|---|---|---|---|---|
| ¥143,266 (2009/5) |
¥79,799A-price デジタル家電・通信販売 | -63,467 | 44.3% |
価格変動をメールでお知らせする「最安お知らせメール」に登録しよう!
ご利用ガイド「お知らせメール(最安/クチコミ/レビューお知らせメール)」
| 日別の価格変動 | |||
|---|---|---|---|
| 日付 | 最安価格 | 変動額 | 店舗名 |
| 2012年 5月28日 | \79,799 | -1 | A-price デジタル家電・通信販売 |
| 2012年 5月23日 | \79,800 | -2,394 | A-price デジタル家電・通信販売 |
| 2012年 5月22日 | \82,194 | +2,394 | 表示できる店舗データがありません |
| 2012年 5月16日 | \79,800 | -9,200 | A-price デジタル家電・通信販売 |
| 2012年 5月14日 | \89,000 | -500 | A-price デジタル家電・通信販売 |
| 2012年 5月 8日 | \89,500 | +4,700 | 表示できる店舗データがありません |
| 2012年 5月 6日 | \84,800 | -4,900 | A-price デジタル家電・通信販売 |
| 直近の価格変動(最大40件まで) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 登録日 | 最安保持時間 | 最安価格 | 変動額 | 店舗名 |
| 現在 | ― | ¥79,799 | 0 | A-price デジタル家電・通信販売 |
| 2012年 5月28日 12:44 | ― | ¥79,799 | -1 | A-price デジタル家電・通信販売 |
| 2012年 5月23日 17:36 | 4日 19:08 | ¥79,800 | -27,445 | A-price デジタル家電・通信販売 |
| 2012年 5月23日 14:03 | 0日 03:33 | ¥107,245 | +3,124 | A-price デジタル家電・通信販売 |
| 2012年 5月23日 12:58 | 0日 01:05 | ¥104,121 | +3,033 | A-price デジタル家電・通信販売 |
| 2012年 5月23日 10:33 | 0日 02:25 | ¥101,088 | +2,944 | A-price デジタル家電・通信販売 |
| 2012年 5月23日 09:59 | 0日 00:34 | ¥98,144 | +2,859 | A-price デジタル家電・通信販売 |
| 2012年 5月22日 20:52 | 0日 13:07 | ¥95,285 | +2,775 | A-price デジタル家電・通信販売 |
| 2012年 5月22日 18:09 | 0日 02:43 | ¥92,510 | +2,694 | A-price デジタル家電・通信販売 |
| 2012年 5月22日 16:24 | 0日 01:45 | ¥89,816 | +2,616 | A-price デジタル家電・通信販売 |
| 2012年 5月22日 14:53 | 0日 01:31 | ¥87,200 | +2,540 | A-price デジタル家電・通信販売 |
| 2012年 5月22日 11:24 | 0日 03:29 | ¥84,660 | +2,466 | A-price デジタル家電・通信販売 |
| 2012年 5月21日 21:23 | 0日 14:01 | ¥82,194 | +2,394 | A-price デジタル家電・通信販売 |
| 2012年 5月16日 11:46 | 5日 09:37 | ¥79,800 | -9,200 | A-price デジタル家電・通信販売 |
| 2012年 5月14日 20:25 | 1日 15:21 | ¥89,000 | -500 | A-price デジタル家電・通信販売 |
| 2012年 5月 7日 17:11 | 7日 03:14 | ¥89,500 | -200 | A-price デジタル家電・通信販売 |
| 2012年 5月 7日 09:54 | 0日 07:17 | ¥89,700 | +4,900 | PREMOA TVや家電・PC等総合通販 |
| 2012年 5月 6日 12:15 | 0日 21:39 | ¥84,800 | -4,900 | A-price デジタル家電・通信販売 |
| 2012年 5月 2日 15:51 | 3日 20:24 | ¥89,700 | -100 | A-price デジタル家電・通信販売 |
| 2012年 5月 1日 08:26 | 1日 07:25 | ¥89,800 | +300 | A-price デジタル家電・通信販売 |
| 2012年 4月30日 18:08 | 0日 14:18 | ¥89,500 | -300 | A-price デジタル家電・通信販売 |
| 2012年 3月27日 14:03 | 34日 04:05 | ¥89,800 | - | A-price デジタル家電・通信販売 |
| 2012年 1月18日 10:11 | 69日 03:52 | ¥77,896 | +3,316 | 関西家電設置隊! |
| 2012年 1月18日 09:13 | 0日 00:58 | ¥74,580 | +6,780 | PREMOA TVや家電・PC等総合通販 |
| 2012年 1月11日 11:39 | 6日 21:34 | ¥67,800 | -800 | A-price デジタル家電・通信販売 |
| 2012年 1月 9日 18:31 | 1日 17:08 | ¥68,600 | -200 | A-price デジタル家電・通信販売 |
| 2012年 1月 6日 11:29 | 3日 07:02 | ¥68,800 | -1,000 | A-price デジタル家電・通信販売 |
| 2011年12月30日 15:41 | 6日 19:48 | ¥69,800 | -6,000 | A-price デジタル家電・通信販売 |
| 2011年12月26日 14:49 | 4日 00:52 | ¥75,800 | -1,670 | A-price デジタル家電・通信販売 |
| 2011年12月25日 18:18 | 0日 20:31 | ¥77,470 | -2 | A-price デジタル家電・通信販売 |
| 2011年12月23日 17:28 | 2日 00:50 | ¥77,472 | -1 | A-price デジタル家電・通信販売 |
| 2011年12月23日 16:03 | 0日 01:25 | ¥77,473 | -1 | A-price デジタル家電・通信販売 |
| 2011年12月23日 15:03 | 0日 01:00 | ¥77,474 | -1 | A-price デジタル家電・通信販売 |
| 2011年12月23日 14:11 | 0日 00:52 | ¥77,475 | -1 | A-price デジタル家電・通信販売 |
| 2011年12月23日 13:01 | 0日 01:10 | ¥77,476 | -1 | A-price デジタル家電・通信販売 |
| 2011年12月23日 11:34 | 0日 01:27 | ¥77,477 | -1 | A-price デジタル家電・通信販売 |
| 2011年12月23日 10:28 | 0日 01:06 | ¥77,478 | -1 | A-price デジタル家電・通信販売 |
| 2011年12月23日 09:22 | 0日 01:06 | ¥77,479 | -1 | A-price デジタル家電・通信販売 |
| 2011年12月22日 21:57 | 0日 11:25 | ¥77,480 | -1 | A-price デジタル家電・通信販売 |
| 2011年12月22日 20:59 | 0日 00:58 | ¥77,481 | -1 | A-price デジタル家電・通信販売 |
| 2011年12月22日 19:38 | 0日 01:21 | ¥77,482 | -1 | A-price デジタル家電・通信販売 |
ご注意
- グラフには最大で直近2年間分のデータが表示されます。
- 日別の価格変動は直近30日間のうち、最安価格の変動があった日が表示されます。
- 「初値」は価格登録開始後の価格のゆれを少なくするため、一定のデータから算出しています。一定のデータがまだない製品には「参考」枠は表示されません。
日別の価格変動