このコンテンツをご覧いただくには、Javaスクリプトを有効にしていただく必要があります。

ご利用ガイド「価格推移グラフの使い方」

参考 初値(発売時期) 現在の最安値 差額 値下がり率
¥36,593
(2009/6)
¥35,800デジカメ.オンライン -793 2.2%

プロマスター LAND-エコ・ドライブ電波時計 PMP56-3053の価格比較へ戻る

価格変動をメールでお知らせする「最安お知らせメール」に登録しよう!

「これほしい。○○円ぐらいなら買いたいなあ」・・・こんな時、最安お知らせメールが便利です。登録したお気に入り製品がご希望の価格以下になるとメールでお知らせしますので、ほしい製品をお得に買うチャンスを逃しません!

登録はカンタン!価格.comIDでログインすれば、手軽にお知らせメール登録ができます

ログインして「最安お知らせメール」登録設定をする価格.comIDを登録済みの方

価格.comID登録について確認価格.comID未登録の方

ご利用ガイド「お知らせメール(最安/クチコミ/レビューお知らせメール)」

日別の価格変動
日付 最安価格 変動額 店舗名
2012年 5月 3日 \35,800 0 表示できる店舗データがありません
直近の価格変動(最大40件まで)
登録日 最安保持時間 最安価格 変動額 店舗名
現在 ¥35,800 0 デジカメ.オンライン
2012年 2月25日 17:45 ¥35,800 -866 デジカメ.オンライン
2012年 2月24日 19:06 0日 22:39 ¥36,666 -34 ウォッチ倶楽部 富士
2012年 2月24日 06:19 0日 12:47 ¥36,700 +34 富士カメラ
2012年 2月23日 18:49 0日 11:30 ¥36,666 -34 ウォッチ倶楽部 富士
2012年 2月23日 06:19 0日 12:30 ¥36,700 +34 富士カメラ
2012年 2月22日 18:39 0日 11:40 ¥36,666 -34 ウォッチ倶楽部 富士
2012年 2月22日 06:20 0日 12:19 ¥36,700 +34 富士カメラ
2012年 2月21日 20:39 0日 09:41 ¥36,666 -34 ウォッチ倶楽部 富士
2012年 2月21日 06:20 0日 14:19 ¥36,700 +34 富士カメラ
2012年 2月20日 18:28 0日 11:52 ¥36,666 -34 ウォッチ倶楽部 富士
2012年 2月20日 06:23 0日 12:05 ¥36,700 +34 富士カメラ
2012年 2月17日 18:49 2日 11:34 ¥36,666 -34 ウォッチ倶楽部 富士
2012年 2月17日 06:19 0日 12:30 ¥36,700 +34 富士カメラ
2012年 2月16日 18:50 0日 11:29 ¥36,666 -34 ウォッチ倶楽部 富士
2012年 2月16日 06:19 0日 12:31 ¥36,700 +34 富士カメラ
2012年 2月15日 19:09 0日 11:10 ¥36,666 -34 ウォッチ倶楽部 富士
2012年 2月15日 06:19 0日 12:50 ¥36,700 +34 富士カメラ
2012年 2月14日 18:30 0日 11:49 ¥36,666 -34 ウォッチ倶楽部 富士
2012年 2月14日 06:19 0日 12:11 ¥36,700 +34 富士カメラ
2012年 2月13日 19:08 0日 11:11 ¥36,666 -34 ウォッチ倶楽部 富士
2012年 2月13日 05:34 0日 13:34 ¥36,700 +34 富士カメラ
2012年 2月10日 19:45 2日 09:49 ¥36,666 -34 ウォッチ倶楽部 富士
2012年 2月10日 05:29 0日 14:16 ¥36,700 +34 富士カメラ
2012年 2月 9日 18:43 0日 10:46 ¥36,666 -34 ウォッチ倶楽部 富士
2012年 2月 9日 05:30 0日 13:13 ¥36,700 +34 富士カメラ
2012年 2月 8日 19:04 0日 10:26 ¥36,666 -34 ウォッチ倶楽部 富士
2012年 2月 8日 06:42 0日 12:22 ¥36,700 +34 富士カメラ
2012年 2月 7日 21:24 0日 09:18 ¥36,666 -34 ウォッチ倶楽部 富士
2012年 2月 7日 05:28 0日 15:56 ¥36,700 +34 富士カメラ
2012年 2月 6日 18:57 0日 10:31 ¥36,666 -34 ウォッチ倶楽部 富士
2012年 2月 6日 05:35 0日 13:22 ¥36,700 +34 富士カメラ
2012年 2月 3日 20:36 2日 08:59 ¥36,666 -34 ウォッチ倶楽部 富士
2012年 2月 3日 05:34 0日 15:02 ¥36,700 +34 富士カメラ
2012年 2月 2日 18:49 0日 10:45 ¥36,666 -34 ウォッチ倶楽部 富士
2012年 2月 2日 06:08 0日 12:41 ¥36,700 +34 富士カメラ
2012年 2月 1日 18:49 0日 11:19 ¥36,666 -34 ウォッチ倶楽部 富士
2012年 1月31日 05:37 1日 13:12 ¥36,700 +34 富士カメラ
2012年 1月30日 19:35 0日 10:02 ¥36,666 -34 ウォッチ倶楽部 富士
2012年 1月30日 06:59 0日 12:36 ¥36,700 +34 富士カメラ
2012年 1月27日 20:00 2日 10:59 ¥36,666 -34 ウォッチ倶楽部 富士

ご注意

  • グラフには最大で直近2年間分のデータが表示されます。
  • 日別の価格変動は直近30日間のうち、最安価格の変動があった日が表示されます。
  • 「初値」は価格登録開始後の価格のゆれを少なくするため、一定のデータから算出しています。一定のデータがまだない製品には「参考」枠は表示されません。