このコンテンツをご覧いただくには、Javaスクリプトを有効にしていただく必要があります。

ご利用ガイド「価格推移グラフの使い方」

参考 初値(発売時期) 現在の最安値 差額 値下がり率
¥39,781
(2009/7)
¥43,800Qoo10 EVENT +4,019 -10.1%

CD6003の価格比較へ戻る

価格変動をメールでお知らせする「最安お知らせメール」に登録しよう!

「これほしい。○○円ぐらいなら買いたいなあ」・・・こんな時、最安お知らせメールが便利です。登録したお気に入り製品がご希望の価格以下になるとメールでお知らせしますので、ほしい製品をお得に買うチャンスを逃しません!

登録はカンタン!価格.comIDでログインすれば、手軽にお知らせメール登録ができます

ログインして「最安お知らせメール」登録設定をする価格.comIDを登録済みの方

価格.comID登録について確認価格.comID未登録の方

ご利用ガイド「お知らせメール(最安/クチコミ/レビューお知らせメール)」

日別の価格変動
日付 最安価格 変動額 店舗名
2012年 5月19日 \43,800 +14,000 表示できる店舗データがありません
2012年 5月17日 \29,800 +400 ラクデン
2012年 5月14日 \29,400 -1,599 アルファソリッド
直近の価格変動(最大40件まで)
登録日 最安保持時間 最安価格 変動額 店舗名
現在 ¥43,800 0 Qoo10 EVENT
2012年 5月18日 21:19 ¥43,800 +14,000 Qoo10 EVENT
2012年 5月17日 06:01 1日 15:18 ¥29,800 -1,200 ラクデン
2012年 5月16日 12:55 0日 17:06 ¥31,000 +1,600 ラクデン
2012年 5月14日 18:10 1日 18:45 ¥29,400 -1,599 アルファソリッド
2012年 4月24日 19:05 19日 23:05 ¥30,999 -1 アルファソリッド
2012年 4月23日 14:12 1日 04:53 ¥31,000 -12,800 ラクデン
2012年 2月20日 19:30 62日 18:42 ¥43,800 +11,000 Qoo10 EVENT
2012年 2月13日 10:26 7日 09:04 ¥32,800 +1,000 (株)デンエー カック倉敷店
2012年 1月31日 02:54 13日 07:32 ¥31,800 -180 NET CULTURE
2012年 1月21日 23:39 9日 03:15 ¥31,980 -820 NET CULTURE
2012年 1月 4日 14:59 17日 08:40 ¥32,800 +1,320 NET CULTURE
2012年 1月 2日 12:35 2日 02:24 ¥31,480 -20 A-price デジタル家電・通信販売
2011年12月30日 10:28 3日 02:07 ¥31,500 -170 A-price デジタル家電・通信販売
2011年12月28日 12:00 1日 22:28 ¥31,670 -10 A-price デジタル家電・通信販売
2011年12月26日 19:47 1日 16:13 ¥31,680 -20 A-price デジタル家電・通信販売
2011年12月26日 12:46 0日 07:01 ¥31,700 -100 A-price デジタル家電・通信販売
2011年12月25日 10:48 1日 01:58 ¥31,800 -100 A-price デジタル家電・通信販売
2011年12月22日 20:13 2日 14:35 ¥31,900 -900 A-price デジタル家電・通信販売
2011年12月 5日 18:07 17日 02:06 ¥32,800 +300 A-price デジタル家電・通信販売
2011年12月 5日 18:02 0日 00:05 ¥32,500 -300 A-price デジタル家電・通信販売
2011年12月 4日 09:30 1日 08:32 ¥32,800 -6,995 (株)デンエー カック倉敷店
2011年12月 2日 08:39 2日 00:51 ¥39,795 +9,795 インターネットショッピング コスモス
2011年11月29日 22:04 2日 10:35 ¥30,000 -800 A-price デジタル家電・通信販売
2011年11月29日 21:42 0日 00:22 ¥30,800 +800 A-price デジタル家電・通信販売
2011年11月29日 21:26 0日 00:16 ¥30,000 -800 A-price デジタル家電・通信販売
2011年11月29日 19:27 0日 01:59 ¥30,800 -8,995 A-price デジタル家電・通信販売
2011年11月29日 17:07 0日 02:20 ¥39,795 +4,195 インターネットショッピング コスモス
2011年11月29日 02:18 0日 14:49 ¥35,600 +3,414 ナノマート
2011年11月28日 18:02 0日 08:16 ¥32,186 -1,694 A-price デジタル家電・通信販売
2011年11月28日 17:29 0日 00:33 ¥33,880 +3,080 A-price デジタル家電・通信販売
2011年11月28日 08:57 0日 08:32 ¥30,800 -4,800 A-price デジタル家電・通信販売
2011年11月27日 15:16 0日 17:41 ¥35,600 +4,800 ナノマート
2011年11月27日 09:53 0日 05:23 ¥30,800 -4,800 A-price デジタル家電・通信販売
2011年11月26日 02:28 1日 07:25 ¥35,600 +4,800 ナノマート
2011年11月25日 18:13 0日 08:15 ¥30,800 -700 A-price デジタル家電・通信販売
2011年11月25日 15:35 0日 02:38 ¥31,500 -300 A-price デジタル家電・通信販売
2011年11月20日 09:49 5日 05:46 ¥31,800 -70 A-price デジタル家電・通信販売
2011年11月17日 12:47 2日 21:02 ¥31,870 -10 A-price デジタル家電・通信販売
2011年11月16日 11:37 1日 01:10 ¥31,880 -20 A-price デジタル家電・通信販売
2011年11月14日 12:40 1日 22:57 ¥31,900 -80 A-price デジタル家電・通信販売

ご注意

  • グラフには最大で直近2年間分のデータが表示されます。
  • 日別の価格変動は直近30日間のうち、最安価格の変動があった日が表示されます。
  • 「初値」は価格登録開始後の価格のゆれを少なくするため、一定のデータから算出しています。一定のデータがまだない製品には「参考」枠は表示されません。