
| 参考 | 初値(発売時期) | 現在の最安値 | 差額 | 値下がり率 |
|---|---|---|---|---|
| ¥2,207 (2009/8) |
¥1,950コジマネット | -257 | 11.6% |
価格変動をメールでお知らせする「最安お知らせメール」に登録しよう!
ご利用ガイド「お知らせメール(最安/クチコミ/レビューお知らせメール)」
| 日別の価格変動 | |||
|---|---|---|---|
| 日付 | 最安価格 | 変動額 | 店舗名 |
| 2012年 5月12日 | \1,950 | -465 | コジマネット |
| 2012年 5月 9日 | \2,415 | +465 | 表示できる店舗データがありません |
| 直近の価格変動(最大40件まで) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 登録日 | 最安保持時間 | 最安価格 | 変動額 | 店舗名 |
| 現在 | ― | ¥1,950 | 0 | コジマネット |
| 2012年 5月26日 00:50 | ― | ¥1,950 | -465 | コジマネット |
| 2012年 5月25日 00:50 | 1日 00:00 | ¥2,415 | +465 | Twinkle |
| 2012年 5月13日 00:50 | 12日 00:00 | ¥1,950 | -465 | コジマネット |
| 2012年 5月 8日 19:26 | 4日 05:24 | ¥2,415 | +465 | Twinkle |
| 2012年 5月 8日 00:50 | 0日 18:36 | ¥1,950 | -465 | コジマネット |
| 2012年 5月 7日 00:50 | 1日 00:00 | ¥2,415 | +465 | Twinkle |
| 2012年 4月11日 00:50 | 26日 00:00 | ¥1,950 | -465 | コジマネット |
| 2012年 4月10日 00:40 | 1日 00:10 | ¥2,415 | +465 | Twinkle |
| 2012年 4月 7日 00:40 | 3日 00:00 | ¥1,950 | -465 | コジマネット |
| 2012年 3月28日 02:40 | 9日 22:00 | ¥2,415 | +465 | Twinkle |
| 2012年 3月18日 05:50 | 9日 20:50 | ¥1,950 | -465 | コジマネット |
| 2012年 3月14日 18:47 | 3日 11:03 | ¥2,415 | +465 | Twinkle |
| 2012年 3月14日 05:40 | 0日 13:07 | ¥1,950 | -465 | コジマネット |
| 2012年 2月22日 02:10 | 21日 03:30 | ¥2,415 | +465 | Twinkle |
| 2012年 2月11日 05:40 | 10日 20:30 | ¥1,950 | -630 | コジマネット |
| 2012年 2月10日 16:07 | 0日 13:33 | ¥2,580 | - | Twinkle |
| 2012年 2月 9日 11:54 | 1日 04:13 | ¥2,680 | +700 | リ・オール 楽天市場店 |
| 2012年 2月 9日 00:10 | 0日 11:44 | ¥1,980 | +30 | Joshinネットショッピング |
| 2012年 2月 7日 16:02 | 1日 08:08 | ¥1,950 | +70 | コジマネット |
| 2012年 1月31日 15:47 | 7日 00:15 | ¥1,880 | -50 | コジマネット |
| 2012年 1月27日 18:47 | 3日 21:00 | ¥1,930 | -50 | コジマネット |
| 2012年 1月26日 11:49 | 1日 06:58 | ¥1,980 | -20 | Joshinネットショッピング |
| 2011年10月20日 10:49 | 98日 01:00 | ¥2,000 | -80 | Amazon.co.jp |
| 2011年10月20日 00:28 | 0日 10:21 | ¥2,080 | +80 | コジマネット |
| 2011年10月19日 06:23 | 0日 18:05 | ¥2,000 | -80 | Amazon.co.jp |
| 2011年10月18日 14:24 | 0日 15:59 | ¥2,080 | +80 | EC-CURRENT (ECカレント) |
| 2011年10月18日 10:49 | 0日 03:35 | ¥2,000 | -80 | Amazon.co.jp |
| 2011年10月17日 21:50 | 0日 12:59 | ¥2,080 | +80 | EC-CURRENT (ECカレント) |
| 2011年10月11日 18:14 | 6日 03:36 | ¥2,000 | -80 | Amazon.co.jp |
| 2011年10月11日 14:13 | 0日 04:01 | ¥2,080 | +80 | EC-CURRENT (ECカレント) |
| 2011年10月11日 00:14 | 0日 13:59 | ¥2,000 | -80 | Amazon.co.jp |
| 2011年10月10日 18:13 | 0日 06:01 | ¥2,080 | +80 | EC-CURRENT (ECカレント) |
| 2011年10月 5日 14:16 | 5日 03:57 | ¥2,000 | -80 | Amazon.co.jp |
| 2011年10月 4日 14:16 | 1日 00:00 | ¥2,080 | +80 | EC-CURRENT (ECカレント) |
| 2011年10月 3日 18:13 | 0日 20:03 | ¥2,000 | -80 | Amazon.co.jp |
| 2011年10月 1日 00:13 | 2日 18:00 | ¥2,080 | +80 | EC-CURRENT (ECカレント) |
| 2011年 9月19日 14:52 | 11日 09:21 | ¥2,000 | -80 | Amazon.co.jp |
| 2011年 9月17日 14:26 | 2日 00:26 | ¥2,080 | +80 | EC-CURRENT (ECカレント) |
| 2011年 9月 9日 10:43 | 8日 03:43 | ¥2,000 | -80 | Amazon.co.jp |
| 2011年 9月 8日 14:14 | 0日 20:29 | ¥2,080 | +80 | EC-CURRENT (ECカレント) |
ご注意
- グラフには最大で直近2年間分のデータが表示されます。
- 日別の価格変動は直近30日間のうち、最安価格の変動があった日が表示されます。
- 「初値」は価格登録開始後の価格のゆれを少なくするため、一定のデータから算出しています。一定のデータがまだない製品には「参考」枠は表示されません。
日別の価格変動