
| 参考 | 初値(発売時期) | 現在の最安値 | 差額 | 値下がり率 |
|---|---|---|---|---|
| ¥4,756 (2010/1) |
¥4,870いーでじ本店(enet-japan.com) | +114 | -2.4% |
価格変動をメールでお知らせする「最安お知らせメール」に登録しよう!
ご利用ガイド「お知らせメール(最安/クチコミ/レビューお知らせメール)」
| 日別の価格変動 | |||
|---|---|---|---|
| 日付 | 最安価格 | 変動額 | 店舗名 |
| 2012年 5月 4日 | \4,870 | 0 | 表示できる店舗データがありません |
| 直近の価格変動(最大40件まで) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 登録日 | 最安保持時間 | 最安価格 | 変動額 | 店舗名 |
| 現在 | ― | ¥4,870 | 0 | いーでじ本店(enet-japan.com) |
| 2012年 4月 5日 10:34 | ― | ¥4,870 | -110 | いーでじ本店(enet-japan.com) |
| 2012年 4月 5日 09:06 | 0日 01:28 | ¥4,980 | +110 | Joshinネットショッピング |
| 2012年 4月 5日 08:08 | 0日 00:58 | ¥4,870 | -110 | いーでじ本店(enet-japan.com) |
| 2012年 4月 4日 23:21 | 0日 08:47 | ¥4,980 | +110 | Joshinネットショッピング |
| 2012年 1月 2日 21:33 | 93日 01:48 | ¥4,870 | +125 | いーでじ本店(enet-japan.com) |
| 2012年 1月 2日 18:03 | 0日 03:30 | ¥4,745 | -125 | Amazon.co.jp |
| 2011年12月28日 18:06 | 4日 23:57 | ¥4,870 | +125 | いーでじ本店(enet-japan.com) |
| 2011年12月28日 06:03 | 0日 12:03 | ¥4,745 | -125 | Amazon.co.jp |
| 2011年12月24日 14:03 | 3日 16:00 | ¥4,870 | +125 | いーでじ本店(enet-japan.com) |
| 2011年12月24日 06:03 | 0日 08:00 | ¥4,745 | -125 | Amazon.co.jp |
| 2011年12月23日 14:05 | 0日 15:58 | ¥4,870 | +125 | いーでじ本店(enet-japan.com) |
| 2011年12月23日 06:05 | 0日 08:00 | ¥4,745 | -125 | Amazon.co.jp |
| 2011年12月21日 14:03 | 1日 16:02 | ¥4,870 | +125 | いーでじ本店(enet-japan.com) |
| 2011年12月21日 06:05 | 0日 07:58 | ¥4,745 | -125 | Amazon.co.jp |
| 2011年12月18日 14:12 | 2日 15:53 | ¥4,870 | +125 | いーでじ本店(enet-japan.com) |
| 2011年12月18日 06:12 | 0日 08:00 | ¥4,745 | -125 | Amazon.co.jp |
| 2011年12月17日 18:11 | 0日 12:01 | ¥4,870 | +125 | いーでじ本店(enet-japan.com) |
| 2011年12月17日 06:14 | 0日 11:57 | ¥4,745 | -125 | Amazon.co.jp |
| 2011年12月14日 17:57 | 2日 12:17 | ¥4,870 | +125 | いーでじ本店(enet-japan.com) |
| 2011年12月14日 06:04 | 0日 11:53 | ¥4,745 | -125 | Amazon.co.jp |
| 2011年12月11日 14:04 | 2日 16:00 | ¥4,870 | +125 | いーでじ本店(enet-japan.com) |
| 2011年12月11日 10:45 | 0日 03:19 | ¥4,745 | -125 | Amazon.co.jp |
| 2011年12月11日 00:04 | 0日 10:41 | ¥4,870 | +125 | いーでじ本店(enet-japan.com) |
| 2011年12月10日 14:04 | 0日 10:00 | ¥4,745 | -125 | Amazon.co.jp |
| 2011年12月 9日 18:03 | 0日 20:01 | ¥4,870 | +125 | いーでじ本店(enet-japan.com) |
| 2011年12月 9日 16:25 | 0日 01:38 | ¥4,745 | -235 | Amazon.co.jp |
| 2011年12月 8日 11:40 | 1日 04:45 | ¥4,980 | -60 | Joshinネットショッピング |
| 2011年12月 8日 11:30 | 0日 00:10 | ¥5,040 | +60 | GAME SONIC 楽天市場店 |
| 2011年12月 7日 18:03 | 0日 17:27 | ¥4,980 | +235 | Joshinネットショッピング |
| 2011年12月 6日 21:32 | 0日 20:31 | ¥4,745 | -235 | Amazon.co.jp |
| 2011年12月 6日 11:57 | 0日 09:35 | ¥4,980 | -60 | Joshinネットショッピング |
| 2011年12月 6日 11:56 | 0日 00:01 | ¥5,040 | +60 | GAME SONIC 楽天市場店 |
| 2011年12月 5日 11:56 | 1日 00:00 | ¥4,980 | -60 | Joshinネットショッピング |
| 2011年12月 5日 11:55 | 0日 00:01 | ¥5,040 | +60 | GAME SONIC 楽天市場店 |
| 2011年12月 4日 12:18 | 0日 23:37 | ¥4,980 | -60 | Joshinネットショッピング |
| 2011年12月 4日 12:17 | 0日 00:01 | ¥5,040 | +60 | GAME SONIC 楽天市場店 |
| 2011年12月 3日 21:32 | 0日 14:45 | ¥4,980 | +235 | Joshinネットショッピング |
| 2011年12月 2日 18:03 | 1日 03:29 | ¥4,745 | -235 | Amazon.co.jp |
| 2011年12月 2日 11:57 | 0日 06:06 | ¥4,980 | -60 | Joshinネットショッピング |
| 2011年12月 2日 11:56 | 0日 00:01 | ¥5,040 | +60 | GAME SONIC 楽天市場店 |
ご注意
- グラフには最大で直近2年間分のデータが表示されます。
- 日別の価格変動は直近30日間のうち、最安価格の変動があった日が表示されます。
- 「初値」は価格登録開始後の価格のゆれを少なくするため、一定のデータから算出しています。一定のデータがまだない製品には「参考」枠は表示されません。
日別の価格変動