
| 参考 | 初値(発売時期) | 現在の最安値 | 差額 | 値下がり率 |
|---|---|---|---|---|
| ¥4,007 (2009/12) |
¥3,955Amazon.co.jp | -52 | 1.3% |
価格変動をメールでお知らせする「最安お知らせメール」に登録しよう!
ご利用ガイド「お知らせメール(最安/クチコミ/レビューお知らせメール)」
| 日別の価格変動 | |||
|---|---|---|---|
| 日付 | 最安価格 | 変動額 | 店舗名 |
| 2012年 5月15日 | \3,955 | -54 | Amazon.co.jp |
| 直近の価格変動(最大40件まで) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 登録日 | 最安保持時間 | 最安価格 | 変動額 | 店舗名 |
| 現在 | ― | ¥3,955 | 0 | Amazon.co.jp |
| 2012年 5月15日 10:51 | ― | ¥3,955 | -54 | Amazon.co.jp |
| 2012年 4月18日 09:53 | 27日 00:58 | ¥4,009 | +229 | いーでじ本店(enet-japan.com) |
| 2012年 4月15日 13:51 | 2日 20:02 | ¥3,780 | -229 | ワールドセレクトマーケット 楽天市場店 |
| 2012年 4月14日 18:20 | 0日 19:31 | ¥4,009 | +229 | いーでじ本店(enet-japan.com) |
| 2012年 4月11日 09:51 | 3日 08:29 | ¥3,780 | -338 | ワールドセレクトマーケット 楽天市場店 |
| 2012年 4月10日 14:17 | 0日 19:34 | ¥4,118 | -362 | Amazon.co.jp |
| 2012年 4月 5日 08:46 | 5日 05:31 | ¥4,480 | +507 | いーでじ本店(enet-japan.com) |
| 2012年 4月 5日 08:08 | 0日 00:38 | ¥3,973 | -507 | いーでじ本店(enet-japan.com) |
| 2012年 4月 4日 23:21 | 0日 08:47 | ¥4,480 | +507 | セブンネットショッピング |
| 2011年12月14日 07:02 | 112日 16:19 | ¥3,973 | +473 | Amazon.co.jp |
| 2011年11月12日 07:03 | 31日 23:59 | ¥3,500 | +30 | マッチングワールド ビッダーズ店 |
| 2011年10月30日 07:02 | 13日 00:01 | ¥3,470 | -503 | マッチングワールド ビッダーズ店 |
| 2011年10月 4日 10:44 | 25日 20:18 | ¥3,973 | -36 | Amazon.co.jp |
| 2011年 9月26日 09:57 | 8日 00:47 | ¥4,009 | -153 | いーでじ本店(enet-japan.com) |
| 2011年 9月26日 09:46 | 0日 00:11 | ¥4,162 | +153 | Amazon.co.jp |
| 2011年 8月12日 07:02 | 45日 02:44 | ¥4,009 | +539 | いーでじ本店(enet-japan.com) |
| 2011年 6月16日 10:51 | 56日 20:11 | ¥3,470 | +965 | マッチングワールド ビッダーズ店 |
| 2011年 6月15日 10:49 | 1日 00:02 | ¥2,505 | -118 | Amazon.co.jp |
| 2011年 6月11日 18:23 | 3日 16:26 | ¥2,623 | +60 | Amazon.co.jp |
| 2011年 6月 8日 18:23 | 3日 00:00 | ¥2,563 | -121 | Amazon.co.jp |
| 2011年 6月 6日 10:46 | 2日 07:37 | ¥2,684 | -126 | Amazon.co.jp |
| 2011年 6月 3日 10:38 | 3日 00:08 | ¥2,810 | -133 | Amazon.co.jp |
ご注意
- グラフには最大で直近2年間分のデータが表示されます。
- 日別の価格変動は直近30日間のうち、最安価格の変動があった日が表示されます。
- 「初値」は価格登録開始後の価格のゆれを少なくするため、一定のデータから算出しています。一定のデータがまだない製品には「参考」枠は表示されません。
日別の価格変動