
| 参考 | 初値(発売時期) | 現在の最安値 | 差額 | 値下がり率 |
|---|---|---|---|---|
| ¥191,333 (2009/10) |
¥200,200雑貨屋マスコット Yahoo!店 | +8,867 | -4.6% |
価格変動をメールでお知らせする「最安お知らせメール」に登録しよう!
ご利用ガイド「お知らせメール(最安/クチコミ/レビューお知らせメール)」
| 日別の価格変動 | |||
|---|---|---|---|
| 日付 | 最安価格 | 変動額 | 店舗名 |
| 2012年 5月 4日 | \200,200 | 0 | 表示できる店舗データがありません |
| 直近の価格変動(最大40件まで) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 登録日 | 最安保持時間 | 最安価格 | 変動額 | 店舗名 |
| 現在 | ― | ¥200,200 | 0 | 雑貨屋マスコット Yahoo!店 |
| 2012年 4月25日 14:12 | ― | ¥200,200 | +120,200 | 雑貨屋マスコット Yahoo!店 |
| 2012年 4月17日 11:12 | 8日 03:00 | ¥80,000 | -5,000 | 関西家電設置隊! |
| 2012年 3月27日 21:54 | 20日 13:18 | ¥85,000 | -115,200 | 関西家電設置隊! |
| 2012年 1月16日 13:31 | 71日 08:23 | ¥200,200 | +116,200 | 雑貨屋マスコット Yahoo!店 |
| 2012年 1月12日 13:05 | 4日 00:26 | ¥84,000 | -116,200 | MediaLabo |
| 2012年 1月12日 12:31 | 0日 00:34 | ¥200,200 | +116,200 | 雑貨屋マスコット Yahoo!店 |
| 2012年 1月 6日 13:35 | 5日 22:56 | ¥84,000 | -116,200 | MediaLabo |
| 2012年 1月 6日 07:21 | 0日 06:14 | ¥200,200 | +116,200 | 雑貨屋マスコット Yahoo!店 |
| 2011年12月28日 15:50 | 8日 15:31 | ¥84,000 | -116,200 | MediaLabo |
| 2011年12月27日 23:21 | 0日 16:29 | ¥200,200 | +116,200 | 雑貨屋マスコット Yahoo!店 |
| 2011年12月27日 21:12 | 0日 02:09 | ¥84,000 | -116,200 | MediaLabo |
| 2011年12月27日 12:43 | 0日 08:29 | ¥200,200 | +116,200 | 雑貨屋マスコット Yahoo!店 |
| 2011年12月27日 11:51 | 0日 00:52 | ¥84,000 | -27,926 | 関西家電設置隊! |
| 2011年12月27日 11:40 | 0日 00:11 | ¥111,926 | +27,926 | 関西家電設置隊! |
| 2011年12月19日 12:41 | 7日 22:59 | ¥84,000 | -116,200 | MediaLabo |
| 2011年10月11日 09:48 | 69日 02:53 | ¥200,200 | +109,400 | 雑貨屋マスコット Yahoo!店 |
| 2011年10月 9日 22:03 | 1日 11:45 | ¥90,800 | +5,000 | 関西家電設置隊! |
| 2011年10月 9日 19:56 | 0日 02:07 | ¥85,800 | -2,000 | A-price デジタル家電・通信販売 |
| 2011年10月 6日 14:01 | 3日 05:55 | ¥87,800 | -1,000 | A-price デジタル家電・通信販売 |
| 2011年10月 5日 12:43 | 1日 01:18 | ¥88,800 | -1,000 | A-price デジタル家電・通信販売 |
| 2011年10月 4日 19:37 | 0日 17:06 | ¥89,800 | -10,000 | A-price デジタル家電・通信販売 |
| 2011年10月 4日 12:08 | 0日 07:29 | ¥99,800 | -100,400 | A-price デジタル家電・通信販売 |
| 2011年 8月17日 07:08 | 48日 05:00 | ¥200,200 | +106,407 | 雑貨屋マスコット Yahoo!店 |
| 2011年 8月17日 06:46 | 0日 00:22 | ¥93,793 | -106,407 | 秋葉原 価格のもえでん |
| 2011年 7月 4日 14:32 | 43日 16:14 | ¥200,200 | +110,964 | 雑貨屋マスコット Yahoo!店 |
| 2011年 7月 4日 13:42 | 0日 00:50 | ¥89,236 | +4,436 | 関西家電設置隊! |
| 2011年 6月16日 20:11 | 17日 17:31 | ¥84,800 | +4,300 | アットウイングドットコム |
| 2011年 6月15日 16:38 | 1日 03:33 | ¥80,500 | -500 | A-price デジタル家電・通信販売 |
| 2011年 6月14日 17:37 | 0日 23:01 | ¥81,000 | -800 | A-price デジタル家電・通信販売 |
| 2011年 6月14日 10:53 | 0日 06:44 | ¥81,800 | -200 | A-price デジタル家電・通信販売 |
| 2011年 6月13日 11:54 | 0日 22:59 | ¥82,000 | -500 | A-price デジタル家電・通信販売 |
| 2011年 6月12日 16:31 | 0日 19:23 | ¥82,500 | -3,284 | A-price デジタル家電・通信販売 |
| 2011年 6月12日 16:25 | 0日 00:06 | ¥85,784 | +1 | A-price デジタル家電・通信販売 |
| 2011年 6月12日 16:08 | 0日 00:17 | ¥85,783 | -1 | A-price デジタル家電・通信販売 |
| 2011年 6月12日 15:04 | 0日 01:04 | ¥85,784 | -1 | A-price デジタル家電・通信販売 |
| 2011年 6月12日 14:07 | 0日 00:57 | ¥85,785 | -1 | A-price デジタル家電・通信販売 |
| 2011年 6月12日 13:15 | 0日 00:52 | ¥85,786 | -1 | A-price デジタル家電・通信販売 |
| 2011年 6月12日 12:08 | 0日 01:07 | ¥85,787 | -1 | A-price デジタル家電・通信販売 |
| 2011年 6月12日 11:08 | 0日 01:00 | ¥85,788 | -1 | A-price デジタル家電・通信販売 |
| 2011年 6月12日 10:04 | 0日 01:04 | ¥85,789 | -1 | A-price デジタル家電・通信販売 |
ご注意
- グラフには最大で直近2年間分のデータが表示されます。
- 日別の価格変動は直近30日間のうち、最安価格の変動があった日が表示されます。
- 「初値」は価格登録開始後の価格のゆれを少なくするため、一定のデータから算出しています。一定のデータがまだない製品には「参考」枠は表示されません。
日別の価格変動