
| 参考 | 初値(発売時期) | 現在の最安値 | 差額 | 値下がり率 |
|---|---|---|---|---|
| ¥9,191 (2009/10) |
¥8,979オンラインショップ エクセラー | -212 | 2.3% |
価格変動をメールでお知らせする「最安お知らせメール」に登録しよう!
ご利用ガイド「お知らせメール(最安/クチコミ/レビューお知らせメール)」
| 日別の価格変動 | |||
|---|---|---|---|
| 日付 | 最安価格 | 変動額 | 店舗名 |
| 2012年 5月30日 | \8,979 | +2,672 | 表示できる店舗データがありません |
| 2012年 5月27日 | \6,307 | -333 | オンラインショップ エクセラー |
| 2012年 5月26日 | \6,640 | -1,847 | ケーズデンキオンラインショップ |
| 2012年 5月25日 | \8,487 | -447 | オンラインショップ エクセラー |
| 2012年 5月23日 | \8,934 | -45 | オンラインショップ エクセラー |
| 2012年 5月22日 | \8,979 | +449 | 表示できる店舗データがありません |
| 2012年 5月21日 | \8,530 | -449 | オンラインショップ エクセラー |
| 2012年 5月15日 | \8,979 | +2,999 | 表示できる店舗データがありません |
| 2012年 5月12日 | \5,980 | -2,999 | Joshinネットショッピング |
| 2012年 5月11日 | \8,979 | -1 | オンラインショップ エクセラー |
| 2012年 5月10日 | \8,980 | +3,001 | 表示できる店舗データがありません |
| 2012年 5月 9日 | \5,979 | -1 | EYTS |
| 2012年 5月 5日 | \5,980 | +1 | 表示できる店舗データがありません |
| 2012年 5月 4日 | \5,979 | -3,001 | EYTS |
| 直近の価格変動(最大40件まで) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 登録日 | 最安保持時間 | 最安価格 | 変動額 | 店舗名 |
| 現在 | ― | ¥8,979 | 0 | オンラインショップ エクセラー |
| 2012年 5月29日 17:10 | ― | ¥8,979 | +2,672 | オンラインショップ エクセラー |
| 2012年 5月28日 13:10 | 1日 04:00 | ¥6,307 | -332 | オンラインショップ エクセラー |
| 2012年 5月28日 00:40 | 0日 12:30 | ¥6,639 | +332 | オンラインショップ エクセラー |
| 2012年 5月28日 00:40 | 0日 00:00 | ¥6,307 | -332 | オンラインショップ エクセラー |
| 2012年 5月27日 20:10 | 0日 04:30 | ¥6,639 | +332 | オンラインショップ エクセラー |
| 2012年 5月27日 20:02 | 0日 00:08 | ¥6,307 | -332 | オンラインショップ エクセラー |
| 2012年 5月27日 18:10 | 0日 01:52 | ¥6,639 | -1 | オンラインショップ エクセラー |
| 2012年 5月26日 14:06 | 1日 04:04 | ¥6,640 | -2,294 | ケーズデンキオンラインショップ |
| 2012年 5月26日 13:10 | 0日 00:56 | ¥8,934 | +447 | オンラインショップ エクセラー |
| 2012年 5月26日 12:57 | 0日 00:13 | ¥8,487 | -447 | オンラインショップ エクセラー |
| 2012年 5月26日 00:40 | 0日 12:17 | ¥8,934 | +447 | オンラインショップ エクセラー |
| 2012年 5月26日 00:38 | 0日 00:02 | ¥8,487 | -447 | オンラインショップ エクセラー |
| 2012年 5月25日 20:40 | 0日 03:58 | ¥8,934 | -45 | オンラインショップ エクセラー |
| 2012年 5月25日 18:40 | 0日 02:00 | ¥8,979 | +45 | オンラインショップ エクセラー |
| 2012年 5月25日 18:37 | 0日 00:03 | ¥8,934 | -45 | オンラインショップ エクセラー |
| 2012年 5月25日 00:40 | 0日 17:57 | ¥8,979 | +45 | オンラインショップ エクセラー |
| 2012年 5月25日 00:35 | 0日 00:05 | ¥8,934 | -45 | オンラインショップ エクセラー |
| 2012年 5月24日 00:40 | 0日 23:55 | ¥8,979 | +45 | オンラインショップ エクセラー |
| 2012年 5月24日 00:35 | 0日 00:05 | ¥8,934 | -45 | オンラインショップ エクセラー |
| 2012年 5月23日 18:40 | 0日 05:55 | ¥8,979 | +45 | オンラインショップ エクセラー |
| 2012年 5月23日 18:19 | 0日 00:21 | ¥8,934 | -45 | オンラインショップ エクセラー |
| 2012年 5月22日 00:40 | 1日 17:39 | ¥8,979 | +449 | オンラインショップ エクセラー |
| 2012年 5月22日 00:37 | 0日 00:03 | ¥8,530 | -449 | オンラインショップ エクセラー |
| 2012年 5月14日 17:47 | 7日 06:50 | ¥8,979 | +2,999 | オンラインショップ エクセラー |
| 2012年 5月12日 11:59 | 2日 05:48 | ¥5,980 | -2,999 | Joshinネットショッピング |
| 2012年 5月11日 21:40 | 0日 14:19 | ¥8,979 | -1 | オンラインショップ エクセラー |
| 2012年 5月 9日 14:06 | 2日 07:34 | ¥8,980 | +3,001 | e-zoa.com |
| 2012年 5月 9日 10:21 | 0日 03:45 | ¥5,979 | -1 | EYTS |
| 2012年 5月 4日 22:53 | 4日 11:28 | ¥5,980 | +1 | Joshinネットショッピング |
| 2012年 5月 4日 11:54 | 0日 10:59 | ¥5,979 | -1 | EYTS |
| 2012年 5月 4日 11:43 | 0日 00:11 | ¥5,980 | -3,000 | Joshinネットショッピング |
| 2012年 4月30日 23:39 | 3日 12:04 | ¥8,980 | +2,481 | e-zoa.com |
| 2012年 4月29日 17:48 | 1日 05:51 | ¥6,499 | -1 | EYTS |
| 2012年 4月29日 17:41 | 0日 00:07 | ¥6,500 | -2,480 | Joshinネットショッピング |
| 2012年 4月22日 17:41 | 7日 00:00 | ¥8,980 | +2,400 | e-zoa.com |
| 2012年 4月17日 21:28 | 4日 20:13 | ¥6,580 | +1 | ECスタイル |
| 2012年 4月17日 11:59 | 0日 09:29 | ¥6,579 | +1 | EYTS |
| 2012年 4月16日 20:35 | 0日 15:24 | ¥6,578 | -1 | EYTS |
| 2012年 4月16日 16:59 | 0日 03:36 | ¥6,579 | +2 | Fresh-One |
| 2012年 4月16日 14:58 | 0日 02:01 | ¥6,577 | -2 | WinkDigital |
ご注意
- グラフには最大で直近2年間分のデータが表示されます。
- 日別の価格変動は直近30日間のうち、最安価格の変動があった日が表示されます。
- 「初値」は価格登録開始後の価格のゆれを少なくするため、一定のデータから算出しています。一定のデータがまだない製品には「参考」枠は表示されません。
日別の価格変動