
| 参考 | 初値(発売時期) | 現在の最安値 | 差額 | 値下がり率 |
|---|---|---|---|---|
| ¥96,060 (2009/12) |
¥79,980住宅設備の久吉(ヒサキチ) | -16,080 | 16.7% |
価格変動をメールでお知らせする「最安お知らせメール」に登録しよう!
ご利用ガイド「お知らせメール(最安/クチコミ/レビューお知らせメール)」
| 日別の価格変動 | |||
|---|---|---|---|
| 日付 | 最安価格 | 変動額 | 店舗名 |
| 2012年 5月 4日 | \79,980 | 0 | 表示できる店舗データがありません |
| 直近の価格変動(最大40件まで) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 登録日 | 最安保持時間 | 最安価格 | 変動額 | 店舗名 |
| 現在 | ― | ¥79,980 | 0 | 住宅設備の久吉(ヒサキチ) |
| 2012年 5月 1日 16:42 | ― | ¥79,980 | -101,670 | 住宅設備の久吉(ヒサキチ) |
| 2012年 2月16日 15:59 | 75日 00:43 | ¥181,650 | +94,650 | ペンギン堂現金専門店 |
| 2012年 1月23日 14:05 | 24日 01:54 | ¥87,000 | -4,460 | CITYNET☆シティネット |
| 2011年12月29日 19:11 | 24日 18:54 | ¥91,460 | -10 | 住宅設備の久吉(ヒサキチ) |
| 2011年11月22日 09:25 | 37日 09:46 | ¥91,470 | +11,670 | 住宅設備の久吉(ヒサキチ) |
| 2011年11月15日 18:38 | 6日 14:47 | ¥79,800 | -1,000 | アライカメラ |
| 2011年11月13日 17:45 | 2日 00:53 | ¥80,800 | -1,000 | アライカメラ |
| 2011年11月11日 19:03 | 1日 22:42 | ¥81,800 | -1,000 | アライカメラ |
| 2011年11月 6日 15:07 | 5日 03:56 | ¥82,800 | -1,000 | アライカメラ |
| 2011年10月31日 18:42 | 5日 20:25 | ¥83,800 | -1,000 | アライカメラ |
| 2011年10月27日 18:36 | 4日 00:06 | ¥84,800 | -1,000 | アライカメラ |
| 2011年10月24日 16:48 | 3日 01:48 | ¥85,800 | -2,980 | アライカメラ |
| 2011年10月13日 18:58 | 10日 21:50 | ¥88,780 | -20 | アライカメラ |
| 2011年10月10日 18:40 | 3日 00:18 | ¥88,800 | -1,000 | アライカメラ |
| 2011年10月 7日 19:40 | 2日 23:00 | ¥89,800 | -1,590 | アライカメラ |
| 2011年 9月22日 02:22 | 15日 17:18 | ¥91,390 | -10 | 住の森 |
| 2011年 9月21日 19:13 | 0日 07:09 | ¥91,400 | -70 | アライカメラ |
| 2011年 9月 5日 08:48 | 16日 10:25 | ¥91,470 | -10 | 住宅設備の久吉(ヒサキチ) |
| 2011年 9月 4日 16:08 | 0日 16:40 | ¥91,480 | -10 | アライカメラ |
| 2011年 8月29日 13:12 | 6日 02:56 | ¥91,490 | -8 | 住宅設備の久吉(ヒサキチ) |
| 2011年 8月29日 09:49 | 0日 03:23 | ¥91,498 | -1 | 住の森 |
| 2011年 8月28日 16:40 | 0日 17:09 | ¥91,499 | -1 | アライカメラ |
| 2011年 8月18日 10:29 | 10日 06:11 | ¥91,500 | -200 | 住の森 |
| 2011年 8月 7日 11:25 | 10日 23:04 | ¥91,700 | -84 | アライカメラ |
| 2011年 7月30日 18:08 | 7日 17:17 | ¥91,784 | -1 | アライカメラ |
| 2011年 7月17日 18:07 | 13日 00:01 | ¥91,785 | -1 | アライカメラ |
| 2011年 7月17日 17:51 | 0日 00:16 | ¥91,786 | -12 | アライカメラ |
| 2011年 6月27日 18:41 | 19日 23:10 | ¥91,798 | -1 | 住宅設備の久吉(ヒサキチ) |
| 2011年 6月12日 22:17 | 14日 20:24 | ¥91,799 | -1 | 住の森 |
| 2011年 6月 9日 11:04 | 3日 11:13 | ¥91,800 | -3,939 | 住の森 |
ご注意
- グラフには最大で直近2年間分のデータが表示されます。
- 日別の価格変動は直近30日間のうち、最安価格の変動があった日が表示されます。
- 「初値」は価格登録開始後の価格のゆれを少なくするため、一定のデータから算出しています。一定のデータがまだない製品には「参考」枠は表示されません。
日別の価格変動