
| 参考 | 初値(発売時期) | 現在の最安値 | 差額 | 値下がり率 |
|---|---|---|---|---|
| ¥54,799 (2010/1) |
¥29,779大阪ボンバー | -25,020 | 45.7% |
価格変動をメールでお知らせする「最安お知らせメール」に登録しよう!
ご利用ガイド「お知らせメール(最安/クチコミ/レビューお知らせメール)」
| 日別の価格変動 | |||
|---|---|---|---|
| 日付 | 最安価格 | 変動額 | 店舗名 |
| 2012年 6月 1日 | \29,794 | -1 | エアファクトリー |
| 2012年 5月31日 | \29,795 | -2 | エアファクトリー |
| 2012年 5月30日 | \29,797 | -2 | エアファクトリー |
| 2012年 5月29日 | \29,799 | -51 | エアファクトリー |
| 2012年 5月28日 | \29,850 | -4 | PC-Trust(ピーシートラスト) |
| 2012年 5月27日 | \29,854 | +997 | インターネットショッピング コスモス |
| 2012年 5月26日 | \28,857 | -1,103 | インターネットショッピング コスモス |
| 2012年 5月25日 | \29,960 | -3 | エアファクトリー |
| 2012年 5月24日 | \29,963 | -4 | エアファクトリー |
| 2012年 5月23日 | \29,967 | -13 | エアファクトリー |
| 2012年 5月21日 | \29,980 | -910 | 大阪ボンバー |
| 2012年 5月20日 | \30,890 | -7 | 大阪ボンバー |
| 2012年 5月19日 | \30,897 | -90 | インターネットショッピング コスモス |
| 2012年 5月18日 | \30,987 | -978 | 大阪ボンバー |
| 2012年 5月17日 | \31,965 | -163 | インターネットショッピング コスモス |
| 2012年 5月16日 | \32,128 | -2 | エアファクトリー |
| 2012年 5月15日 | \32,130 | -1 | エアファクトリー |
| 2012年 5月14日 | \32,131 | -16 | インターネットショッピング コスモス |
| 2012年 5月13日 | \32,147 | -3 | インターネットショッピング コスモス |
| 2012年 5月11日 | \32,150 | -2 | エアファクトリー |
| 2012年 5月10日 | \32,152 | -1 | インターネットショッピング コスモス |
| 2012年 5月 9日 | \32,153 | -1 | I-MALL/アイ・モール |
| 2012年 5月 5日 | \32,154 | -2 | インターネットショッピング コスモス |
| 2012年 5月 4日 | \32,156 | -2 | インターネットショッピング コスモス |
| 直近の価格変動(最大40件まで) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 登録日 | 最安保持時間 | 最安価格 | 変動額 | 店舗名 |
| 現在 | ― | ¥29,779 | 0 | 大阪ボンバー |
| 2012年 6月 2日 21:50 | ― | ¥29,779 | -1 | エアファクトリー |
| 2012年 6月 2日 10:51 | 0日 10:59 | ¥29,780 | -14 | WinkDigital |
| 2012年 6月 1日 22:58 | 0日 11:53 | ¥29,794 | -1 | エアファクトリー |
| 2012年 6月 1日 00:03 | 0日 22:55 | ¥29,795 | -1 | エアファクトリー |
| 2012年 5月31日 11:14 | 0日 12:49 | ¥29,796 | -1 | ディスクグループ |
| 2012年 5月30日 22:57 | 0日 12:17 | ¥29,797 | -1 | エアファクトリー |
| 2012年 5月30日 12:36 | 0日 10:21 | ¥29,798 | -1 | エアファクトリー |
| 2012年 5月29日 21:41 | 0日 14:55 | ¥29,799 | -1 | エアファクトリー |
| 2012年 5月29日 19:48 | 0日 01:53 | ¥29,800 | -40 | WinkDigital |
| 2012年 5月29日 16:20 | 0日 03:28 | ¥29,840 | -1 | エアファクトリー |
| 2012年 5月29日 16:18 | 0日 00:02 | ¥29,841 | -1 | ディスクグループ |
| 2012年 5月29日 15:45 | 0日 00:33 | ¥29,842 | -1 | インターネットショッピング コスモス |
| 2012年 5月29日 14:03 | 0日 01:42 | ¥29,843 | -1 | エアファクトリー |
| 2012年 5月29日 13:48 | 0日 00:15 | ¥29,844 | -1 | ディスクグループ |
| 2012年 5月29日 12:42 | 0日 01:06 | ¥29,845 | -1 | エアファクトリー |
| 2012年 5月29日 12:03 | 0日 00:39 | ¥29,846 | -1 | PC-Trust(ピーシートラスト) |
| 2012年 5月29日 11:08 | 0日 00:55 | ¥29,847 | -1 | ディスクグループ |
| 2012年 5月29日 10:41 | 0日 00:27 | ¥29,848 | -1 | エアファクトリー |
| 2012年 5月29日 10:12 | 0日 00:29 | ¥29,849 | -1 | エアファクトリー |
| 2012年 5月28日 16:09 | 0日 18:03 | ¥29,850 | -1 | PC-Trust(ピーシートラスト) |
| 2012年 5月28日 13:33 | 0日 02:36 | ¥29,851 | -1 | エアファクトリー |
| 2012年 5月28日 11:41 | 0日 01:52 | ¥29,852 | -1 | PC-Trust(ピーシートラスト) |
| 2012年 5月28日 09:39 | 0日 02:02 | ¥29,853 | -1 | エアファクトリー |
| 2012年 5月27日 22:17 | 0日 11:22 | ¥29,854 | -1 | インターネットショッピング コスモス |
| 2012年 5月27日 16:48 | 0日 05:29 | ¥29,855 | -1 | エアファクトリー |
| 2012年 5月27日 01:40 | 0日 15:08 | ¥29,856 | -1 | エアファクトリー |
| 2012年 5月26日 20:07 | 0日 05:33 | ¥29,857 | +1,000 | インターネットショッピング コスモス |
| 2012年 5月26日 20:05 | 0日 00:02 | ¥28,857 | -1,101 | インターネットショッピング コスモス |
| 2012年 5月26日 13:10 | 0日 06:55 | ¥29,958 | -1 | エアファクトリー |
| 2012年 5月26日 11:18 | 0日 01:52 | ¥29,959 | -1 | PC-Trust(ピーシートラスト) |
| 2012年 5月25日 20:16 | 0日 15:02 | ¥29,960 | -1 | エアファクトリー |
| 2012年 5月25日 16:35 | 0日 03:41 | ¥29,961 | -1 | ディスクグループ |
| 2012年 5月25日 12:14 | 0日 04:21 | ¥29,962 | -1 | PC-Trust(ピーシートラスト) |
| 2012年 5月24日 21:21 | 0日 14:53 | ¥29,963 | -2 | エアファクトリー |
| 2012年 5月24日 12:52 | 0日 08:29 | ¥29,965 | -1 | エアファクトリー |
| 2012年 5月24日 10:23 | 0日 02:29 | ¥29,966 | -1 | エアファクトリー |
| 2012年 5月24日 01:12 | 0日 09:11 | ¥29,967 | -1 | エアファクトリー |
| 2012年 5月23日 21:11 | 0日 04:01 | ¥29,968 | -2 | onHOME(オンホーム) |
| 2012年 5月23日 12:40 | 0日 08:31 | ¥29,970 | -10 | エアファクトリー |
| 2012年 5月21日 12:12 | 2日 00:28 | ¥29,980 | -908 | 大阪ボンバー |
ご注意
- グラフには最大で直近2年間分のデータが表示されます。
- 日別の価格変動は直近30日間のうち、最安価格の変動があった日が表示されます。
- 「初値」は価格登録開始後の価格のゆれを少なくするため、一定のデータから算出しています。一定のデータがまだない製品には「参考」枠は表示されません。
日別の価格変動