
| 参考 | 初値(発売時期) | 現在の最安値 | 差額 | 値下がり率 |
|---|---|---|---|---|
| ¥37,089 (2010/1) |
¥20,980アイマーケットウェブ | -16,109 | 43.4% |
価格変動をメールでお知らせする「最安お知らせメール」に登録しよう!
ご利用ガイド「お知らせメール(最安/クチコミ/レビューお知らせメール)」
| 日別の価格変動 | |||
|---|---|---|---|
| 日付 | 最安価格 | 変動額 | 店舗名 |
| 2012年 5月29日 | \20,980 | +480 | 表示できる店舗データがありません |
| 2012年 5月25日 | \20,500 | -450 | ナノマート |
| 2012年 5月24日 | \20,950 | -10 | ナノマート |
| 2012年 5月19日 | \20,960 | -20 | ナノマート |
| 2012年 5月18日 | \20,980 | -20 | ナノマート |
| 2012年 5月12日 | \21,000 | -2,798 | アイマーケットウェブ |
| 2012年 5月10日 | \23,798 | +2,798 | 表示できる店舗データがありません |
| 直近の価格変動(最大40件まで) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 登録日 | 最安保持時間 | 最安価格 | 変動額 | 店舗名 |
| 現在 | ― | ¥20,980 | 0 | アイマーケットウェブ |
| 2012年 5月28日 12:02 | ― | ¥20,980 | +480 | アイマーケットウェブ |
| 2012年 5月25日 16:18 | 2日 19:44 | ¥20,500 | -480 | ナノマート |
| 2012年 5月25日 14:36 | 0日 01:42 | ¥20,980 | +480 | eightloop |
| 2012年 5月25日 07:28 | 0日 07:08 | ¥20,500 | -450 | ナノマート |
| 2012年 5月24日 10:50 | 0日 20:38 | ¥20,950 | -10 | ナノマート |
| 2012年 5月19日 22:23 | 4日 12:27 | ¥20,960 | -10 | ナノマート |
| 2012年 5月19日 20:16 | 0日 02:07 | ¥20,970 | -10 | ナノマート |
| 2012年 5月18日 18:49 | 1日 01:27 | ¥20,980 | -20 | ナノマート |
| 2012年 5月12日 17:44 | 6日 01:05 | ¥21,000 | -2,798 | アイマーケットウェブ |
| 2012年 5月 9日 12:42 | 3日 05:02 | ¥23,798 | +2,798 | eightloop |
| 2012年 4月28日 13:24 | 10日 23:18 | ¥21,000 | -1,500 | アイマーケットウェブ |
| 2012年 4月25日 09:11 | 3日 04:13 | ¥22,500 | -1,297 | アイマーケットウェブ |
| 2012年 4月22日 21:42 | 2日 11:29 | ¥23,797 | -1 | eightloop |
| 2012年 4月22日 21:30 | 0日 00:12 | ¥23,798 | -1 | イーストライフ |
| 2012年 3月29日 19:18 | 24日 02:12 | ¥23,799 | -1 | eightloop |
| 2012年 3月24日 11:52 | 5日 07:26 | ¥23,800 | -500 | Joshinネットショッピング |
| 2012年 3月14日 18:47 | 9日 17:05 | ¥24,300 | +4,500 | アイマーケットウェブ |
| 2012年 3月14日 05:40 | 0日 13:07 | ¥19,800 | -4,500 | コジマネット |
| 2012年 2月24日 17:58 | 18日 11:42 | ¥24,300 | +100 | アイマーケットウェブ |
| 2012年 2月23日 10:14 | 1日 07:44 | ¥24,200 | +481 | Joshinネットショッピング |
| 2012年 2月21日 22:34 | 1日 11:40 | ¥24,200 | +481 | いーでじ本店(enet-japan.com) |
| 2012年 2月21日 21:27 | 0日 01:07 | ¥24,200 | +481 | いーでじ本店(enet-japan.com) |
| 2012年 2月21日 19:19 | 0日 02:08 | ¥24,200 | +481 | いーでじ本店(enet-japan.com) |
| 2012年 2月21日 19:08 | 0日 00:11 | ¥24,200 | +481 | いーでじ本店(enet-japan.com) |
| 2012年 2月21日 17:07 | 0日 02:01 | ¥24,200 | +481 | いーでじ本店(enet-japan.com) |
| 2012年 2月21日 15:56 | 0日 01:11 | ¥24,200 | +481 | いーでじ本店(enet-japan.com) |
| 2012年 2月21日 12:56 | 0日 03:00 | ¥24,200 | +481 | いーでじ本店(enet-japan.com) |
| 2012年 2月21日 12:33 | 0日 00:23 | ¥24,200 | +481 | いーでじ本店(enet-japan.com) |
| 2012年 2月21日 10:32 | 0日 02:01 | ¥24,200 | +481 | いーでじ本店(enet-japan.com) |
| 2012年 2月21日 10:20 | 0日 00:12 | ¥24,200 | +481 | いーでじ本店(enet-japan.com) |
| 2012年 2月21日 10:08 | 0日 00:12 | ¥24,200 | +481 | いーでじ本店(enet-japan.com) |
| 2012年 2月21日 09:20 | 0日 00:48 | ¥24,200 | +481 | いーでじ本店(enet-japan.com) |
| 2012年 2月21日 08:20 | 0日 01:00 | ¥24,200 | +481 | いーでじ本店(enet-japan.com) |
| 2012年 2月21日 08:08 | 0日 00:12 | ¥24,200 | +481 | いーでじ本店(enet-japan.com) |
| 2012年 2月21日 07:56 | 0日 00:12 | ¥24,200 | +481 | いーでじ本店(enet-japan.com) |
| 2012年 2月21日 07:20 | 0日 00:36 | ¥24,200 | +481 | いーでじ本店(enet-japan.com) |
| 2012年 2月21日 07:08 | 0日 00:12 | ¥24,200 | +481 | いーでじ本店(enet-japan.com) |
| 2012年 2月21日 06:20 | 0日 00:48 | ¥24,200 | +481 | いーでじ本店(enet-japan.com) |
| 2012年 2月21日 05:55 | 0日 00:25 | ¥24,200 | +481 | いーでじ本店(enet-japan.com) |
| 2012年 2月21日 05:33 | 0日 00:22 | ¥24,200 | +481 | いーでじ本店(enet-japan.com) |
ご注意
- グラフには最大で直近2年間分のデータが表示されます。
- 日別の価格変動は直近30日間のうち、最安価格の変動があった日が表示されます。
- 「初値」は価格登録開始後の価格のゆれを少なくするため、一定のデータから算出しています。一定のデータがまだない製品には「参考」枠は表示されません。
日別の価格変動