iVIS HF R10 のスペック・仕様
| 基本仕様 | |||
|---|---|---|---|
| 撮影スタイル | 横 型 | 撮像素子 | CMOS 1/5.5型 |
| 総画素数 | 239万画素 | 動画有効画素数 | 156万画素 |
| 静止画有効画素数 | 173万画素 | ハイビジョン対応 | フルハイビジョン |
| 光学ズーム | 20 倍 | デジタルズーム | 400 倍 |
| 液晶モニター | 2.7 インチ | HDD容量 | |
| 記録メディア | 内蔵メモリー (8GB) SDカード SDHCカード |
手ブレ補正機構 | 電子式 |
| 焦点距離 | 40mm〜800mm | ||
| 詳細仕様 | |||
| タッチパネル | 3D撮影 | ||
| ファインダー | 夜間撮影機能 | ||
| 最低被写体照度 | 0.4 ルクス | 静止画解像度 | 1920×1800 |
| メモリー静止画記録形式 | JPEG | メモリー動画解像度 | 1920×1080 |
| インターフェース | USB2.0/AV出力/HDMI | 付属バッテリー | BP-2L5 |
| 撮影時間 | 80 分 | ||
| サイズ・重量 | |||
| 幅x高さx奥行き | 60x64x124 mm | 本体重量 | 270 g |
| 価格情報 | |||
| 最安価格(税込):¥28,995 | |||
※ビデオカメラ項目解説
*1撮影時間
付属バッテリーを使用した時間です。
*2メモリー動画解像度
フラッシュメモリに保存できる最大の解像度です。
メーカーWebサイトでスペック・仕様を確認
- スペック情報は万全な保証を致しかねます。実際に購入なさる場合は各メーカーへお問い合わせください。また、空白部分は未調査の項目です。
- 掲載情報に誤りを発見した場合は、こちらまでご連絡ください。




